M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
S L U T T R E S U L T A T
1. 5 Lars Frland - Are Ladegrd............. .................... 174
2. 27 John Vegard Aa - Steinar Aa............. .................... 172
3. 8 Ivar Berg - Erik Berg................... .................... 158
4. 4 John Vge - yvind Thomassen............ .................... 154
5. 20 Brre lund - Sturla Johansen............ .................... 147
6. 6 John Husby - Kjell Mathisen............. .................... 127
7. 33 Aksel Hornslien - Eigil Flats.......... .................... 114
8. 17 Jostein Ramberg - rolf Henriksen........ .................... 87
9. 22 Anbjrn Meisingseth - Ole Henrik Jahren. .................... 82
10. 32 Harald Tver - Kjell Tore Wanvik........ .................... 77
11. 1 Hans Onsien - Erik Onsien............. .................... 71
12. 13 Jan Erik Moe - Rune Brattgjerd.......... .................... 59
13. 25 Torbjrn myklestad - Stefan Ksbl...... .................... 45
14. 23 Leif Nygrd - A.J.Basmo................. .................... 40
15. 16 Erling Sandaunet - Kjell Helmersen...... .................... 31
16. 3 Svein Roar Lien - Marianne Evjent....... .................... 29
17. 18 ystein Olsen - Odd Ketil Bakken........ .................... 16
18. 10 Leif Hustad - Torleif Rolfsen........... .................... 1
19. 7 Svein Skagestad - Trude Selfors......... .................... -5
20. 19 Morten Tilset - Tor ge Rolfsen......... .................... -16
21. 21 Torgeir Frseth - Arnfinn Bolland....... .................... -23
22. 9 Hans P Skjefstad - Per H Tangen......... .................... -27
23. 30 Haldis Guttormsen - Petter Tndel....... .................... -32
24. 35 Steinar Stokkeland - Aamodt............. .................... -35
25. 28 Per Olsen - Rune Hoff................... .................... -38
26. 34 Hkon Kippe - Gunn Tove Vist............ .................... -45
27. 12 Odbjrn Sther - Roar Jnland........... .................... -62
28. 11 Jarle Jrgensen - Harry Leistad......... .................... -67
29. 29 Bjrn Strand - Tore Strand.............. .................... -76
30. 2 Hans Noreng - Anette Vaagland........... .................... -88
31. 26 Frank Selbekk - Marit Preller........... ....................-120
32. 31 Annbjrg Lian - Morten Lian............. ....................-148
33. 14 Rosa Mary Hold - Erling Nardo Dahl..... ....................-160
34. 24 John Ove Nilsen - Anne Grethe Enoksen... ....................-206
35. 15 Bjrn Owesen - Terje Hesjeli............ ....................-218
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
1 ( 1) J6 2 ( 2) JT9
NORD / KJ95 ST / K85
INGEN 82 NORD-SYD 976432
JT987 2
AK32 +----+ 8754 A4 +----+ Q87652
T873 ! ! Q42 J97 ! ! AQ2
T5 ! ! J4 J8 ! ! 5
K32 +----+ Q654 KQT964 +----+ A85
QT9 K3
A6 T643
AKQ9763 AKQT
A J73
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
5 32 3NT S 11 460 7 -7 31 6 3KL V 11 150 16 -16
8 29 3NT S 11 460 7 -7 5 32 2SP 10 170 13 -13
12 25 3NT S 11 460 7 -7 33 4 3SP 10 170 13 -13
13 24 3NT S 11 460 7 -7 8 29 3SP 11 200 6 -6
14 23 3NT S 11 460 7 -7 11 26 2SP 11 200 6 -6
19 18 3NT S 11 460 7 -7 14 23 3SP 11 200 6 -6
20 17 3NT S 11 460 7 -7 27 10 3SP 11 200 6 -6
21 16 3NT S 11 460 7 -7 30 7 2SP 11 200 6 -6
27 10 3NT S 11 460 7 -7 36 1 JUSTERT 0 3
30 7 3NT S 11 460 7 -7 9 28 3NT 9 400 -1 1
36 1 JUSTERT 0 3 15 22 5RU S 7 400 -1 1
3 34 3NT N 10 430 -4 4 3 34 4SP 10 420 -7 7
9 28 5RU S 11 400 -7 7 13 24 4SP 10 420 -7 7
11 26 5RU S 11 400 -7 7 19 18 4SP 10 420 -7 7
31 6 4RU S 11 150 -11 11 20 17 4SP 10 420 -7 7
33 4 3RU S 11 150 -11 11 12 25 4SP 11 450 -13 13
15 22 6RU S 11 50 -14 14 21 16 4SP 11 450 -13 13
35 2 6NT D S 11 100 -16 16 35 2 5KL D V 11 550 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
3 ( 3) K9 4 ( 4) AK7
SYD / KJ4 VEST / 93
ST-VEST KJ9532 ALLE K9864
94 KT6
J +----+ 86543 J543 +----+ Q82
A873 ! ! 962 T6542 ! ! KQ87
4 ! ! A6 AT ! ! 752
KQT8753 +----+ J62 84 +----+ AQ2
AQT72 T96
QT5 AJ
QT87 QJ3
A J9753
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
22 17 5KL D V 9 500 16 -16 13 26 1NT S 8 120 15 -15
10 29 4SP S 11 450 13 -13 15 24 3RU N 9 110 13 -13
13 26 4SP S 11 450 13 -13 9 30 1NT S 7 90 11 -11
1 3 5RU N 12 420 7 -7 14 25 1NT S 6 100 5 -5
6 33 5RU N 12 420 7 -7 16 23 3RU N 8 100 5 -5
20 19 4SP S 10 420 7 -7 20 19 1NT S 6 100 5 -5
32 7 5RU S 12 420 7 -7 21 18 3RU N 8 100 5 -5
31 8 5RU N 11 400 2 -2 22 17 1NT S 6 100 5 -5
4 35 4KL D V 9 200 0 0 1 3 JUSTERT 0 0
36 2 JUSTERT 0 3 36 2 JUSTERT 0 3
12 27 3RU N 12 170 -4 4 4 35 2HJ 9 140 -7 7
16 23 3RU N 12 170 -4 4 6 33 3HJ V 9 140 -7 7
28 11 3RU N 12 170 -4 4 10 29 2HJ V 9 140 -7 7
34 5 3RU N 11 150 -8 8 12 27 2HJ V 9 140 -7 7
14 25 3NT N 8 50 -11 11 31 8 2HJ V 9 140 -7 7
15 24 4SP S 9 50 -11 11 32 7 3SP V 9 140 -7 7
21 18 5SP S 8 150 -14 14 34 5 2HJ V 9 140 -7 7
9 30 3NT S 5 200 -16 16 28 11 1NT D S 6 200 -15 15
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
5 ( 5) Q84 6 ( 6) A64
NORD / 982 ST / Q982
NORD-SYD Q64 ST-VEST J86
J963 JT2
53 +----+ J972 KQJ +----+ 73
AK643 ! ! T75 AJ54 ! ! K73
972 ! ! A83 952 ! ! AQ73
QT2 +----+ K75 984 +----+ AK76
AKT6 T9852
QJ T6
KJT5 KT4
A84 Q53
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
16 25 1NT S 8 120 13 -13 11 30 3NT 6 300 16 -16
17 24 2NT S 8 120 13 -13 5 1 3NT V 7 200 6 -6
22 19 2NT S 8 120 13 -13 7 34 3NT 7 200 6 -6
29 12 2NT S 8 120 13 -13 10 31 3NT 7 200 6 -6
13 28 2SP S 8 110 7 -7 13 28 3NT 7 200 6 -6
33 8 3RU S 9 110 7 -7 15 26 3NT 7 200 6 -6
23 18 3HJ V 7 100 4 -4 16 25 3NT 7 200 6 -6
7 34 3HJ V 8 50 2 -2 17 24 3NT V 7 200 6 -6
36 3 JUSTERT 0 3 21 20 3NT 7 200 6 -6
5 1 3RU S 8 100 -2 2 22 19 3NT 7 200 6 -6
21 20 3RU S 8 100 -2 2 36 3 JUSTERT 0 3
32 9 3KL S 8 100 -2 2 2 4 3NT 8 100 -8 8
2 4 2HJ V 8 110 -7 7 29 12 3NT 8 100 -8 8
11 30 2HJ V 8 110 -7 7 32 9 3NT 8 100 -8 8
10 31 3SP S 7 200 -12 12 33 8 3NT 8 100 -8 8
14 27 3SP S 7 200 -12 12 35 6 3NT 8 100 -8 8
35 6 5RU S 9 200 -12 12 14 27 3NT 9 600 -15 15
15 26 1NT S 4 300 -16 16 23 18 3NT 9 600 -15 15
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
7 ( 7) Q96 8 ( 8) T3
SYD / T2 VEST / KJT74
ALLE T43 INGEN 8764
QJT72 J8
8 +----+ KT52 AJ865 +----+ 92
AK6543 ! ! QJ 653 ! ! AQ2
AK7 ! ! J982 AQ ! ! K952
A84 +----+ K63 AK4 +----+ T953
AJ743 KQ74
987 98
Q65 JT3
95 Q762
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
34 9 5NT V 9 200 16 -16 6 2 3NT 8 50 16 -16
14 29 4HJ V 10 620 14 -14 15 28 3KL V 10 130 14 -14
12 31 3NT 10 630 12 -12 17 26 2SP V 10 170 12 -12
1 7 4HJ V 11 650 4 -4 1 7 3NT 9 400 6 -6
6 2 4HJ V 11 650 4 -4 14 29 3NT V 9 400 6 -6
15 28 4HJ V 11 650 4 -4 22 21 3NT 9 400 6 -6
17 26 4HJ V 11 650 4 -4 23 20 3NT 9 400 6 -6
18 25 4HJ V 11 650 4 -4 34 9 3NT 9 400 6 -6
22 21 4HJ V 11 650 4 -4 36 4 JUSTERT 0 3
30 13 4HJ V 11 650 4 -4 3 5 3NT 10 430 -4 4
36 4 JUSTERT 0 3 11 32 3NT 10 430 -4 4
11 32 3NT 11 660 -7 7 18 25 3NT 10 430 -4 4
23 20 3NT 11 660 -7 7 24 19 3NT 10 430 -4 4
24 19 3NT 11 660 -7 7 33 10 3NT 10 430 -4 4
33 10 3NT 11 660 -7 7 8 35 3NT 11 460 -12 12
3 5 3NT 12 690 -12 12 12 31 3NT 11 460 -12 12
16 27 4KL D N 6 1100 -14 14 16 27 3NT 11 460 -12 12
8 35 6NT 12 1440 -16 16 30 13 3NT V 12 490 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
9 ( 9) 63 10 ( 10) QJ964
NORD / 9762 ST / A8
ST-VEST 86 ALLE QJ9
AJ963 Q74
AQT8 +----+ KJ754 KT8 +----+ 53
AKQT ! ! J4 972 ! ! JT654
Q543 ! ! AJ7 43 ! ! AT865
8 +----+ K74 AKJ86 +----+ T
92 A72
853 KQ3
KT92 K72
QT52 9532
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
2 8 6NT 11 100 16 -16 16 29 3NT S 9 600 15 -15
16 29 5SP 12 680 14 -14 35 10 3NT N 9 600 15 -15
36 5 JUSTERT 0 3 12 33 3HJ 7 200 12 -12
4 6 6SP 12 1430 -2 2 7 3 3SP N 8 100 7 -7
7 3 6SP 12 1430 -2 2 17 28 2NT S 7 100 7 -7
9 1 6SP 12 1430 -2 2 23 22 3NT S 8 100 7 -7
12 33 6SP 12 1430 -2 2 34 11 3SP N 8 100 7 -7
13 32 6SP 12 1430 -2 2 36 5 JUSTERT 0 3
15 30 6SP 12 1430 -2 2 4 6 3NT S 7 200 -2 2
17 28 6SP 12 1430 -2 2 13 32 4SP N 8 200 -2 2
18 27 6SP 12 1430 -2 2 15 30 2NT S 6 200 -2 2
19 26 6SP 12 1430 -2 2 18 27 4SP S 8 200 -2 2
23 22 6SP 12 1430 -2 2 31 14 4SP N 8 200 -2 2
24 21 6SP 12 1430 -2 2 2 8 3NT S 6 300 -11 11
25 20 6SP 12 1430 -2 2 9 1 3NT S 6 300 -11 11
31 14 6SP 12 1430 -2 2 19 26 4SP N 7 300 -11 11
34 11 6SP 12 1430 -2 2 25 20 3NT S 6 300 -11 11
35 10 6SP 12 1430 -2 2 24 21 3NT S 5 400 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
11 ( 11) 8 12 ( 12) AQ975
SYD / AQJ97 VEST / A75
INGEN AK765 NORD-SYD A
75 8742
T4 +----+ AKQJ75 62 +----+ 83
K642 ! ! T8 J6432 ! ! 98
Q932 ! ! J T62 ! ! KJ73
843 +----+ KJ96 A95 +----+ KQJT3
9632 KJT4
53 KQT
T84 Q9854
AQT2 6
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
16 31 5SP D 7 800 16 -16 8 4 6SP N 12 1430 16 -16
10 2 4SP D 7 500 13 -13 1 11 4SP N 12 680 0 0
32 15 4SP D 7 500 13 -13 3 9 4SP N 12 680 0 0
1 11 3SP D 7 300 9 -9 5 7 4SP N 12 680 0 0
8 4 3SP D 7 300 9 -9 10 2 4SP N 12 680 0 0
5 7 3RU N 9 110 6 -6 13 34 4SP N 12 680 0 0
36 6 JUSTERT 0 3 16 31 4SP N 12 680 0 0
13 34 3SP D 8 100 -1 1 17 30 4SP N 12 680 0 0
17 30 3SP 7 100 -1 1 18 29 4SP N 12 680 0 0
18 29 3SP 7 100 -1 1 19 28 4SP S 12 680 0 0
20 27 3SP 7 100 -1 1 20 27 4SP N 12 680 0 0
25 22 3SP 7 100 -1 1 24 23 4SP N 12 680 0 0
35 12 3SP 7 100 -1 1 25 22 4SP N 12 680 0 0
3 9 5HJ N 10 50 -10 10 26 21 4SP N 12 680 0 0
19 28 4HJ N 9 50 -10 10 32 15 4SP N 12 680 0 0
24 23 4NT N 9 50 -10 10 35 12 4SP N 12 680 0 0
26 21 5RU D N 10 100 -14 14 36 6 JUSTERT 0 3
14 33 3SP D 9 530 -16 16 14 33 4SP N 11 650 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
13 ( 13) KJ62 14 ( 14) AKQ
NORD / T84 ST / J72
ALLE K6 INGEN AK742
AQT5 Q6
A753 +----+ QT98 865 +----+ JT942
A52 ! ! 3 AKQT94 ! ! 65
T54 ! ! Q73 T8 ! ! Q
864 +----+ J9732 J2 +----+ K9753
4 73
KQJ976 83
AJ982 J9653
K AT84
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
4 10 4HJ S 12 680 12 -12 21 28 4SP D 5 1100 15 -15
14 35 4HJ S 12 680 12 -12 25 24 4SP D 5 1100 15 -15
19 30 4HJ S 12 680 12 -12 4 10 3HJ D V 6 500 12 -12
20 29 4HJ S 12 680 12 -12 33 16 5RU S 11 400 10 -10
33 16 4HJ S 12 680 12 -12 6 8 3HJ V 6 150 6 -6
2 12 3NT S 11 660 6 -6 11 3 3RU S 11 150 6 -6
36 7 JUSTERT 0 3 17 32 3RU S 11 150 6 -6
1 13 4HJ S 11 650 -2 2 9 5 4RU S 10 130 1 -1
9 5 5HJ S 11 650 -2 2 27 22 4RU N 10 130 1 -1
17 32 5HJ S 11 650 -2 2 36 7 JUSTERT 0 3
18 31 5HJ S 11 650 -2 2 18 31 3RU S 9 110 -2 2
25 24 4HJ S 11 650 -2 2 1 13 3HJ D V 8 100 -4 4
26 23 4HJ S 11 650 -2 2 14 35 4RU S 9 50 -7 7
27 22 5HJ S 11 650 -2 2 19 30 5RU N 10 50 -7 7
21 28 3NT N 10 630 -10 10 2 12 5RU S 9 100 -12 12
6 8 3NT N 9 600 -12 12 20 29 5RU N 9 100 -12 12
15 34 5HJ S 10 100 -14 14 26 23 3NT S 7 100 -12 12
11 3 6HJ D S 11 200 -16 16 15 34 6RU S 9 150 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
15 ( 15) A7 16 ( 16) QJT2
SYD / 73 VEST / QJ976
NORD-SYD KT985 ST-VEST 6
AQJ3 A53
KT9853 +----+ QJ64 K95 +----+ A8
AJ ! ! KQ42 4 ! ! KT852
Q3 ! ! AJ762 J84 ! ! T532
T64 +----+ KQJ864 +----+ 97
2 7643
T9865 A3
4 AKQ97
K98752 T2
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
21 30 4HJ 5 250 16 -16 2 14 4SP S 10 420 14 -14
2 14 4SP V 12 480 6 -6 19 32 4SP S 10 420 14 -14
3 13 4SP V 12 480 6 -6 28 23 4SP S 10 420 14 -14
5 11 4SP V 12 480 6 -6 20 31 3NT 7 200 10 -10
7 9 4SP V 12 480 6 -6 27 24 3SP S 9 140 8 -8
20 31 4SP V 12 480 6 -6 18 33 2RU S 9 110 5 -5
22 29 4SP V 12 480 6 -6 26 25 2HJ N 8 110 5 -5
27 24 4SP V 12 480 6 -6 36 8 JUSTERT 0 3
28 23 4SP V 12 480 6 -6 3 13 4SP N 9 50 -1 1
34 17 5SP V 12 480 6 -6 16 35 2HJ N 7 50 -1 1
36 8 JUSTERT 0 3 21 30 4SP S 9 50 -1 1
18 33 4HJ D S 8 500 -4 4 34 17 3HJ N 8 50 -1 1
10 6 4SP D V 12 790 -7 7 7 9 4SP S 8 100 -8 8
26 25 4SP D V 12 790 -7 7 10 6 3HJ D N 8 100 -8 8
15 1 3NT D N 6 800 -10 10 22 29 4HJ N 8 100 -8 8
12 4 6SP V 12 980 -14 14 5 11 4HJ N 7 150 -12 12
16 35 6SP V 12 980 -14 14 15 1 3NT N 5 200 -14 14
19 32 6SP V 12 980 -14 14 12 4 4HJ D N 8 300 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
17 ( 17) A865 18 ( 18) 7
NORD / J72 ST / KQT98764
INGEN KQ73 NORD-SYD KJ8
Q7 A
Q9 +----+ KT74 K2 +----+ QJ96
Q854 ! ! K J ! ! A5
A984 ! ! T652 A742 ! ! QT953
AJ3 +----+ K865 Q87432 +----+ JT
J32 AT8543
AT963 32
J 6
T942 K965
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
22 31 4KL 7 150 16 -16 35 18 4HJ D N 11 990 16 -16
4 14 2HJ N 9 140 14 -14 3 15 4HJ D N 10 790 13 -13
8 10 1SP N 8 110 12 -12 8 10 4HJ D N 10 790 13 -13
29 24 3KL 7 100 10 -10 4 14 4HJ N 11 650 2 -2
13 5 1NT S 7 90 8 -8 6 12 4HJ N 11 650 2 -2
16 2 1SP N 7 80 5 -5 13 5 4HJ N 11 650 2 -2
17 1 1SP N 7 80 5 -5 16 2 4HJ N 11 650 2 -2
3 15 2NT V 7 50 1 -1 17 1 4HJ N 11 650 2 -2
35 18 3KL 8 50 1 -1 19 34 5HJ N 11 650 2 -2
36 9 JUSTERT 0 3 20 33 4HJ N 11 650 2 -2
11 7 2SP N 7 50 -3 3 23 30 4HJ N 11 650 2 -2
28 25 1NT S 6 50 -3 3 27 26 4HJ N 11 650 2 -2
23 30 1NT 7 90 -6 6 36 9 JUSTERT 0 3
19 34 1NT S 5 100 -11 11 28 25 4HJ S 10 620 -8 8
20 33 1NT S 5 100 -11 11 22 31 4SP 4 300 -11 11
21 32 3HJ S 7 100 -11 11 29 24 5RU D 9 300 -11 11
27 26 2SP N 6 100 -11 11 11 7 5HJ N 10 100 -15 15
6 12 1NT V 8 120 -16 16 21 32 4HJ N 9 100 -15 15
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
19 ( 19) AKQ87 20 ( 20) AT42
SYD / 64 VEST / AKQJ6
ST-VEST 875 ALLE AJ7
KQ6 6
954 +----+ 63 K8653 +----+ 97
J7 ! ! QT832 5 ! ! T83
93 ! ! A62 2 ! ! KQ843
A98432 +----+ JT5 AKQJ98 +----+ T72
JT2 QJ
AK95 9742
KQJT4 T965
7 543
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
30 25 3NT S 12 490 16 -16 9 11 4SP D V 7 800 16 -16
4 16 3NT N 11 460 13 -13 1 19 4HJ N 12 680 14 -14
14 6 3NT N 11 460 13 -13 21 34 4HJ S 10 620 10 -10
1 19 4SP N 11 450 1 -1 23 32 4HJ S 10 620 10 -10
5 15 4SP S 11 450 1 -1 29 26 4HJ N 10 620 10 -10
9 11 4SP N 11 450 1 -1 5 15 5KL D V 9 500 6 -6
12 8 5SP N 11 450 1 -1 4 16 2SP V 5 300 4 -4
17 3 4SP N 11 450 1 -1 12 8 4KL V 8 200 0 0
20 35 5SP N 11 450 1 -1 18 2 4KL V 8 200 0 0
21 34 4SP N 11 450 1 -1 24 31 4KL 8 200 0 0
22 33 5SP N 11 450 1 -1 36 10 JUSTERT 0 3
23 32 4SP N 11 450 1 -1 7 13 3HJ S 10 170 -7 7
28 27 4SP N 11 450 1 -1 17 3 3HJ N 10 170 -7 7
36 10 JUSTERT 0 3 20 35 3HJ N 10 170 -7 7
7 13 6NT N 11 50 -13 13 30 25 3HJ N 10 170 -7 7
18 2 6SP N 11 50 -13 13 22 33 3HJ N 9 140 -12 12
24 31 6NT S 11 50 -13 13 14 6 4KL V 9 100 -14 14
29 26 6NT S 11 50 -13 13 28 27 5HJ D S 10 200 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
21 ( 21) A872 22 ( 22) T8
NORD / KQ93 ST / 872
NORD-SYD J9 ST-VEST 9542
J64 QT92
3 +----+ KT4 Q432 +----+ A65
872 ! ! T6 T5 ! ! A9643
AQT43 ! ! K752 KQ73 ! ! AJ86
KT97 +----+ A852 A76 +----+ 4
QJ965 KJ97
AJ54 KQJ
86 T
Q3 KJ853
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
22 35 3SP D S 9 730 16 -16 15 7 3KL D N 9 470 16 -16
2 20 3SP S 9 140 13 -13 19 3 3NT V 7 200 14 -14
15 7 3SP S 9 140 13 -13 24 33 2KL D N 8 180 12 -12
18 4 5KL 9 100 8 -8 8 14 4RU V 9 100 6 -6
19 3 4RU D V 9 100 8 -8 10 12 4RU 9 100 6 -6
23 34 5RU 9 100 8 -8 22 35 3NT V 8 100 6 -6
5 17 4RU V 9 50 4 -4 23 34 4HJ 9 100 6 -6
13 9 PASS 0 0 31 26 3NT V 8 100 6 -6
24 33 PASS 0 0 36 11 JUSTERT 0 3
29 28 PASS 0 0 13 9 2RU 9 110 -1 1
36 11 JUSTERT 0 3 25 32 3RU 9 110 -1 1
21 1 3SP S 8 100 -5 5 5 17 3RU 10 130 -6 6
30 27 3SP S 8 100 -5 5 21 1 3RU V 10 130 -6 6
8 14 4RU V 10 130 -8 8 30 27 4RU 10 130 -6 6
6 16 3HJ N 7 200 -12 12 2 20 2HJ 10 170 -10 10
10 12 4HJ N 8 200 -12 12 18 4 4KL D N 8 300 -12 12
31 26 4SP S 8 200 -12 12 6 16 5KL D N 8 500 -14 14
25 32 4RU D V 10 510 -16 16 29 28 4HJ D 10 790 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
23 ( 23) J83 24 ( 24) AJ6
SYD / QT65 VEST / T2
ALLE JT952 INGEN J64
T AK873
AKQT7 +----+ 6 K84 +----+ T95
J843 ! ! A92 AKQ84 ! ! 95
Q3 ! ! AK86 Q3 ! ! AK72
53 +----+ AK642 952 +----+ QJT4
9542 Q732
K7 J763
74 T985
QJ987 6
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
3 21 6NT V 8 400 16 -16 11 13 3NT V 6 150 16 -16
9 15 6HJ V 9 300 13 -13 23 1 3NT 7 100 14 -14
22 2 3NT V 6 300 13 -13 3 21 4HJ V 9 50 11 -11
6 18 6HJ V 10 200 8 -8 6 18 2NT V 7 50 11 -11
14 10 6HJ V 10 200 8 -8 9 15 2NT 8 120 7 -7
19 5 3NT 7 200 8 -8 20 4 1NT V 8 120 7 -7
23 1 6NT 11 100 1 -1 31 28 2HJ V 9 140 4 -4
24 35 6NT 11 100 1 -1 16 8 2NT 9 150 1 -1
26 33 6NT 11 100 1 -1 22 2 2NT 9 150 1 -1
30 29 6NT 11 100 1 -1 36 12 JUSTERT 0 3
36 12 JUSTERT 0 3 14 10 2SP D S 6 300 -3 3
7 17 4HJ V 10 620 -4 4 24 35 2KL D N 6 300 -3 3
31 28 3NT 10 630 -6 6 7 17 3NT 9 400 -6 6
16 8 3NT 11 660 -9 9 19 5 3NT V 10 430 -10 10
20 4 3NT 11 660 -9 9 25 34 3NT V 10 430 -10 10
25 34 3NT 12 690 -12 12 32 27 3NT V 10 430 -10 10
11 13 6NT 12 1440 -15 15 30 29 3NT V 11 460 -14 14
32 27 6NT 12 1440 -15 15 26 33 2KL D N 4 800 -16 16
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
25 ( 25) Q943 26 ( 26) K6
NORD / J753 ST / K7
ST-VEST T75 ALLE AJ86
92 AKQ97
AJT6 +----+ K875 T32 +----+ AQ84
K8 ! ! A AQ8 ! ! J543
A632 ! ! Q98 2 ! ! QT93
K63 +----+ QJT75 JT8652 +----+ 4
2 J975
QT9642 T962
KJ4 K754
A84 3
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
8 18 6SP V 10 200 13 -13 27 34 3KL V 5 400 16 -16
23 3 6SP V 10 200 13 -13 15 11 2NT N 8 120 14 -14
26 35 6SP V 10 200 13 -13 4 22 3NT N 8 100 9 -9
31 30 6SP 10 200 13 -13 7 19 3NT N 8 100 9 -9
10 16 4SP 9 100 6 -6 24 2 3NT N 8 100 9 -9
20 6 5SP 10 100 6 -6 33 28 3NT N 8 100 9 -9
27 34 5SP V 10 100 6 -6 36 13 JUSTERT 0 3
12 14 2RU V 8 90 2 -2 10 16 3NT N 7 200 -1 1
4 22 5HJ D S 8 500 0 0 12 14 3NT N 7 200 -1 1
36 13 JUSTERT 0 3 17 9 3NT N 7 200 -1 1
7 19 4SP 10 620 -3 3 20 6 3NT N 7 200 -1 1
33 28 4SP 10 620 -3 3 21 5 3RU N 7 200 -1 1
17 9 3NT 10 630 -8 8 31 30 3NT N 7 200 -1 1
25 1 3NT V 10 630 -8 8 8 18 3NT N 6 300 -12 12
32 29 3NT 10 630 -8 8 23 3 3NT N 6 300 -12 12
15 11 4SP 11 650 -14 14 25 1 3NT N 6 300 -12 12
21 5 4SP V 11 650 -14 14 26 35 3NT N 6 300 -12 12
24 2 4SP V 11 650 -14 14 32 29 4SP S 7 300 -12 12
M A R I E N B O R G C U P 2 0 0 2
1 2 - 1 3 A p r i l 2 0 0 2 .
Turneringsleder: Jan Henriksen
27 ( 27) T765 28 ( 28) A98
SYD / K3 VEST / J73
INGEN T9642 NORD-SYD Q4
KT QJT72
AK +----+ QJ9843 J754 +----+ QT2
J9865 ! ! Q7 K ! ! AT95
KJ3 ! ! A J932 ! ! 85
Q82 +----+ 9654 AK53 +----+ 9864
2 K63
AT42 Q8642
Q875 AKT76
AJ73
NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV NS V KONTRAKT NS+ V+ PNS PV
5 23 2HJ V 6 100 14 -14 16 12 3NT N 9 600 16 -16
13 15 4SP 8 100 14 -14 24 4 3KL D V 6 500 14 -14
16 12 4SP 8 100 14 -14 13 15 3KL V 5 200 12 -12
8 20 4SP V 9 50 3 -3 25 3 3KL V 6 150 9 -9
11 17 4SP 9 50 3 -3 28 35 3NT V 6 150 9 -9
18 10 4SP 9 50 3 -3 9 19 2HJ S 9 140 3 -3
21 7 2HJ V 7 50 3 -3 26 2 2HJ S 9 140 3 -3
