![]() |
Velkommen | Nyheter | Indre Østfold | Klubbturneringer | Arkiv | Terminliste | ![]() |
| Spillere | Partier | Kombinasjoner | Øvrige resultater | Pekere | Kontakt klubben |
Tematurneringen spilles over 5 kvelder hvor en bestemt åpning spilles pr. kveld. Turneringen spilles som Konrad turnering, hvor det er tilatt for to spillere å møte hverandre opp til 3(!) ganger. Den spiles som hurtigsjakk med 15 minutters betenkningstid på hele partiet.
1. runde : Dronning gambit
2. runde : Retis åpning (1. Sf3 d5 2. c4 Reti åpning, Alfred Wolf gambit/ aka Landstrase gambit)
3.runde : Evans gambit
Etter 2. kvelder (8 runder)
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger | n-Prestasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidar Larsen | +06 | +02 | +04 | =02 | -03 | =02 | + | -03 | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 28.5 | 15.50 | 1435 (+1435) | |
| 2 | Per Ivar Høvring | 1437 | +07 | -01 | +07 | =01 | +04 | =01 | -03 | + | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 26.5 | 12.50 | 1410 ( +0) |
| 3 | Sadik Feraget | 1574 | +01 | +06 | +02 | +01 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.00 | 1771 ( +0) | ||||
| 4 | Olav Løken | 1061 | =05 | +05 | -01 | -05 | -02 | + | -06 | +06 | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 5.75 | 1154 ( +0) |
| 5 | Espen Kristiansen | 1188 | =04 | -04 | +06 | +04 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.25 | 1177 ( +0) | ||||
| 6 | Audun Aamodt | 1180 | -01 | -07 | -05 | -07 | +WO | -03 | +04 | -04 | 2.0 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 3.50 | 0963 ( +0) |
| 7 | Arvid Kolstad | 1293 | -02 | +06 | -02 | +06 | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 4.00 | 1308 ( +0) |
Hvite partier står med fet skrift.
| 28. sep kl.15:40 TurneringsService 6.0 | Indre Østfold Sjakkselskap |