![]() |
Velkommen | Nyheter | Indre Østfold | Klubbturneringer | Arkiv | Terminliste | ![]() |
| Spillere | Partier | Kombinasjoner | Øvrige resultater | Pekere | Kontakt klubben |
Spillere i klubben som
har rating inneværende år;
Navn |
jun. 01 |
jan. 02 | jun.02 | jul.02 | jan.03 | jun.03 | jan.04 | jun.04 | jun07 | ant. partier |
||
| 1 | Rukovci, Shemsi | 1925 | 1887 | 1920 | 1920 | 1920 | 1986 | 1986 | 1994 | 1971 | 96 | |
| 2 | Andersen Dag | 1486 | 1477 | 1512 | 1573 | 1565 | 1615 | 1608 | 1726 | 1784 | 825 | |
| 3 | Godal Arne | 1618 | 1580 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1590 | 1580 | 1639 | 127 | |
4 |
1639 |
1649 | 1653 | 1653 | 1647 | 1648 | 1637 | 1634 | 1601 | 213 |
||
5 |
1544 |
1544 |
1544 |
1544 | 1565 |
1565 | 1565 | 1565 | 1476 | 65 |
||
6 |
1416 |
1416 |
1446 | 1446 | 1450 |
1388 | 1403 | 1414 | 1424 | 414 |
||
| 7 | Høvring Per Ivar | 1244 | 1268 | 1309 | 1309 | 1343 | 1341 | 1340 | 1314 | 1416 | 155 | |
| 8 | Bulajic Dusan | - | - | 1053 | 1053 | 1248 | 1362 | 1362 | 1387 | 1391 | 69 | |
9 |
1137 |
1170 | 1213 | 1256 | 1243 | 1280 | 1232 | 1273 | 1231 | 541 |
||
| 10 | Aamodt Audun | 1246 | 1242 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1213 | 1205 | 116 | |
| 11 | Weiberg Odd | 1347 | 1320 | 1268 | 1268 | 1263 | 1261 | 1254 | 1217 | 1202 | 322 | |
| 12 | Løken Olav | 1156 | 1160 | 1145 | 1145 | 1143 | 1117 | 1107 | 1096 | 1081 | 401 | |
Oversikt over øvrige norske ELO-tall finnes på Rune Djurhus sin ELO-side.