| Navn | Klubb | Rating | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | Poeng | 1.kval. | 2.kval. | 3.kval | Berger | ||
| 1 | Joachim Solberg (1) | Moss | 2007 | +14s | +5h | +11s | +3h | =1*s | +4h | 5,5 | 17,5 | ||||
| 1* | Arne Roger Jensen (2) | SSK | 1905 | +17h | +9s | +12h | +8s | =1h | +3s | 5,5 | 16 | ||||
| 3 | Karl Mosbye (3) | HSK | 1744 | +15s | +6h | +4s | -1s | +9h | -1*h | 4 | 18,5 | ||||
| 4 | Bård Fjellengen (5) | SSK | 1723 | +21s | +19s | -3h | +5h | +12s | -1s | 4 | 16,5 | ||||
| 5 | Anker Aasum (10) | HSK | 1498 | sen. | +22h | -1s | +18h | -4s | +20h | +8s | 4 | 15 | |||
| 6 | Roar Hvesser (12) | IØSS | 1416 | +wo | -3s | -8h | +18h | +13s | +11h | 4 | 13,5 | ||||
| 7 | Jan Ludvigsen (9) | FSS | 1563 | +20s | -11h | +13s | -10h | +19s | +12h | 4 | 12,5 | ||||
| 8 | Ole Kr. Førrisdahl (8) | SSK | 1660 | =19h | +16s | +6s | -1*h | +10s | -5h | 3,5 | 17 | ||||
| 9 | Sigmund Lunde (7) | SSK | 1668 | +18s | -1*h | +15s | +11h | -3s | =10h | 3,5 | 16 | ||||
| 10 | Jahn Spillum (6) | Moss | 1712 | +16h | -12s | +17h | +7s | -8h | =9s | 3,5 | 14 | ||||
| 11 | Harry Andersen (4) | SSK | 1738 | +13h | +7s | -1h | -9s | +15h | -6s | 3 | 17 | 20 | |||
| 12 | Dag Andersen (11) | IØSS | 1477 | +23s | +10h | -1*s | +19h | -4h | -7s | 3 | 17 | 19 | |||
| 13 | Per Ivar Høvring (16) | IØSS | 1268 | -11s | +20h | -7h | +17s | -6h | +21h | 3 | 13 | ||||
| 14 | Hans Stabbetorp (13) | FSS | 1384 | -1h | -18s | +16h | -20s | +22h | +23s | 3 | 12,5 | 14 | 15,5 | 6 | |
| 15 | Eirik Søreng (15) | IØSS | 1351 | jun. | -3h | +22s | -9h | +23h | -11s | +20h | 3 | 12,5 | 14 | 15,5 | 5 |
| 16 | Trond Braathen (18) | Moss | 1242 | sen. | -10s | -8h | -14s | +wo | +21h | +17s | 3 | 12 | |||
| 17 | Thomas Holth (14) | SSK | 1383 | -1*s | +wo | -10s | -13h | +18s | -16h | 2 | 15 | ||||
| 18 | Bjørn B. Johansen (19) | FSS | 1185 | -9h | +14h | -5s | -6s | -17h | +wo | 2 | 14,5 | 16,5 | |||
| 19 | Sudhir Gupta (20) | SSK | 1170 | =8s | -4h | +21s | -12s | -7h | =22s | 2 | 14,5 | 16 | |||
| 20 | Espen Kristiansen (21) | SSK | 1062 | -7h | -13s | +23h | +14h | -5s | -15s | 2 | 14 | ||||
| 21 | Bernt Milovan (17) | Moss | 1245 | sen. | -4h | =23s | -19h | +22h | -16s | -13s | 1,5 | 12 | |||
| 22 | Jack Helgesen (22) | SSK | 1024 | -5s | -15h | +wo | -21s | -14s | =19h | 1,5 | 11,5 | ||||
| 23 | Kennet Hamre (23) | SSK | - | jun. | -12h | =21h | -20s | -15s | +wo | -14h | 1,5 | 11 |
Tallene i parantes er startnummere (rangering).