![]() |
Velkommen | Nyheter | Indre Østfold | Klubbturneringer | Arkiv | Terminliste | ![]() |
| Spillere | Partier | Kombinasjoner | Øvrige resultater | Pekere | Kontakt klubben |
Østfoldmester, turneringsviner og vinner av ratingruppe A: Joachim Solberg, Moss, 5,5p
Østfoldmester senior : Jan Ludvigsen, Fredrikstad, 4,0p
Østfoldmester junior: Hogir Talat, Fredrikstad, 4,0p
Vinner premiegruppe B: Harry Andersen, Fredrikstad, 4,0p
Vinner premiegruppe C: Hans Stabbetorp, Fredrikstad, 4,5p
Vinner premiegruppe D: Dusan Bulajic, Indre Østfold, 3,5p
Vinner premiegruppe E: Tor Egil Holst, Sarpsborg, 3,0p
Vinner premiegruppe F: Jonatan Andersen, Moss, 2,0p
Trukket ut til å få dekket startkontigenten i NM : Bernt Milovan,
| Pl. | Navn | Kl | Gr | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Joachim Solberg | A | 2092 | Moss | +15 +10 +08 +06 +02 =04 | 5.5 | 18.50 | |
| 2 | 3.Arne Roger Jensen | A | 1857 | Sarpsborg | +17 -14 +15 +09 +07 +02 | 5.0 | 19.00 | |
| 3 | 4.Jahn Spillum | A | 1846 | Moss | +18 -21 +16 +14 +13 =01 | 4.5 | 19.00 | |
| 1 | 11.Hans Stabbetorp | C | 1529 | F.stad | -25 =22 +26 +08 +W05 +06 | 4.5 | 14.00 | |
| 4 | 2.Paul Johansen | A | 1988 | Moss | +16 +13 +14 +21 -01 -03 | 4.0 | 21.00 | |
| 2 | 14.Hogir Talat | jun | C | 1437 | F.stad | +28 +03 -02 -04 +19 +08 | 4.0 | 18.50 |
| 1 | 6.Harry Andersen | B | 1731 | F.stad | +20 +25 +12 -01 +21 -11 | 4.0 | 16.00 | |
| 2 | 7.Sigmund Lunde | B | 1627 | Sarpsborg | -21 +19 +17 +10 -03 +13 | 4.0 | 14.50 | |
| 2 | 9.Jan Ludvigsen | sen | B | 1606 | F.stad | -23 +20 +25 -03 +17 +18 | 4.0 | 14.50 |
| 1 | 16.Dusan Bulajic | D | 1412 | Indre Østf | -02 +27 -04 =19 +22 +21 | 3.5 | 15.50 | |
| 4 | 8.Bård Fjellengen | B | 1648 | Sarpsborg | +22 +26 -01 -11 +15 -14 | 3.0 | 19.50 | |
| 3 | 15.Tore Thonstad | sen | C | 1418 | Moss | -01 +24 -03 +23 -08 +10 | 3.0 | 19.00 |
| 4 | 13.Anker Aasum | sen | C | 1522 | Halden | +27 -02 +22 +05 -04 -07 | 3.0 | 17.50 |
| 2 | 18.Roar Hvesser | D | 1412 | Indre Østf | -04 -12 +24 +28 +10 -09 | 3.0 | 15.00 | |
| 1 | 24.Tor Egil Holst | E | 1166 | Sarpsborg | -10 -15 -18 +WO +27 +17 | 3.0 | 11.50 | |
| 2 | 21.Kenneth Hamre | jun | E | 1235 | Sarpsborg | +07 +04 =05 -02 -06 -16 | 2.5 | 20.00 |
| 3 | 22.Terje Roer | E | Moss | -08 =11 -13 +26 -16 +28 | 2.5 | 16.00 | ||
| 5 | 5.Karl Mosby | A | 1829 | Halden | +19 +23 =21 -13 -w11 - - | 2.5 | 14.50 | |
| 4 | 23.Bjørn Berg Johansen | sen | E | 1156 | F.stad | +09 -05 -10 -15 =28 +27 | 2.5 | 13.00 |
| 5 | 10.Paal Tveiten | B | 1567 | Moss | +24 -01 +23 -07 -18 -15 | 2.0 | 18.50 | |
| 3 | 17.Sudir Gupta | D | 1412 | Sarpsborg | -03 +28 -07 +25 -09 -24 | 2.0 | 17.50 | |
| 4 | 19.Helge Antonsen | D | 1286 | Moss | -05 -07 +27 =16 -14 =26 | 2.0 | 16.00 | |
| 1 | 26.Jonatan Andersen | jun | F | 1110 | Moss | =12 -08 -11 -22 +25 =19 | 2.0 | 13.50 |
| 5 | 20.Sigurd Bråthen | D | 1275 | Sarpsborg | -06 -09 -28 -27 +WO +25 | 2.0 | 11.50 | |
| 2 | 28.Jegor Schaug | jun | F | Moss | -14 -17 +20 -18 =23 -22 | 1.5 | 14.00 | |
| 5 | 12.Eirik Søreng | C | 1529 | Akademisk | =26 +18 -06 -- - - - - | 1.5 | 12.00 | |
| 3 | 25.Trond Vidar Braathen | sen | F | 1135 | Moss | +11 -06 -09 -17 -26 -20 | 1.0 | 16.50 |
| 4 | 27.Bernt Milovan | sen | F | 1104 | Moss | -13 -16 -19 +20 -24 -23 | 1.0 | 14.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.91
.