![]() |
Velkommen | Nyheter | Indre Østfold | Klubbmesterskapet | Arkiv | Terminliste | ![]() |
| Spillere | Partier | Kombinasjoner | Øvrige resultater | Pekere | Kontakt klubben |
Tirsdag 29.10.02
| Pl. | Navn | ELO | Resultater | Poeng | Berger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shemsi Rukovci | 1862 | +07 +12 +09 +06 +04 +11 +14 +10 =05 +13 +03 +02 +08 | 12.5 | 74.25 |
| 2 | Sadik Feraget | 1845 | +05 +13 +03 +14 +08 +07 +12 +09 +06 -04 +11 -01 =10 | 10.5 | 55.50 |
| 3 | Vidar Larsen | 1653 | +13 +14 -02 +08 +07 +12 +09 =06 +04 +11 -01 +10 =05 | 10.0 | 50.25 |
| 4 | Bård Fjellengen | 1614 | +09 +06 +14 +11 -01 +10 -05 +13 -03 +02 +08 +07 +12 | 10.0 | 50.00 |
| 5 | Dag Andersen | 1509 | -02 +08 =07 +12 -09 -06 +04 +11 =01 +10 +14 +13 =03 | 8.5 | 45.00 |
| 6 | Erling Myrvold | 1484 | +14 -04 +11 -01 =10 +05 +13 =03 -02 -08 -07 +12 +09 | 7.0 | 31.00 |
| 7 | Roar Hvesser | 1502 | -01 -10 =05 +13 -03 -02 -08 +14 +12 +09 +06 -04 +11 | 6.5 | 26.25 |
| 8 | Audun Aamodt | 1198 | +10 -05 -13 -03 -02 +14 +07 +12 -09 +06 -04 +11 -01 | 6.0 | 26.00 |
| 9 | Dusan Bulajic | 1614 | -04 -11 -01 =10 +05 +13 -03 -02 +08 -07 +12 +14 -06 | 5.5 | 22.00 |
| 10 | Erik Egeberg | 1394 | -08 +07 -12 =09 =06 -04 =11 -01 +14 -05 +13 -03 =02 | 5.0 | 22.25 |
| 11 | Per Ivar Hovring | 1345 | +12 +09 -06 -04 +14 -01 =10 -05 +13 -03 -02 -08 -07 | 4.5 | 13.00 |
| 12 | Arvid Kolstad | 1245 | -11 -01 +10 -05 +13 -03 -02 -08 -07 +14 -09 -06 -04 | 3.0 | 7.00 |
| 13 | Olav Loken | 1123 | -03 -02 +08 -07 -12 -09 -06 -04 -11 -01 -10 -05 +14 | 2.0 | 6.00 |
| 14 | Øyvind Langhus | -06 -03 -04 -02 -11 -08 -01 -07 -10 -12 -05 -09 -13 | 0.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.91