![]() |
Velkommen | Nyheter | Indre Østfold | Klubbturneringer | Arkiv | Terminliste | ![]() |
| Spillere | Partier | Kombinasjoner | Øvrige resultater | Pekere | Kontakt klubben |
Ratingprestasjoner. . . . . . . . .spille oppsett
| Partiene : ....... | runde1 | runde2 | runde3 | runde4 | runde5 | runde6 | runde7 | runde8 | runde9 |
| Pl. | Navn | ELO | Resultater | Poeng | Berger |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Dag Andersen | 1608 | =05 +06 +02 +10 +07 +09 +08 -03 +04 | 7.5 | 27.75 |
| 2* | Sadik Feraget | 1637 | =04 +05 -01 +06 +10 +07 +09 +08 +03 | 7.5 | 27.25 |
| 3 | Arne Godal | 1590 | +10 +07 +09 +08 +06 +04 -05 +01 -02 | 7.0 | 25.00 |
| 4 | Dusan Bulajic | 1362 | =02 +10 +07 +09 =08 -03 =06 +05 -01 | 5.5 | 17.50 |
| 5 | Roar Hvesser | 1403 | =01 -02 +10 +07 +09 +08 +03 -04 -06 | 5.5 | 17.25 |
| 6 | Arvid Kolstad | 1232 | +09 -01 +08 -02 -03 +10 =04 +07 +05 | 5.5 | 14.75 |
| 7 | Odd Weiberg | 1254 | =08 -03 -04 -05 -01 -02 +10 -06 +09 | 2.5 | 3.00 |
| 8 | Per Ivar Hovring | 1340 | =07 -09 -06 -03 =04 -05 -01 -02 +10 | 2.0 | 4.50 |
| 9 | Olav Loken | 1107 | -06 +08 -03 -04 -05 -01 -02 =10 -07 | 1.5 | 2.25 |
| 10 | Audun Aamodt | 1238 | -03 -04 -05 -01 -02 -06 -07 =09 -08 | 0.5 | 0.75 |
* Dag Andersen og Sadik Feraget spiller stikkamper om klubbmesterskapet.