![]() |
Velkommen | Nyheter | Indre Østfold | Klubbturneringer | Arkiv | Terminliste | ![]() |
| Spillere | Partier | Kombinasjoner | Øvrige resultater | Pekere | Kontakt klubben |
Partier : runde 1 .... runde 2 .... runde 3 .... runde4 .... runde5 .... runde 6 ........................ratingprestasjoner
| Pl. | Navn | ELO | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Andersen | 1615 | +11 +10 +09 =03 +02 ?08 | 4.5 | 14.5 14.5 | 12.50 |
| 2 | Arne Godal | 1594 | +05 -09 +08 +04 -01 +03 | 4.0 | 18.5 21.0 | 14.00 |
| 3 | Sadik Feraget | 1648 | +06 =04 +07 =01 +09 -02 | 4.0 | 18.5 21.0 | 12.75 |
| 4 | Roar Hvesser | 1388 | =09 =03 +06 -02 +07 +10 | 4.0 | 16.5 19.0 | 11.75 |
| 5 | Gunnar Frøiland | 1081 | -02 -07 +WO -08 +06 +09 | 3.0 | 15.5 15.5 | 5.50 |
| 6 | Audun Aamodt | 1238 | -03 +08 -04 +WO -05 +11 | 3.0 | 15.5 15.5 | 4.50 |
| 7 | Arvid Kolstad | 1280 | -10 +05 -03 +11 -04 +WO | 3.0 | 15.0 15.0 | 4.50 |
| 8 | Eirik Egeberg | 1356 | W12 -06 -02 +05 +11 ?01 | 3.0 | 11.5 11.5 | 4.50 |
| 9 | Per Ivar Høvring | 1341 | =04 +02 -01 +10 -03 -05 | 2.5 | 19.5 22.0 | 8.50 |
| 10 | Odd Weiberg | 1261 | +07 -01 =11 -09 +WO -04 | 2.5 | 15.5 15.5 | 3.75 |
| 11 | Olav Løken | 1117 | -01 W12 =10 -07 -08 -06 | 1.5 | 16.0 16.0 | 1.25 |
| 12 | Dusan Bulajic | 1362 | w08 w11 - - - - - - - - | 0.0 | 4.5 4.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.91