![]() |
Velkommen | Nyheter | Indre Østfold | Klubbturneringer | Arkiv | Terminliste | ![]() |
| Spillere | Partier | Kombinasjoner | Øvrige resultater | Pekere | Kontakt klubben |
Ratingprestasjoner finner du her.
Partiene : runde1.....runde2......runde3.....runde4......runde5......runde6
| Pl. | Navn | ELO | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Andersen | 1512 | +07 +10 =03 +02 +06 =04 | 5.0 | 19.5 21.5 | 17.00 |
| 2 | Anders S. Johansen | 1581 | +13 +07 +05 -01 +03 =06 | 4.5 | 19.5 20.5 | 14.00 |
| 3 | Bård Fjellengen | 1666 | +09 +06 =01 +05 -02 +08 | 4.5 | 19.0 21.0 | 14.00 |
| 4 | Sadik Feraget | 1653 | -06 +12 +09 +10 +11 =01 | 4.5 | 14.0 16.0 | 10.50 |
| 5 | Roar Hvesser | 1446 | +08 +11 -02 -03 +07 +09 | 4.0 | 16.5 18.5 | 9.50 |
| 6 | Per Ivar Hovring | 1309 | +04 -03 =10 +11 -01 =02 | 3.0 | 20.5 22.5 | 9.75 |
| 7 | Dusan Bulajic | 1053 | -01 -02 +12 +09 -05 +10 | 3.0 | 17.5 19.5 | 6.00 |
| 8 | Odd Weiberg | 1268 | -05 -09 +WO W13 =10 -03 | 2.5 | 13.5 13.5 | 2.00 |
| 9 | Erik Egeberg | 1394 | -03 +08 -04 -07 +12 -05 | 2.0 | 18.5 20.5 | 4.50 |
| 10 | Erling Myrvold | 1502 | +12 -01 =06 -04 =08 -07 | 2.0 | 18.0 20.0 | 4.75 |
| 11 | Olav Loken | 1145 | +WO -05 +13 -06 -04 -12 | 2.0 | 14.5 14.5 | 1.00 |
| 12 | Arvid Kolstad | 1213 | -10 -04 -07 +WO -09 +11 | 2.0 | 13.5 13.5 | 2.00 |
| 13 | Kristian Froshaug | -02 +WO -11 w08 - - - - | 1.0 | 9.0 9.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.91