STAMTAVLE KUBLAI KHAN AV JOBU (N) NFO n 22
FAR: (N) IC Påveskardet`s Djengis Khan NFO ds 09 23 <NFO d 09 23>
MOR: Gjervfjellet`s Athene (N) NFO n 22
| EC S* Heaven
Hill`s Big Bang
NFO n 09 23 |
IC S* Segerhuva`s Gepetto NFO a 09 23 | EP S* Popsy`s King Lion NFO d 09 |
| S* Gårdarriketes Franceska Khan NFO n 23 | ||
| S* Heaven Hill`s Black Athena NFO n 09 | EC S* Tal Der Aim`s Julius NFO n 09 | |
| CH S* Tynäsudde`s White Boliwia NFO W | ||
| EC S* Skogsbyn
Lina
NFO fs 23 |
S* Trolltofsen`s Mestiz NFO d 09 | S* Qvistas oannes NFO d 09 23 |
| S* Cicceorina`s Anständiga Asta NFO fs 09 23 | ||
| CH S* Ambient Silverella NFO fs 23 | EC S* Lothloriens Legolin NFO ds <> | |
| CH S* Säävaaras Amorina NFO n 22 | ||
| CH Øytun`s
Andantino (N)
NFO n 09 22 |
Pan`s Tarald (N) NFO n 09 22 | EC Pan`s Polaris DM (N) NFO n 09 |
| Sekan Tara (N) NFO n 23 | ||
| EC Lindbrekkas Askepott (N) NFO n 22 | CH Åsvangen`s Osiris (N) NFO n 09 | |
| IC Gjervfjellet`s Sirikitt (N) NFO n 22 | ||
| EC Gjervfjellet`S
Bitten (N)
NFO n 22 |
Pan`s Tordenskjold (N) NFO n 23 | EP Pan`s Tonny (N) NFO n 22 |
| Pan`s Thinge Ling (N) NFO n 09 23 | ||
| IC Gjervfjellet`s Kitty DM (N) NFO n 22 | ||