År Navn Folio Rull nr.
1751 Cort? Corneliusen (Clausen?) Axseth 4 HF1826
1751 Christopher Melkwiig 5 HF1826
1751 Bye foged Langes brev til mig om Berethe Mortensdatters arv 7 HF1826
1751 Ole Indtien 16 HF1826
1751 Jacob Jesøen 17 HF1826
1751 Torsten Furruwiigen 19 HF1826
1751 Peder Lien 20 HF1826
1751 Jon Helbustad 22 HF1826
1751 Christopher Jelsøen 23 HF1826
1751 Rasmus Otterwiigen 24 HF1826
1751 Ole Haawiigen 26 HF1826
1751 Ole Kiølsøen 27 HF1826
1751 Niels Øyens hustrue Ingebor Joensdatter 37 HF1826
1751 Jacob Klubben 62 HF1826
1752 Jacob Sæther 124 HF1826
1753 Berethe Avløsen 137 HF1826
1753 Ole Qvalværret 143 HF1826
1753 Peder Sørdahlen 144 HF1826
1753 Lars Klubben 145 HF1826
1753 Jørgen Udtien 155 HF1826
1753 Johan Jensøen 158 HF1826
1753 Erich Ulwogen 150 HF1826
1753 Ole Gløstad 175 HF1826
1753 Jon Wahlen 176 HF1826
1753 Agnis Selvaagen 186 HF1826
1753 Ingebor Suelen 187 HF1826
1753 Jon Jensen Suelen 188 HF1826
1754 Jørgen Udtien 205 HF1826
1754 Rasmus Kiølsøen 206 HF1826
1755 Søren Bremwaagen 212 HF1826
1755 Jørgen Edøen 214 HF1826
1755 Peder Yttersien 215 HF1826
1755 Isper Espnæsseth 216 HF1826
1756 Jomfrue Marcillia Hegge 225 HF1826
1756 Erich Leqvam 228 HF1826
1756 Peder Skaaren 231 HF1826
1756 Sylvelster Christophersen Norddolm 231 HF1826
1756 Povel Riiswiigen 234 HF1826
1756 Hovlich Sneckwiig 235 HF1826
1756 Aage Fladwahl 245 HF1826
1756 Agnetha Yttersien 246 HF1826
1756 Lars Dahlen 252 HF1826
1757 Ole Pedersen 258 HF1826
1757 Jens Klubben 259 HF1826
1757 Niels Svellingen 260 HF1826
1757 Peder Gaasøen 270 HF1826
1757 Hr Anders Melchiorsen 274 HF1826
1758 Ole Asmundwaag 286 HF1826
1758 Peder Suhlen 287 HF1826
1758 Jon Suhlen 289 HF1826
1759 Anders Dragsnæs 315 HF1826
1759 Ole Ingeborwiigen 323 HF1826
1759 Peder Tarraldsen Wiigen 324 HF1826
1759 Marithe Edøen 325 HF1826
1759 Jens Yttersien 357 HF1826
1761 Ole NordDolm 365 HF1826
1761 Carsten Dragsnæs 376 HF1826
1761 Kiesten Aalstens Frengen 377 HF1826
1761 Rasmus Myhren 377 HF1826
1761 Bent Nordre Dyrøen 382 HF1826
1761 Ole Rørøen 384 HF1826
1762 Klara Tranwiigen 385 HF1826
1761 Claus Hernæs 387 HF1826
1762 Malie Nord Dolm 388 HF1826
1762 Clemmet Tverwaagen 394 HF1826
1762 Anders Waagøen 395 HF1826
1762 Ole Gaasøen 401 HF1826
1762 Anders Anderschoug 407 HF1827
1763 Jon Olderøen 408 HF1827
1763 Anna Sandwiigen 409 HF1827
1762 Einer Yttersien 410 HF1827
1762 Steen Gielsøen 412 HF1827
1762 Henrich Ulven 412 HF1827
1761 Guri Fredagswiigen 415 HF1827
1763 Peder Dyrøen 418 HF1827
1763 Ole Schønhalsen 423 HF1827
1763 Peder Schønhalsen 424 HF1827
1763 Ingebor Toften 453 HF1827
1762 Iver Børresund 460 HF1827
1763 Steen Edøen 465 HF1827
1765 Knud Leeqvam 510 HF1827
1765 Ole Asmundwaag 511 HF1827
1765 Anders Sandwiig 529 HF1827
1765 Ole Strømøen 502 HF1827
1765 Mand og Kone paa gaarden Nord Dolm 533 HF1827
1765 Jon Barøen 534 HF1827
1765 Marithe Haawiig 536 HF1827
1765 Kiersten Olderøen 536 HF1827
1765 Ellese Schaarren 542 HF1827
1765 Mathias Wiigan 551 HF1827
1765 Aasel Monsøen 551 HF1827
1765 Povel Dyrøen 552 HF1827
1765 Peder Indersien 535?? HF1827
1766 Ane Espenæs 551 HF1827
1766 Jon Burøen 552 HF1827
1766 Ingebor Mouiesund 553 HF1827
1766 Maren Gewiigen 569 HF1827
1766 Kiersten Rabben 575 HF1827
1767 Johan Giessingen 576 HF1827
1767 Ole Hammerstad 576 HF1827
1767 Jon Schage 578 HF1827
1765 Lars Hammerstad 582 HF1827
1767 Giertrud Mouiesund 586 HF1827
1767 Maren Kieøen 587 HF1827
1767 Maren Hakkeboe 587 HF1827
1767 Einer Leerdammen 587 HF1827
1767 Barbro Selvaagen 593 HF1827
1767 Ole Nordbotten 595 HF1827
1767 Mille Nordbuen 608 HF1827
1767 Ole Nordschaget 609 HF1827
1768 Christen Fillan 618 HF1827
1767 Elen Buedahl 618 HF1827
1768 Iver Strøm 619 HF1827
1768 Lars Gløstad 619 HF1827
1768 Sara Klockergaard 619 HF1827
1767 Thomas Qvalwiig 620 HF1827
1767 Rasmus Hegwiig 620 HF1827
1768 Hans Fladwahl 621 HF1827
1767 Petter Giæssingen 627 HF1827
1768 Inger Fornæs 628 HF1827
1768 Sussanna Hernæs 632 HF1827
1768 Martha Fladwahl 633 HF1827
1768 Joen Olsen Wahlen 636 HF1827
1769 Kiersten Pedersdatter Qvalvær 636 1/2 HF1827
1769 Anders Christophersen Kløven 639 HF1827
1769 Maria Carlsdatter Draxnæs 640 HF1827
1769 Lars Olsen Lyen 640 HF1827
1769 Gunnild Svendsdatter Wærøen 663 1/2 HF1827
1770 Marithe Olsdatter Indtian 681 1/2 HF1827
1770 Jens Thoresen Hæstnæs 688 HF1827
1770 Kiel Jørgensen Intian 691 HF1827
1770 Ole Joensen ??asøen 694 1/2 HF1827
1771 Peder Olsen Dyrøen 702 HF1827
1771 Karen Hellesdatter Helbostad 704 HF1827
1772 Anders Nielsen Haagøen 710 HF1827
1772 Marithe Erichsdatter Myhren 716 HF1827
1772 Niels Andersen Glødstad 716 HF1827
1772 Joen Olsen Schiørbudahlen 716 HF1827
1771 Axel Gaasøen 718 HF1827
1772 Ole ?lu?viigen 719 HF1827
1772 Arnt Kiedøen 722 HF1827
1772 Anders Tretten 731 HF1827
1772 Berethe Monsøen 729 HF1827
1772 Jacob Sætteren 727 HF1827
1772 Ole Mausund 727 HF1827
1771 Siverth Melchvig 727 HF1827
1772 Jacob Trøen 726 HF1827
1772 Joen Waagen 724 HF1827
1773 Capt. Johan Christopher ?edde? 738 HF1827
1773 Olle Hellesøen 739 HF1827
1773 Christen Christensen Suulen 760 HF1827
1773 Olava Suulen 760 HF1827
1773 Henning Nielsen Bremvaagen 760 HF1827
1773 Lars Ballausen 761 HF1827
1774 Karen Hamerstad 761 HF1827
1773 Baard Ingebrigts. Sommervig (Tømmervig?) 767 HF1827
1774 Jørgen L. Schaaren 766 HF1827
1774 Jens Steensen Hagvigen (???) 767 HF1827
1773 Hans Andersen Intian 767 HF1827
1773 Helge Ellevsen og quinde Magdalena Christophersdatter Sangen?? 766 HF1827
1775 Sessel Kielsdatter Strøemoen 775 HF1827
1774 Margreth Pedersdatter 779 HF1827
1773 Anders Jonsen Nordolm 790 HF1827
1773 Niels Christophersen Hakeboe og huustrun Elen Olsdatter 790 HF1827
1774 Inger Steensdatter Strøm 790 HF1827
1775 Ellef Clausøn Wikan 795 HF1827
1775 Anna Arentsdatter Axseth 797 HF1827
1775 Arent Danilsen Strømøe og huustrue Margaretha Olsdatter 800 HF1827
1775 Ole Mortensøn Fladvahl  eller Klyven 802 HF1827
1775 Hans Pedersøn Wassæther 803 HF1827
1775 Ejlert Pedersen Hopstad 805 HF1827
1775 Johanna Danielsdatter Smaage 806 HF1827
1775 Lars Pedersen Afløsen 806 HF1827
1775 Lars Clemetsøn Tvervaag 814 HF1827
1775 Magdalena Hoflichsdatter Haaviig 815 HF1827
1775 Joen Olsøn Sandstad 815 HF1827
1775 Margrethe maria Falster 816 HF1827
1776 Joen Olsøn Hægviig 819 HF1827
1777 Margaretha Larsdatter Gieviigen 822 1/2 HF1827
1776 Ole Pedersøn Ramsøen 831 HF1827
1777 Anders Andersen Kyenøen 831 HF1827
1777 Berithe Christensdatter Dyrøen 831 HF1827
1777 Lars Christensen Tvervaagen 832 HF1827
1777 Magdaleena Andersdatter Fladvahl 848 HF1827
1777 Boletta Olsdatter Leerviigen 856 HF1827
1777 Marithe Erichsdatter Svankilden 854 HF1827
1778 Henning Olsen Anderschoug 870 HF1827
1778 Ole Pedersen Dahlen 871 HF1827
1778 Joen Michlsen Sørdyrøen 872 HF1827
1778 Anne Olsdtr Myhren 873 HF1827
1778 Michel Michelsen Draxness 874 HF1827
1778 Berethe Malena Schieldviig 907 HF1827
1778 Maren Margrethe Espnæsset 909 HF1827
1779 Anne Torstensdtr Nordschagnæsset 874 HF1827
1779 Anne Olsdtr Gisøen 875 HF1827
1779 Einer Rasmussen Kiølsøen 875 HF1827
1779 Clemet Larsen Bustviigen 902 HF1827
1780 Friderick Olsen Indtien 902 HF1827
1780 Christopher Erichsen Mausund 904 HF1827
1780 Jens Svendsen Strømøe 904 HF1827
1781 Ole Erichsen Jessingen 907 HF1827
1781 Hans Andersen Klockergaard 912 HF1827
1781 Giertru Larsdtr Holmen 914 HF1827
1781 Ole Steensen Giedsøen 914 HF1827
1781 Johanna Olsdtr Eidsøen 915 HF1827
1781 Ingebor Larsdatter Sulen 916 HF1827
1781 Helviig Ellevsdtr Hernæs 918 HF1827
1782 Berethe Andersdtr Sveen 927 HF1827
1782 Niels Larsen Olderøe 927 HF1827
1782 Marithe Gudmundsdtr. Melland 928 HF1827
1782 Anne Hansdtr Hægersviig 929 HF1827
1782 Johan Olsen Herøen 929 HF1827
1782 Ingebor Larsdtr Schierbusdahlen 929 HF1827
1782 Lars hansen Norddahlen 933 HF1827
1782 Beatha Torstensdtr Kiølsøe 934 HF1827
1780 Hellena Larsdtr Waagøen 883 HF1827