Kveldsturnering 30.august 2001


  Namn Sum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Edgar Øsreim - Asle Tilset 55 2 6 6 4     4 0 1 6 6 2 6 1 2 3 4 2
1 Rune Brattgjerd - Jørgen Molberg 55     1 2 0 3 6 6 0 5 4 0 6 5 4 3 4 6
1 Ulf Sollied - Leif Nygård 55 4 1 5 4 4 3 4 2 2 5 2 4     6 3 2 4
4 Arve Nordskag - Morten Tilset 50 6 5 5 6 2 3     6 1 0 4 2 4 2 0 0 4
4 Nils Helde - Ola Rydning 50 6 4 0 2 6 3 0 2     6 4 4 2 0 3 2 6
6 Kjell E. Rasmussen - Jens O. Grønset 49 2 5 4 6 2 6 2 6 1 4 0 2 0 1     6 2
7 Anette Vaagland - Trude Selfors 43 0 2 2 0 6 0 2 4 5 0     4 6 4 6 2 0
8 Are Ladegård - Børre Lund 41 0 1     0 6 0 0 5 2 4 2 0 5 6 6 4 0
9 Øyvind Thomassen - Marc Daverdin 34 4 0 1 0 4 0 6 4 4 1 2 6 2 0 0 0    


Sist oppdatert den 18.09.01
av Øyvind Thomassen