VÅRTURNERINGA 2002
Klubbpoeng
| Plass | Namn | Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Per Erik Austberg | 178 | 18 | 40 | 60 | 60 | |||||
| 2 | Morten Tilset | 160 | 60 | 40 | 60 | ||||||
| 2 | Arve Nordskag | 160 | 60 | 40 | 60 | ||||||
| 4 | Hans Noreng | 151 | 6 | 60 | 40 | 27 | 18 | ||||
| 4 | John Våge | 151 | 6 | 60 | 40 | 27 | 18 | ||||
| 6 | Jørgen Molberg | 136 | 40 | 18 | 60 | 18 | |||||
| 6 | Børre Lund | 136 | 60 | 8 | 8 | 60 | |||||
| 6 | Bjørn Morten Mathisen | 136 | 60 | 8 | 8 | 60 | |||||
| 9 | Lars Frøland | 114 | 18 | 18 | 60 | 18 | |||||
| 10 | John Vegard Aa | 112 | 12 | 60 | 40 | ||||||
| 10 | Bjørn Aa | 112 | 12 | 60 | 40 | ||||||
| 12 | Rune Brattgjerd | 107 | 40 | 27 | 40 | ||||||
| 12 | Axel Hornslien | 107 | 40 | 27 | 40 | ||||||
| 14 | Ulf Sollied | 102 | 8 | 27 | 27 | 40 | |||||
| 14 | Leif Nygård | 102 | 8 | 27 | 27 | 40 | |||||
| 15 | Gunn Tove Vist | 100 | 60 | 40 | |||||||
| 16 | Svein Roar Lien | 96 | 27 | 27 | 12 | 12 | 18 | ||||
| 16 | Svein Skagestad | 96 | 27 | 27 | 12 | 12 | 18 | ||||
| 18 | Håkon Kippe | 60 | 60 | ||||||||
| 19 | Anders Reitan | 55 | 6 | 8 | 8 | 6 | 27 | ||||
| 19 | Lars Thorud | 55 | 6 | 8 | 8 | 6 | 27 | ||||
| 21 | Fredd Kristiansen | 54 | 40 | 6 | 8 | ||||||
| 22 | Sveinung Ørjansen | 52 | 12 | 40 | |||||||
| 22 | Ingmund Bjørkan | 52 | 40 | 6 | 6 | ||||||
| 24 | Kjell Helmersen | 48 | 18 | 18 | 12 | ||||||
| 24 | Roar Laingen | 48 | 18 | 18 | 12 | ||||||
| 26 | Kjell Mathisen | 33 | 27 | 6 | |||||||
| 26 | Geir B. Ovesen | 33 | 27 | 6 | |||||||
| 28 | Øystein Melgård | 30 | 18 | 12 | |||||||
| 28 | Jostein Bollingmo | 30 | 18 | 12 | |||||||
| 30 | Edgar Østreim | 27 | 27 | ||||||||
| 30 | Asle Tilset | 27 | 27 | ||||||||
| 32 | Einar Arne Brenne | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 32 | Steinar Nilsen | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 34 | Kjell Sandnes | 18 | 18 | ||||||||
| 34 | John Husby | 18 | 18 | ||||||||
| 36 | Sverre Johan Aal | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 36 | Gerd Aa | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 36 | John Husby | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 36 | Sverre Wenhaug | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 36 | Ivar Austberg | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 41 | Roald Aune | 12 | 12 | ||||||||
| 41 | Jon Artur Paulsen | 12 | 12 | ||||||||
| 43 | Kenneth Syversen | 8 | 8 | ||||||||
| 43 | Kjetil Krogh | 8 | 8 | ||||||||
| 45 | Harald Tverå | 6 | 6 | ||||||||
| 45 | Kjell T. Wanvik | 6 | 6 | ||||||||
| Sum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sist
oppdatert den 09.05.02
av Øyvind Thomassen