KLUBBPOENG 2001-02
KK
= Klubbkveld 2001
HT = Haustturneringa 2001
JT = Jubileumsturneringa
HM = Heimdalsmeisterskapet 2001
VT = Vårturneringa 2002
S = Singleturneringa 2002
| Plass | Namn | Kp | KK | HT | JT | HM | VT | S |
| 1 | Morten Tilset | 441 | - | 194 | - | 87 | 160 | - |
| 1 | Arve Nordskag | 441 | - | 194 | - | 87 | 160 | - |
| 3 | Hans Noreng | 430 | - | 166 | - | 65 | 151 | 48 |
| 4 | Børre Lund | 398 | - | 190 | 10 | 14 | 136 | 48 |
| 5 | Rune Brattgjerd | 375 | 18 | 142 | - | 84 | 107 | 24 |
| 6 | John Våge | 354 | - | 166 | - | 27 | 151 | 10 |
| 7 | Jørgen Molberg | 367 | 18 | 110 | 68 | 35 | 136 | - |
| 8 | Bjørn Morten Mathisen | 336 | - | 190 | 10 | - | 136 | - |
| 9 | Per Erik Austberg | 335 | - | 46 | 46 | 65 | 178 | - |
| 10 | Axel Hornslien | 333 | - | 142 | - | 84 | 107 | - |
| 11 | Glenn Grøtheim | 268 | - | 132 | 68 | 68 | - | - |
| 12 | Svein Skagestad | 251 | - | 116 | 7 | 24 | 96 | 8 |
| 13 | John Vegard Aa | 250 | - | - | 34 | 35 | 112 | 69 |
| 14 | Lars Frøland | 243 | - | 92 | 13 | 24 | 114 | - |
| 15 | Svein Roar Lien | 233 | - | 116 | 7 | 14 | 96 | - |
| 16 | Fredd Kristiansen | 221 | - | 91 | - | 76 | 54 | - |
| 17 | Ingmund Bjørkan | 219 | - | 91 | - | 76 | 52 | - |
| 18 | Kjell Helmersen | 209 | - | 109 | - | 24 | 48 | 28 |
| 19 | Anders Reitan | 208 | - | 118 | - | 35 | 55 | - |
| 19 | Lars Thorud | 208 | - | 118 | - | 35 | 55 | - |
| 21 | Kjell Mathisen | 194 | - | 108 | 13 | 8 | 33 | 32 |
| 22 | Roar Laingen | 181 | - | 109 | - | 24 | 48 | - |
| 23 | Sveinung Ørjansen | 179 | - | 83 | 17 | 27 | 52 | - |
| 24 | Bjørn Aa | 178 | - | 66 | - | - | 112 | - |
| 25 | Geir B. Ovesen | 167 | - | 108 | - | 8 | 33 | 18 |
| 26 | Einar Arne Brenne | 159 | - | 111 | - | 24 | 24 | - |
| 26 | Steinar Nilsen | 159 | - | 111 | - | 24 | 24 | - |
| 28 | Terje Aa | 146 | - | 78 | - | 68 | - | |
| 29 | Leif Nygård | 137 | 18 | - | - | 17 | 102 | - |
| 29 | Ulf Sollied | 137 | 18 | - | - | 17 | 102 | - |
| 31 | Gerd Aa | 113 | - | 80 | - | 19 | 14 | - |
| 31 | Tage Husby | 113 | - | 80 | - | 19 | 14 | - |
| 33 | Gunn Tove Vist | 100 | - | - | - | - | 100 | - |
| 34 | Ivar Austberg | 89 | - | 27 | - | - | 14 | 48 |
| 35 | Are Ladegård | 75 | - | 60 | - | - | - | 15 |
| 36 | Jens Ove Grønset | 70 | - | 70 | - | - | - | - |
| 36 | Kjell-E. Rasmussen | 70 | - | 70 | - | - | - | - |
| 38 | Edgar Østreim | 67 | 18 | 16 | - | - | 27 | 6 |
| 39 | Robert Olsen | 64 | - | 47 | 17 | - | - | - |
| 40 | Morten Eggen | 62 | - | 14 | - | - | - | 48 |
| 41 | Asle Tilset | 61 | 18 | 16 | - | - | 27 | - |
| 42 | Håkon Kippe | 60 | - | - | - | - | 60 | - |
| 42 | Øystein Melgård | 60 | - | 30 | - | - | 30 | |
| 42 | Jostein Bollingmo | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - |
| 45 | Tor Åge Rolfsen | 54 | - | 54 | - | - | - | - |
| 45 | Kjell T. Wanvik | 54 | - | 16 | - | - | 6 | 32 |
| 47 | John Husby | 51 | - | - | - | - | 18 | 33 |
| 48 | Kjell Sandnes | 48 | - | - | - | - | 18 | 30 |
| 49 | Øystein Lerfald | 46 | - |
-
|
46 |
-
|
-
|
-
|
| 50 | Petter Tøndel | 41 | - |
-
|
-
|
-
|
-
|
41 |
| 50 | Sverre Wenhaug | 41 | - | 27 | - | - | 14 | - |
| 52 | Jon Ove Nilsen | 38 | - | 6 | - | - | - | 32 |
| 53 | Kjetil Krogh | 36 | - | 36 | - | - | - | - |
| 54 | Jørn Arild Ringseth | 34 | - | - | 34 | - | - | - |
| 55 | Harald Tverå | 32 | - | 16 | - | - | 6 | 10 |
| 56 | Erik Eide | 23 | - | - | 23 | - | - | - |
| 57 | Steinar Aa | 23 | - | - | 23 | - | - | - |
| 58 | Øyvind Thomassen | 16 | - | - | - | 6 | - | 10 |
| 59 | Sverre Johan Aal | 14 | - | - | - | - | 14 | - |
| 59 | K. Røttereng | 14 | - | 14 | - | - | - | - |
| 61 | Roald Aune | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
| 61 | Jon Artur Paulsen | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
| 61 | A.O. Røttereng | 12 | - | 12 | - | - | - | - |
| 64 | Kenneth Syversen | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
| 64 | Kjetil Krogh | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
| 66 | Marc Daverdin | 6 | - | - | - | 6 | - | - |
| 66 | P. Nodt | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
| 66 | Tor Skistad | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
| 69 | Ole Jonny Tøsse | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| 69 | Øystein Fiplingdal | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
Sist
oppdatert den 09.05.02
av Øyvind Thomassen