Gildesprinten 2005

28-09-05

Resultatliste Gutter Løypelengde: 1,73 KM Antall poster: 13Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Rokkones/ Meisal,Anders /gustav Eiksmarka skole          13:08 +  00:00 
 2	Utgård/ Moen,Christoffer/  alek Hosle skole              16:36 +  03:28 
 3	Bostad,Mats                     Grav skole               17:05 +  03:57 
 4	Lorentzen/ Munth-Kaas,Erik/ Her Eiksmarka skole          17:12 +  04:04 
 5	Wårås/ Togba/ Harbitz,Simen / S Eikeli skole             17:35 +  04:27 
 6	Bjørgum,Erik                    Grav skole               18:42 +  05:34 
 7	Monserud/  løvenskiold,Marius/  Eiksmarka skole          18:50 +  05:42 
 8	Fjellvang / Furuseth,Johan/ Son Jar skole                19:07 +  05:59 
 9	Midttømme/ Berg,Peder / Eivind  Eiksmarka skole          21:39 +  08:31 
 10	Fløgstad/ Holm,Rasmus/ Herman   Eiksmarka skole          21:57 +  08:49 
 11	Fredriksson,Jonas               Grav skole               21:58 +  08:50 
 12	Halvorsen / Bråthen,Herman/ Mar Eiksmarka skole          21:59 +  08:51 
 13	Eide/ Bjerkfelt,Morten/ August  Eiksmarka skole          22:16 +  09:08 
 14	Andreassen,Per                  Grav skole               22:52 +  09:44 
 15	Mohebi/ Nickelsen,Nicolay/ Marc Eiksmarka skole          23:30 +  10:22 
 16	Bay/ Rolfsen,Eirik/ Jesper      Eiksmarka skole          23:58 +  10:50 
 17	Theimann,Endre                  Grav skole               24:00 +  10:52 
 18	Hammersland/ Opedal,Øystein/ Jo Eikeli skole             24:23 +  11:15 
 19	Giertsen,Fredrik                Grav skole               24:33 +  11:25 
 20	Gundersen,Marius                Hosle skole              24:40 +  11:32 
 21	Johansen,Ola                    Grav skole               25:03 +  11:55 
 22	Kristoffsersen/ Ellefsen/ Hanse Eiksmarka skole          25:23 +  12:15 
 23	Korsvold/  hagerup/ Helbostad,M Eikeli skole             25:27 +  12:19 
 24	Schøtt-pedersen/ Berger,Nikolai Hosle skole              25:45 +  12:37 
 25	Johnsen/ Paus,Erlend/ Mivhael   Hosle skole              25:50 +  12:42 
 26	Aukrust,Sverre                  Grav skole               25:59 +  12:51 
 27	Kjensmo/ Fjeldheim,Sigbjørn/ Ha Hosle skole              26:13 +  13:05 
 28	Craig/ Olaussen,Marcus/ Jørgen  Eiksmarka skole          26:22 +  13:14 
 29	Bjune/ Killingstad/ Stang,Sigur Stabekk skole            26:30 +  13:22 
 30	Døli/ Ilar,Kristoffer/ Axel     Hosle skole              26:49 +  13:41 
 31	Bøe,Trygve                      Grav skole               27:04 +  13:56 
 32	Rode/ Tretterud,Ferdinand/ Mikk Eiksmarka skole          27:37 +  14:29 
 33	Brown/ Choi/ Akersveen,Thomas/  Eikeli skole             27:39 +  14:31 
 34	Weseth,Erik                     Grav skole               28:21 +  15:13 
 34	Fjerdingstad/ Winsnes,Sverre/ S Hosle skole              28:21 +  15:13 
 36	Prestegard / Vatsgar,Sondre/ To Jar skole                28:29 +  15:21 
 37	Lande,Daniel                    Grav skole               29:19 +  16:11 
 38	Palm/ Skjeggedal,Espen/ Erik    Eikeli skole             29:20 +  16:12 
 39	Malyon-knott/ Zaher,Aron/ Aimad Eikeli skole             29:30 +  16:22 
 40	Henanger/ Frodason/ Alvsåker,Es Eikeli skole             30:00 +  16:52 
 41	Bakke/ Hagland,William/ Erik    Eikeli skole             30:26 +  17:18 
 42	Grotli/  bolstad,Mathias/ Johan Eikeli skole             31:09 +  18:01 
 43	Grimsbo,Markus                  Grav skole               31:40 +  18:32 
 44	Harfhell / Heiestad,Petter/ Håk Jar skole                31:43 +  18:35 
 45	Ramstad,Lars Bendik             Hosle skole              32:40 +  19:32 
 46	Seljeseth,Andreas               Grav skole               32:44 +  19:36 
 47	Fougner/ Berdal/ Engelschiøn,Hå Stabekk skole            33:13 +  20:05 
 48	Fonnes/ Hagen,Simen/matias      Hosle skole              33:51 +  20:43 
 49	Bratsberg/ Dugstad,Jørgen / Ola Jar skole                34:16 +  21:08 
 50	Brantsæter/ Mohn,Thomas/ Fredri Hosle skole              35:38 +  22:30 
 51	Nord,Anders                     Grav skole               35:49 +  22:41 
 52	Sekkesæter,Ole                  Grav skole               35:56 +  22:48 
 53	Baardson,Daniel                 Grav skole               36:04 +  22:56 
 54	Laugstøl / Tandberg,Emilio/ Hen Jar skole                36:31 +  23:23 
 55	Prydz/ Ødegaard,Jakob/ Ola      Eiksmarka skole          37:03 +  23:55 
 56	Hofseth/ Meum /ruud,Jan Einar / Jar skole                39:13 +  26:05 
 57	Thunold /  maanum,Jens Emil/ Ve Jar skole                39:17 +  26:09 
 58	Loe,Mathias                     Grav skole               39:32 +  26:24 
 59	Dahlen/ Johansen,Magnus/ Espen  Hosle skole              39:52 +  26:44 
 60	Andersson,Magnus                Grav skole               40:38 +  27:30 
 61	Danielsen,Kristoffer            Grav skole               40:58 +  27:50 
 62	Mauroy/ Noonan,Martin/ Amund    Jar skole                41:30 +  28:22 
 63	Grønvik/ Bjørke,Gard/ Joshoa    Hosle skole              41:33 +  28:25 
 64	Rugtveit / Virik /wiik,Peter/ A Jar skole                42:42 +  29:34 
 65	Hartvigsen/ Magnus/ Myhre,Alexa Hosle skole              43:34 +  30:26 
 66	Overå,Andreas                   Grav skole               43:48 +  30:40 
 67	Abrahamsen / Bramnæs,Henrik/ Ch Jar skole                44:02 +  30:54 
 68	Reite/ Hartmann,Erlend/ Georg   Eiksmarka skole          45:51 +  32:43 
 69	Fleischer/ Haugnes,Adrian/ Håva Stabekk skole            46:24 +  33:16 
 70	Vik,Rasmus                      Grav skole               47:40 +  34:32 
 71	Bersvendsen / Flatebø,Tønnes/ M Jar skole                48:04 +  34:56 
 72	Algarheim/ Duus,Thomas/ Martin  Hosle skole              48:15 +  35:07 
 73	Thoresen/ Johnsen,Anders/ Mikke Eikeli skole             49:55 +  36:47 
 74	Andersen / Bakken,Mikkel/ Julia Jar skole                50:55 +  37:47 
 75	Rieber-Mohn,Edward              Grav skole               53:09 +  40:01 
 76	Nordeng / Slettsjø,Vetle/ Karl  Jar skole                54:57 +  41:49 
 77	Ahlstrand,Ola                   Grav skole               56:38 +  43:30 
 DSQ	Handal,Trym                     Grav skole               37:55  
 DSQ	Torrissen,Ole-Tobias            Grav skole               37:11  
 DSQ	Felløy,Aleksanser               Grav skole               36:31  
 DSQ	Ekeli/ Høydahl,Jonathan/ Jens   Stabekk skole            30:37  
 DSQ	Dahl,Jon Kristian               Grav skole               28:18  
 DSQ	Bolstad,Per                     Grav skole               26:12  
 DSQ	Hammer,Sondre                   Grav skole               24:52  
 DSQ	Thon/ Kristiansen,Jørgen/ Nickl Jar skole                38:04  
 DSQ	Thun/ Slaathaug/ Jekthammer,Chr Stabekk skole            52:59  
 DSQ	Hedløy/ Land,Herman/ Didrik     Jar skole                45:35  
 DSQ	Myhr/ Fagerhaug,William/ Trym   Eiksmarka skole          38:52  
 DSQ	Mølmen,Peder                    Grav skole               37:07  
 DSQ	Øgaard/malyon-knott,Sivert / Pa Eikeli skole             25:19  
 DSQ	Christensen/ Landmark/ Schwenck Stabekk skole            31:17  
 DSQ	Blokkunm / Boye,Alexander / And Jar skole              1:16:22  
 DSQ	Hamar/ Nersten/ Høviskeland,Siv Stabekk skole            27:42  
 DSQ	Stensholt,Martin                Grav skole               27:37  
 DSQ	Eilertsen,Emil                  Grav skole               26:40  
 DSQ	Gyland/ Børter/ Sev,André/ Eiri Stabekk skole            38:19  
 DSQ	Milde/ Larsen,August/ Stian     Eikeli skole             18:26  
 DSQ	Ognstad,Tormod                  Grav skole               22:34  
 DSQ	Knudtzon,Christoffer            Grav skole               31:50  
 DSQ	Græe/ Wetlie/ Beyer,Johan/ Math Eiksmarka skole          27:48  
 DSQ	Randen,Oskar                    Grav skole               25:53  
 DSQ	Grimsrud,Mathias                Grav skole               23:33  
 DSQ	Gjefsen,Ola                     Grav skole               42:16  
 DSQ	Weum,Trym                       Grav skole               40:08  
 DSQ	Eckhoff,Vetle                   Grav skole               18:03  
 DSQ	Siljehaug/ Stokke,Sondre/ Halvo Eiksmarka skole          28:33  
 DNS	Didriksen,Torgeir               Hosle skole                     
 DNS	Minge,Alexander                 Grav skole                      
 DNS	Aasbø,Max Michael               Grav skole                      
 DNS	Anker/ Bråss/ Andreas,Preben/ P Stabekk skole                   
 DNS	Dikvold,Thomas                  Grav skole                      
 DNS	Grotøy/ Beyer,Jonas/ Thomas     Eiksmarka skole                 
 DNS	Skarpnes,Petter                 Grav skole                      
 DNS	Evensen,Joachim                 Grav skole                      
 DNS	Bjordal,Kristoffer              Grav skole                      

28-09-05 15:06:17 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: FOSSUM