Gildesprinten 2004

22.09.04

Resultatliste Gutter Løypelengde: 1,86 KM Antall poster: 16Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Morten,Johannes                 Grav skole               17:11 +  00:00     0  
 2	Pedersen,Thomas H               Hosle skole              18:13 +  01:02     0  
 3	Steen,Alexander B.              Hosle skole              19:16 +  02:05     0  
 4	Behncke,Tobias                  Hosle skole              24:01 +  06:50     0  
 5	Eirik Aune Hans,Håkon Heimsjø   Eikeli skole             24:30 +  07:19     0  
 6	Christian Solberg Jacobsen,Mort Eiksmarka skole          25:17 +  08:06     0  
 7	Erlend Riis,Petter Lippestad    Eikeli skole             25:58 +  08:47     0  
 8	Aleksander,Stian                Grav skole               26:13 +  09:02     0  
 9	Sebastian Namork,Lars Hjorth-Jo Stabekk skole            26:24 +  09:13     0  
 10	Thjømøe,Philip                  Hosle skole              27:07 +  09:56     0  
 11	Jens,Markus                     Grav skole               27:16 +  10:05     0  
 12	Aasland,Erik R.                 Hosle skole              27:36 +  10:25     0  
 13	Peder Remman,Nicolai Thome      Eikeli skole             27:42 +  10:31     0  
 14	Thuve,Andreas                   Hosle skole              27:55 +  10:44     0  
 15	Syver Gåsbakk,Håkon Lodding     Eiksmarka skole          28:12 +  11:01     0  
 16	Langerød,Niklas O               Hosle skole              28:18 +  11:07     0  
 17	Oskarsson,Egill A.              Hosle skole              28:33 +  11:22     0  
 18	Anders 7c,Eirik 7c              Eikeli skole             29:08 +  11:57     0  
 19	Jørgensen,Len                   Hosle skole              29:30 +  12:19     0  
 20	Henrik,Øyvind                   Grav skole               29:44 +  12:33     0  
 21	Lars Endal,Christian  meinstad  Eikeli skole             30:08 +  12:57     0  
 22	Carlsen,Morten M                Hosle skole              30:21 +  13:10     0  
 23	Mattis H. Stødle,Henrik  solber Hosle skole              30:24 +  13:13     0  
 24	Sebastian 7c,Carl Martin 7c     Eikeli skole             30:44 +  13:33     0  
 25	Mcpherson,Sean                  Eiksmarka skole          31:03 +  13:52     0  
 26	Morten Kjølhamar,Stefan Elston  Jar skole                31:32 +  14:21     0  
 27	Haavard Holta,Peder Holm        Jar skole                31:44 +  14:33     0  
 28	Torgeir  rimstad,Daniel Osen    Stabekk skole            32:17 +  15:06     0  
 29	Markus Charras,Andreas Baastad  Jar skole                33:04 +  15:53     0  
 30	Lamache,Aksel T                 Hosle skole              33:12 +  16:01     0  
 30	Erlend Skådinn,Casper Kjenslie, Stabekk skole            33:12 +  16:01     0  
 32	Hansson,Fredrik                 Hosle skole              33:20 +  16:09     0  
 33	Sandøy,Emil V                   Hosle skole              33:39 +  16:28     0  
 34	Petter Bakke,Christian Bøhm     Eiksmarka skole          33:46 +  16:35     0  
 35	Stangeby,Sondre                 Hosle skole              34:03 +  16:52     0  
 36	Anders G. Bratterud,Morten N.st Jar skole                34:05 +  16:54     0  
 37	Leonardo Ferrando,Sigurd Stavne Jar skole                34:06 +  16:55     0  
 38	Jonas Sandberg,Emil Høie, Stian Jar skole                34:15 +  17:04     0  
 39	Ovaraa,Andreas                  Hosle skole              34:26 +  17:15     0  
 40	Aslaksen,Agazi  rønvi           Hosle skole              34:41 +  17:30     0  
 40	Aubert,Didrik                   Eiksmarka skole          34:41 +  17:30     0  
 42	Eirik Kulsrud,Sverre Dietz, Chr Jar skole                35:09 +  17:58     0  
 43	Johansen,Peter                  Hosle skole              35:12 +  18:01     0  
 44	Joa,Andreas Kjus                Hosle skole              35:34 +  18:23     0  
 45	Haaland,Hans M.                 Hosle skole              35:46 +  18:35     0  
 46	Dokkan,Theodor L                Hosle skole              36:27 +  19:16     0  
 47	Gunby,Joakim Kristoffer         Hosle skole              36:41 +  19:30     0  
 48	Tryggve Moltza,Oddvin Østmo     Eiksmarka skole          36:45 +  19:34     0  
 49	Vemund Varg Hoem,Vetle Holt Joh Eiksmarka skole          37:50 +  20:39     0  
 50	Nilsen,Espen                    Hosle skole              37:56 +  20:45     0  
 51	Henrik Ruud,Frithjof Hald       Eiksmarka skole          37:58 +  20:47     0  
 52	Hveding,Henrik                  Hosle skole              38:13 +  21:02     0  
 53	Christian Kvanda,Ulrik Weum     Eiksmarka skole          38:14 +  21:03     0  
 54	Kristian L. Wille,Johan K. Bjer Eiksmarka skole          38:21 +  21:10     0  
 55	Mathias Tandstad,Henrik Ottersb Stabekk skole            38:33 +  21:22     0  
 56	Olav Sigmunstad,Magnus Erstad V Eiksmarka skole          38:35 +  21:24     0  
 57	Didrik Tveit,Thomas Villø       Høvik Skole              39:42 +  22:31     0  
 58	Haakon A. Akselsen,Idar H. Enge Eiksmarka skole          40:52 +  23:41     0  
 59	Daniel,Tobias                   Grav skole               40:57 +  23:46     0  
 60	Ingeberg,Vetle W                Hosle skole              41:10 +  23:59     0  
 61	Meyer,Mathias Mordal            Eiksmarka skole          42:01 +  24:50     0  
 62	Magnus,Anders                   Grav skole               42:27 +  25:16     0  
 63	Thomas,Martins                  Grav skole               42:45 +  25:34     0  
 64	Eirik,Henrik, Nicolai           Grav skole               43:47 +  26:36     0  
 65	Danny Bakken Myrvang,Jon Ekelan Eiksmarka skole          43:56 +  26:45     0  
 66	Scheen,Sindre                   Hosle skole              44:17 +  27:06     0  
 67	Rolstad,Jonas                   Hosle skole              44:21 +  27:10     0  
 68	Jørgen Jansen,Aleksander Engelb Eikeli skole             44:48 +  27:37     0  
 69	Joachim Sogn,Mikkel Næs         Eiksmarka skole          45:52 +  28:41     0  
 70	Harsem,Petter                   Hosle skole              46:24 +  29:13     0  
 71	Philip Lindholm,Jon Leonhardsen Jar skole                47:10 +  29:59     0  
 72	Moritz Venold,Aleksander Kilde  Jar skole                47:59 +  30:48     0  
 73	Sebastian Troupe,Sindre Høklie  Høvik Skole              48:19 +  31:08     0  
 74	Kim Midtun,Lars Førland         Høvik Skole              50:58 +  33:47     0  
 75	Martin Helsø,Karl Erik Holtler  Stabekk skole            51:01 +  33:50     0  
 76	Martin Moen,Stian Brynildsen    Jar skole                53:39 +  36:28     0  
 77	Kasper Rathke,Torkil Hedly      Stabekk skole            54:39 +  37:28     0  
 78	Ludvig Gundersen,Peder Midtgaar Høvik Skole              55:51 +  38:40     0  
 79	Martin Knatterød,Alexander Wing Høvik Skole              58:34 +  41:23     0  
 80	Fredriksen,Michael              Eiksmarka skole        1:02:28 +  45:17     0  
 81	Fredrik Aasverne,Bjørn Husby    Eikeli skole           1:04:11 +  47:00     0  
 82	Aleksander Venaas,Kevin Ofstad  Høvik Skole            1:04:54 +  47:43     0  
 DSQ	Haakon Madsen,Magnus Bach-Gansm Jar skole                45:24      0  
 DSQ	Carl Petter Lehne,Victor Endal  Jar skole                58:20      0  
 DSQ	Daniel Tønnessen,Pål Hanssen,ch Eiksmarka skole          52:05      0  
 DSQ	Mathias Schjølberg,Henrik Mande Eiksmarka skole          39:47      0  
 DSQ	Lars,Sindre                     Grav skole               32:32      0  
 DSQ	Kristian,Alexander              Grav skole               31:50      0  
 DSQ	Marius,Ludvig                   Grav skole               28:33      0  
 DSQ	Gabriel Dale,Landon Barger, Knu Haslum skole             43:51      0  
 DSQ	Andreas Odden,Jonas Ravn        Haslum skole             25:02      0  
 DSQ	Richard Huse,Niklas Wintherbo   Haslum skole             42:42      0  
 DSQ	Mikkel Bjerch-A,Simen Egelien   Eikeli skole             24:27      0  
 DSQ	Jones Derraz,Shkelqim Bunjaku   Eikeli skole             37:53      0  
 DSQ	Kyle 7c,Even 7c, Njål 7c        Eikeli skole             36:58      0  
 DSQ	Eirik Prestgårdshus,Carl Henrik Eikeli skole             20:02      0  
 DSQ	Jacob Skavang,Thomas Lange      Eikeli skole             20:29      0  
 DSQ	Straumann,Martin                Høvik Skole            1:00:40      0  
 DSQ	Oddbjørn Birkeland,Vegard Daltv Høvik Skole              58:57      0  
 DSQ	Fredrik Huus,Mathias Frøseth    Høvik Skole              37:50      0  
 DSQ	Andreas Lyngby,Christopher Iuel Stabekk skole          1:02:28      0  
 DSQ	Fredrik Greina,Markus Simenstad Stabekk skole            56:34      0  
 DSQ	Borim Morina,Fredrik Williksen  Stabekk skole            39:39      0  
 DSQ	Sondre Rui,Dennis Lillaas       Stabekk skole            37:51      0  
 DSQ	Jonas Brekkhus,Benjamin Aavik   Stabekk skole            36:11      0  
 DSQ	Kristoffer Grøndahl,Preben Smeb Stabekk skole          1:05:57      0  
 DSQ	Henrik Bjerknæs,Tony Andersen   Jar skole                52:29      0  
 DNS	Medhus,Øyvind I.                Hosle skole                         0  
 DNS	Emberland,Isak L                Hosle skole                         0  
 DNS	Fjeldheim,Kristoffer J.         Hosle skole                         0  
 DNS	Mathias Kiella,Mikkel Lager     Eiksmarka skole                     0  
 DNS	,Thomas Grøvslien               Haslum skole                        0  

Kontakt e-post adresse: kjersti.hov@norkart.no

22.09.04 23:09:33 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: FOSSUM