RESULTATER - KRAFTLØPET 2005
NAVN KLUBB TID DAG 1 PLASS START DAG 2 INNKTID TID DAG 2 TOTAL TID PLASS  
ØIEN, GEIR EOL 1:48:11 1 0:15:00 1:45:16 1:30:16 3:18:27 1
SKJESETH, ANDERS VANG 1:48:12 2 0:15:01 1:45:43 1:30:42 3:18:54 2
SAXHAUG, ARNE EOL 2:12:31 6 0:00:00 1:53:43 1:53:43 4:06:14 3
ENGEN, KNUT NOL 2:12:33 7 0:00:00 1:53:48 1:53:48 4:06:21 4
BRÅTEN, VETLE RUUD UOL 2:07:06 4 0:00:00 2:08:22 2:08:22 4:15:28 5
NAFSTAD, SJUR MESSEL UOL 2:07:05 3 0:00:00 2:18:53 2:18:53 4:25:58 6
ANTONSEN, JOSTEIN EOL 2:17:40 8 0:00:00 2:14:20 2:14:20 4:32:00 7
SAXHAUG, KNUT EOL 2:17:54 9 0:00:00 2:14:12 2:14:12 4:32:06 8
ANTONSEN, TERJE EOL 2:22:08 10 0:00:00 2:15:41 2:15:41 4:37:49 9
HOVIND, EIRIK KAMSTRUP UOL 2:12:00 5 0:00:00 2:26:13 2:26:13 4:38:13 10
GUNDERSEN, JAN TORE EOL 2:32:29 12 0:00:00 2:09:47 2:09:47 4:42:16 11
SAXHAUG, ROAR EOL 2:26:31 11 0:00:00 2:20:42 2:20:42 4:47:13 12
TÖRMÄLEHTO, MARTTI NOL 2:38:58 15 0:00:00 2:08:59 2:08:59 4:47:57 13
STRAND, TOR EOL 2:46:26 19 0:00:00 2:08:57 2:08:57 4:55:23 14
AAS, PER EOL 2:33:40 13 0:00:00 2:27:08 2:27:08 5:00:48 15
GUNDERSEN, PER OLE EOL 2:43:27 18 0:00:00 2:19:37 2:19:37 5:03:04 16
EIDSETHER, TOM EOL 2:38:57 14 0:00:00 2:27:14 2:27:14 5:06:11 17
ANDERSEN, SVEIN EOL 2:42:10 17 0:00:00 2:55:27 2:55:27 5:37:37 18
SAXHAUG, LARS EOL 3:37:34 20 0:00:00 3:28:17 3:28:17 7:05:51 19
HOVIND, TRON ERIK UOL 2:38:59 16 Ikke start        
                 
                 
ENGEN, IDA NOL 3:17:07 1 0:00:00 2:57:43 2:57:43 6:14:50 1