Sommerbridgen 26.Juni 2001
NR	PAR	PARETS NAVN			      	      POENG   RES %
01	07	KARI HALBERG (1)-GEIR LANGDALEN (22)		142	64,5
02	11	EINAR BERGLØKKEN (36)-FARNK ERICSON (27)	129	58,6
03	08	ODDVAR THORESEN (33)-MATIAS STOKKE (29)		127	57,7
04	12	ELMER ASEN (19-ODDVAR SVESTAD (54)		122	55,6
05	05	PEDER MARSTAD (35)-BJØRN ENGEN (20)		118	53,6
06	06	ANNE BRITT NYGÅRD (50)-ERIK NYGÅRD (21)		109	49,5
07	09	TULLA STEINSETH (51)-SOLVEIG LILLEENGEN (48)	103	46,8
08	01	INGEBJØRG MATHISEN (30)-PER MATHISEN (31)	098	44,5
09	02	ELIN INNSET (10)-HELGA NØKLEBY (12)		096	43,6
10	04	IRENE STORSVEEN (15)-BØRJE PEDERSEN ((16)	094	42,7
11	03	SVERRE SKEID (23)-PEDER OLSEN (24)		092	41,8
12	10	GRETE BJØRKE (3)-MARIT SYVERSEN (4)		090	40,9

	MIDDELS   110/50%

Nummeret i parentes bak hver spiller er spillerens spillernummer i Sommerbridgen i Elverum.