Sommerbridgen 24.Juli 2001
NR	PAR	PARETS NAVN				      POENG    RES %
 1	 5	ARNFINN STEIRO(11)-HELGA NØKLEBY(12)		130v    59,1	
 2	10	EINAR BERGELØKKEN(36)-TERJE HERMANSEN(42)	127	57,7
 3	 4	PEDER OLSEN(24)-PEDER MARSTAD(35)		124	56,4
 4	 1	ERIK NYGÅRD(21)-ELMER AASEN(19)			122	55,5
 5	 7	KARI HALBERG(1)-BJØRN ENGEN(20)			119	54,1
 6	11	EINAR LARSEN(61)-FRANK ERICSON(27)		116	52,7
 7	 9	INGEBJØRG MATHISEN(30)-PER MATHISEN(31)		110	50,0
 8	 3	KARIN BERG(41)-JORUNN GJESTVANG(13)		109	49,5
 9	 8	GRETE BJØRKE(3)-MARIT SYVERSEN(4)		103	46,8
10	12	MAY BRITT BRENNA(7)-HELEN ADOLFSSON(8)	  	 99	45,0
11	 6	JON DØRUM(32)-ODDVAR THORESEN(33)		 84	38,2
12	 2	TURID STEIRO(9)-HJØRDIS JORDET(38)		 77	35,0


		MIDDELS 110/50%

Nummeret i parentes bak hver spiller er spillerens spillernummer i Sommerbridgen i Elverum.