Sommerbridge
20.Juni 2000
| NR | Navn | Poeng | |
|
1. |
G. Langdalen - P.Olsen |
141 |
|
| 2. | G. Grinden - K. Aasen | 134 | |
| 3. | M.B. Brenna - H. Adolfson | 131 | |
| 4. | E. Nygård - M. Stokke | 125 | |
| 5. | E. Aasen - E. Bækken | 122 | |
| 6. | J. Dørum - K. Finstad | 112 | |
| 7. | H. Nøkleby - M. Ubisch | 105 | |
| 7. | K. Halberg - P. Marstad | 105 | |
| 9. | B. Pedersen - I Storsveen | 94 | |
| 9. | E. Innseth - T. Steiro | 88 | |
| 11. | T. Engen - J. Gjestvang | 86 | |
| 12. | M. Syversen - G. Bjørke | 77 | |
|
Middels |
110 |