Sommerbridgen 14.August 2001
 NR    PAR	PARETS NAVN				      	POENG  RES % 
  1	5	MAY BRITT BRENNA(7)-HELEN ADOLFSSON(8)		137	 63,4
  2	10	EINAR SØGÅRD(49)-TERJE HERMANSEN(42)		133	 61,6
  3	2	GEIR LANGDALEN(22)-ELMER AASEN(19)		119	 55,1
  4	8	HELGA NØKEBY(12)-ARNFINN STEIRO(11)		114	 52,8
  5	4	KARI HALBERG(1)-PEDER MARSTAD(35)		110	 50,9
  6	1	EIVIN LARSEN(61)-EINAR BERGELØKKEN(36)		107	 49,5
  7	6	TURID STEIRO(9)-ELIN INNSET(10)			104	 48,1
  8	9	IRENE STORSVEEN(15)-BØRJE PEDERSEN(16)		 94	 43,5
  9	3	GRETE BJØRKE(3)-HJØRDIS HJORDET(38)		 91	 42,1
 10	7	RUTH ALNES(12)-JORUNN GJESTVANG(13)		 71	 32,8		


		MIDDELS  108/50,0 %

Nummeret i parentes bak hver spiller er spillerens spillernummer i Sommerbridgen i Elverum.