Sommerbridgen 31.Juli 2001
NR	PAR	PARETS NAVN				      POENG  RES %
 1	   1	PEDER MARSTAD(35)-ELMER AASEN(19)		144	66,7
 2	   5	EINAR BERGELØKKEN(36)-EIVIND LARSEN(61)		139	64,4
 3	   4	KARI HALBERG(1)-PEDER OLSEN(24)			135	62,5
 4	  10	ERIK NYGÅRD(21)-BJØRN ENGEN(20)			115	53,2
 5	   9	MAY BRITT BRENNA(7)-HELEN ADOLFSSON(8)		108	50,0
 6	   8	JON DØRUM(32)-ODDVAR THORESEN(33)		107	49,5
 7	   2	IRENE STORSVEEN(15)-BØRJE PEDERSEN(16)		102	47,2
 8	   7	HELGA NØKLEBY(12)-ELIN INNSET(10)		 94	43,5
 9	   3	GRETE BJØRKE(3)-MARIT SYVERSEN(4)		 70	32,4
10	   6	JORUN GJESTVANG(13)-RUTH ALNES(14)		 66	30,6	     
		
		MIDDELS  108/50 %

Nummeret i parentes bak hver spiller er spillerens spillernummer i Sommerbridgen i Elverum.