Sommerbridgen 7.August 2001
  NR	PAR	PARETS NAVN				      		POENG  RES %
   1	11	EINAR BERGELØKKEN(36)-ROLF HENRIKSEN(56)	99	   61,9
   2	01	PEDER MARSTAD(35-ELMER AASEN(19)		93	   58,1
   3	10	MAGNAR ØSTLUND(37)-TERJE HERMANSEN(42)		89	   55,6
   4	03	IRENE STORSVEEN(15)-BØRJE PEDERSEN(16)		87	   54,4
   5	07	INGEBJØRG MATHISEN(30)-PER MATHISEN(31)		84	   52,5
   6	04	KARI HALBERG(1)-GEIR LANGDALEN(22)		78	   48,8
   6	06	TURID STEIRO(9)-ELIN INNSET(10)			78	   48,8
   6	09	ARNFINN STEIRO(11)-HELGA NØKLEBY(12)		78	   48,8
   9	02	JORUNN GJESTVANG(13)-RUTH ALNES(14)		74	   46,3
   9	12	MAY BRITT BRENNA(7)-HELEN ADOLFSSON(8)		74	   46,3
  11	08	GRETE BJØRKE(3)-MARIT SYVERSEN(4)		46	   28,8		


		MIDDELS  80/50,0 %

Nummeret i parentes bak hver spiller er spillerens spillernummer i Sommerbridgen i Elverum.