Sommerbridge
4.Juli 2000
| NR | Navn | Poeng | |
|
1. |
K. Halberg - P.Olsen |
107 |
|
| 2. | P.E. Engemoen - G. Grinden | 100 | |
| 3. | E. Nygård - M. Stokke | 92 | |
| 4. | O. Thoresen - J. Dørum | 80 | |
| 4. | M. Syversen - G. Bjørke | 80 | |
| 6. | J. Gjestvang - R. Alnes | 79 | |
| 7. | A. Steiro - H. Nøkleby | 73 | |
| 8. | E. Innset - T. Steiro | 61 | |
|
Middels |
84 |