Norsk Super Triathlon 26. juli 1986

Distanser: 3800 - 180 - 42

      Swim Bike Run Total
1 Paul Gignoux Frankrike 1.20.12 5.24.37 3.23.35 10.08.24
2 Fred Magne Hval Oslo 1.09.15 5.07.28 4.06.45 10.23.28
3 Arnfinn Salte Ålgård 1.20.20 5.24.59 3.43.21 10.28.40
4 Gila Poltera Sveits 1.15.53 6.02.35 3.40.32 10.59.00
5 Pål Sommerseth Bærum CK 1.30.14 5.38.00 4.02.39 11.10.53
6 Wiggo Røst Trondheim 1.06.55 5.55.37 4.10.02 11.12 34
7 Wolfgang Zehender Tyskland 1.29.49 6.11.15 3.58.28 11.39.32
8 Hans Michielsen Nederland 1.33.36 6.04.27 4.02.39 11.40.42
9 Ulf Harald Andersen Drammen 1.12.29 6.33.28 4.02.03 11.48.00
10 Peter Schmelhling Tyskland 1.17.30 6.00.44 4.31.54 11.50.08
11 Leo Kyndbøl Danmark 1.15.31 6.22.48 4.17.52 11.56.11
11 Jan Erik Stølen Ulset 1.26.48 6.03.49 4.25.34 11.56.11
13 Bjørn Melgård Oslo 1.40.03 6.27.41 3.59.13 12.06.57
14 Espen Juell Tromsø 1.14.53 6.12.20 4.42.10 12.09.23
15 Per Derbakk Oslo 1.51.47 6.41.59 3.37.41 12.11.07
16 Gunnar Janshaug Høyjord 1.39.49 5.58.01 4.41.05 12.18.55
17 Alpo Kumpula Finland 1.39.01 6.44.35 3.55.29 12.19.05
18 Rune Stålstrøm Horten 1.00.37 6.30.00 4.52.09 12.22.46
19 Frie Buchstaller Tyskland 1.39.43 6.29.24 4.13.41 12.22.48
20 Eivin Fredriksen Oslo 1.39.00 6.24.39 4.23.07 12.26.46
21 Gunnulf Firing Loddefjord 1.13.41 6.27.51 4.48.17 12.29.49
22 Nils Kattem Heimdal 1.46.04 6.02.23 4.43.12 12.31.39
23 Knut Tr. Erichsen Oslo 1.36.47 7.04.27 3.50.58 12.32.12
24 Arne Øvrebø Fyllingsdalen 1.43.44 6.48.37 4.09.06 12.41.47
25 Bjørn Erik Larsen Tiller 1.32.21 6.31.24 4.46.17 12.50.02
26 Per Wengstrøm Sverige 1.09.04 6.40.01 5.06.14 12.55.19
27 Bjørn Lyseggen Lillestrøm 1.39.45 6.34.49 4.45.26 13.00.00
28 Pelle Mekjan Hvalstad 1.40.09 6.38.25 4.42.42 13.01.16
29 Hans Arve Hægstad Klæbu 1.46.08 6.19.55 4.59.26 13.05.29
30 Svein O. Hansen Loddefjord 1.29.42 6.11.06 5.14.51 13.05.39
31 Jan Arne Nystuen Gaupne 1.43.03 6.56.47 4.26.39 13.06.29
32 Wilfred Solberg Horten 1.51.21 6.39.26 4.44.17 13.15.04
33 Helge Tveit Barkåker 1.28.24 6.50.41 4.56.59 13.16.04
34 John Helgesen Ramsund 1.17.26 6.34.14 5.29.42 13.21.22
35 Andreas Hauge Tranby 1.34.04 7.24.50 4.26.16 13.25.10
36 Bård Rødde Støren 1.46.09 7.01.12 4.37.49 13.25.10
36 John W. Pedersen Oslo 1.33.59 7.38.23 4.33.16 13.45.38
38 Svein Skåre Vestby 1.48.45 7.16.38 4.40.16 13.45.39
39 Steve Lasse BUL-Oslo 1.46.03 7.38.36 4.22.04 13.46.43
40 Knut H. Johansen Lillehammer 1.50.36 6.59.37 4.58.35 13.48.48
41 Jan O. Fredriksen Snarum 1.53.46 7.15.12 4.46.45 13.55.43
42 Ottar Røed Sylling 1.31.48 8.10.01 4.53.01 14.34.50
43 Otto Th. Pedersen Stabæk 1.23.03 7.42.31 5.32.30 14.43.04
44 Arve Zachariassen Straume 1.35.49 7.21.09 5.52.34 14.50.32
45 Arne Langtangen Hof 1.43.41 7.40.36 5.30.34 14.54.51
46 Svein O. Ødeskaug Stokke 1.51.29 7.03.16 6.08.14 15.02.59
47 Sverre Bratholm Stabæk 1.50.50 7.51.14 6.01.57 15.44.01
48 Frithjof Keller Oslo 2.07.42 7.44.59 5.56.30 15.49.11
48 Jan O. Svanberg Horten 1.49.15 7.28.05 6.31.51 15.49.11
48 Ole Lyder Andersen Nittedal 1.34.25 7.25.10 6.49.36 15.49.11
51 Ole Martin Hejll Tønsberg 1.26.49 8.33.41 5.54.22 15.54.22
52 Stig Lundsør Horten 1.26.46 7.04.13 7.26.33 15.57.32
53 Leif Myre Fana 2.38.23 8.14.45 5.07.36 16.00.44
54 Kristian Strøm Horten 1.46.14 8.04.04 6.43.48 16.34.06
55 Jan R. Rudi Tønsberg 2.06.42 7.33.10 7.01.44 16.41.36
56 Willy Eide Tønsberg 2.25.36 8.16.00 6.22.16 17.03.52
57 Frode Vittersø Tønsberg 1.34.53 9.08.33 6.45.49 17.29.15
58 Odd Thorbjørnsen Borgheim 2.16.25 8.50.19 6.30.46 17.37.30
59 Arild Bøe Tønsberg 1.33.35 8.44.14 7.23.38 17.41.27
 
      Swim Bike Run Total
1 Kjærsti Floden Trysil 1.32.26 6.44.09 4.10.27 12.27.02
2 Eva M. Hansen Lommedalen 1.32.19 6.28.51 4.39.38 12.40.48
3 Cecilie Jonsbråten Bryne 1.39.57 6.43.54 4.54.47 13.18.38
             


Beste svømmere: Rune Stålstrøm / Eva M. Hansen
Beste syklister: Fred Magne Hval / Eva M. Hansen
Beste løpere: Paul Gignoux / Kjærsti Floden


Lufttemperatur: 17 - 19 grader
Vanntemperatur: 20 grader