IRONMAN 1984, Hof

Første Ironman i Norge og muligens Nord-Europa ble arrangert i Hof i Vestfold 7. juli 1984.

Pl. Name From Swim Bike Run Total
1 Tormod Holm, Aalborg, Danmark 1.13.46 6.00.39 3.47.43 10.52.08
2 Per Jorås Oslo  1.50.34 5.31.04 3.39.28 11.01.06
3 Stein Terje Dahl Trandum 1.37.30 6.13.25 3.55.02 11.35.57
4 Svein Pettersen Rælingen 1.49.37 6.18.13 3.44.51 11.52.41
5 Gunnar Firing Loddefjord 1.14.49 6.16.54 4.34.05 12.05.48
6 Dagfinn Ola Moe Oslo 2.01.13 6.30.44 3.47.38 12.19.35
7 Frank Grundt   1.05.22 6.11.08 5.17.51 12.34.21
8 Jan Erik Stølen Ulset 1.35.27 6.06.12 4.52.42 12.34.21
9 Rune Stålstrøm Horten 1.05.21 6.33.08 4.57.21 12.35.50
10 Kjell Søreide Kragerø 1.26.28 7.02.29 4.07.23 12.36.20
11 Geir Grønhaug Porsgrunn 1.36.30 6.20.18 4.45.24 12.42.12
12 Fred Magne Hval Oslo 1.19.21 6.16.44 5.14.40 12.50.45
12 Jan Fredrik Monsen Varden 1.22.34 6.48.16 4.39.55 12.50.45
14 Gunnar Laksekjønn Vivestad 1.34.07 7.27.39 4.53.22 12.55.08
15 Per Wengstrøm Gøteborg, Sweden 1.17.17 7.03.19 4.39.20 12.59.56
16 Helge Hansen Kongsberg 1.46.51 6.33.42 4.41.34 13.02.07
17 Tormod Høimyr Drammen 1.46.17 7.17.05 4.03.46 13.07.08
18 Svein Skåre Vestby 1.57.57 6.59.23 4.24.28 13.21.48
19 Eva M. Hansen Rykkin 1.35.02 7.02.04 4.58.29 13.35.35
20 Roy Walter Eriksen Larvik 2.03.33 7.14.42 4.46.20 14.04.35
21 Arne Aakermann Tønsberg 2.06.16 7.39.02 4.33.19 14.18.37
22 Per Haarberg Hølen 2.00.52 6.53.03 5.25.47 14.18.42
23 Knut Harald Johansen Lillehammer 1.55.35 7.07.00 5.17.07 14.19.42
24 Lars Ivar Fjell Nærsnes 1.00.16 6.56.31 6.26.26 14.23.13
25 Olaf Steidel Asker 1.39.21 7.06.43 5.42.17 14.28.21
26 Egil Eivind Mansen Fredrikstad 1.45.40 7.27.25 5.21.36 14.34.41
27 Sverre Hollie Løvenstad 1.49.24 6.38.07 6.10.35 14.38.08
27 Per Eilertsen Tønsberg 1.34.12 6.49.49 6.14.07 14.38.08
29 Øyvind Nylen Gjerdrum 1.54.07 7.45.17 6.12.26 14.51.50
30 Ernst Johansen Oslo 1.53.08 7.26.36 5.38.21 14.58.05
31 Ole Lyder Andersen Li 1.40.55 6.50.59 6.27.25 14.59.19
32 Gustav Engelsen Loddefjord 2.05.05 7.35.28 5.18.54 14.59.27
32 Dag-Finn Jahren Holmsbu 2.05.55 7.46.07 5.07.25 14.59.27
34 Per Hamre Oslo 1.53.51 8.40.11 4.31.40 15.05.42
35 Åge Borge Åmot 1.19.21 7.12.13 6.39.15 15.10.49
36 Gunnar Janshaug Vivestad 1.56.53 6.57.39 6.57.39  15.23.43
37 Knut Karlsen Hønefoss 2.11.39 8.14.56 5.02.20 15.28.55
38 Dag Sture Friis Oslo 2.27.00 7.32.56 5.29.00 15.28.56
39 Runar Palm Gøteborg, Sweden 1.36.30 7.41.33 6.11.00 15.29.03
40 Bjørn Daniel Solberg Dalbø 1.48.39 7.23.53 6.21.38 15.34.10
41 Wilfred Solberg Horten 2.24.44 8.01.55 5.38.04 16.04.43
42 Morten Spiten Tønsberg 1.24.06 8.05.07 6.42.56 16.12.09
43 Ole Martin Hjell Tønsberg 1.34.32 8.20.13 6.24.45 16.19.30
44 Ragnar Fon Vivestad 2.42.04 6.51.05 7.01.24 16.34.33
44 Per Åge Monsrud Holmestrand 1.59.09 7.36.21 6.59.03 16.34.33
46 Karl Martin Kristiansen Tønsberg 1.58.37 8.30.47 6.09.57 16.39.21
46 Frithjof Keller Oslo 2.18.37 8.03.46 6.16.58 16.39.21
48 Stig Lundsør Horten 1.33.20 8.00.56 7.52.30 17.26.46
49 Per Anders Grava Skien 2.01.19 8.56.46 6.31.23 17.29.28
49 Hans-Jacob Berntsen Rådal 2.12.41 8.45.26 6.31.21 17.29.28
51 Ole Johan Hansen Tønsberg 2.26.28 8.51.12 6.17.53 17.35.33
51 Arne Wærstad Tønsberg 2.10.01 9.07.37 6.17.55 17.35.33
51 Espen Bratung Tønsberg 2.10.01 9.07.14 6.18.18 17.35.33
54 Torstein Tinlund Trondheim 2.05.52 8.22.59 7.12.57 17.41.48

Vinnere 1984        	
TORMOD HOLM, 10.52.08
EVA M HANSEN, 13.35.35 

Beste svømmer, LARS IVAR FJELL, 1.00.16 
Beste syklist, PER JORÅS, 5.31.04 
Beste løper, PER JORÅS, 3.39.28 

Vær: Pent, solgangsbris, 21-23 grader, vanntemperatur 23 grader 
Kommentar: Sykkelløype av moderat vanskelighetsgrad, men stort sett konstant motvind første halvdel. 
Maratonløype meget krevende, full av små bratte bakker, ikke så mange flate strekninger.