Rankingløp 28.11.2020
Resultater: Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Plass Navn Klubb Tid
1 Hobøl, Vigdis Østmarka OK 0:29:50 + 00:00
2 Bøhn, Birgitta IL GeoForm 0:32:57 + 03:07
Plass Navn Klubb Tid
1 Lesteberg, Ola OSI 0:37:20 + 00:00
2 Larsen, Fredrik Indre Østfold 0:40:12 + 02:52
3 Mella, Stein DNV 0:41:52 + 04:32
4 Vestli, Knut Ivar OSI 0:43:58 + 06:38
5 Midthaugen, Per Privat 0:45:10 + 07:50
6 Foss, Jon OSI 0:50:20 + 13:00
7 Benjaminsen, Pål Forsvarsbygg 0:50:51 + 13:31
8 Aspelien, Trygve OSI 0:51:30 + 14:10
9 Ødegård, Morten 0:59:50 + 22:30
10 Simamovska, Barbara OSI 1:00:25 + 23:05
11 Saastad, Kjell Lyn 1:05:01 + 27:41
12 Mella, Aage Østmarka OK 1:11:01 + 33:41
13 Wyller, Tuva Elisabeth OSI 1:11:32 + 34:12
14 Henriksen, Jan Fredrik NILU 1:13:00 + 35:40
15 Benjaminsen, Tor Fossum 1:14:40 + 37:20
16 Bohn, Pernille OSI 1:16:53 + 39:33
17 Drangsholt, Hiilde 1:32:17 + 54:57
18 Knudsen, Kaare IL GeoForm 1:32:40 + 55:20
19 Elverland, Hanne OSI 1:42:09 +1:04:49
DSQ Gudmindson, Lukas Privat 1:27:20 -3 poster
DSQ Skaali, Per Helmer IL GeoForm 1:59:37 -1 poster
DSQ Lesteberg, Ann-Karin OSI 1:27:42 -4 poster
DSQ Sollied, Knut 0:47:26 -6 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Mella, Thor Østmarka OK 0:32:10 + 00:00
2 Korvald, Christian Heming/Njård OL 0:36:24 + 04:14
3 Låg, Steinar Østmarka OK 0:37:35 + 05:25
4 Arneberg, Per BUL Tromsø 0:38:04 + 05:54
5 Grinde, Bjørn OSI 0:38:15 + 06:05
6 Hauge, Bjørn OSI 0:39:55 + 07:45
7 Eide, Olav OSI 0:39:58 + 07:48
8 Eastwood, Steinar Lillomarka OL 0:41:31 + 09:21
9 Eriksen, Are OSI 0:45:31 + 13:21
10 Skotheim, Rolf OSI 0:45:45 + 13:35
11 Kjernsmo, Kjetil OSI 0:45:49 + 13:39
12 Bremnes, John Bjørnar IL GeoForm 0:45:50 + 13:40
13 Øvergaard, Tormod Intero 0:48:00 + 15:50
14 Linders, Torsten MI 0:48:20 + 16:10
15 Onsager, Knut IL GeoForm 0:50:11 + 18:01
16 Hetland, Trond OSI 0:52:18 + 20:08
17 Bøe, Tormod DNV 0:53:24 + 21:14
18 Homleid, Mariken IL GeoForm 0:54:22 + 22:12
19 Aagaard, Per Heming/Njård OL 0:58:27 + 26:17
20 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:00:27 + 28:17
21 Vignes, Ole IL GeoForm 1:01:11 + 29:01
22 Bjørgum, Hallvard DNV 1:02:33 + 30:23
23 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:11:30 + 39:20
24 Tolgensbakk, Jon IL GeoForm 1:18:23 + 46:13
25 Helge, Håkon Veritas 1:20:17 + 48:07
Plass Navn Klubb Tid
1 Hobøl, Vigdis Østmarka OK 0:29:50 + 00:00
04:10-1 10:06-1 14:42-1 19:44-1 24:38-1 29:50-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
04:10-1 05:56-1 04:36-1 05:02-1 04:54-1 05:12-2
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:15+
2 Bøhn, Birgitta IL GeoForm 0:32:57 + 03:07
04:25-2 10:45-2 16:35-2 22:45-2 28:00-2 32:57-2
00:15+ 00:39+ 01:53# 03:01# 03:22# 03:07#
04:25-2 06:20-2 05:50-2 06:10-2 05:15-2 04:57-1
00:15+ 00:24+ 01:14& 01:08# 00:21+ 00:00=
Plass Navn Klubb Tid
1 Lesteberg, Ola OSI 0:37:20 + 00:00
02:11-2 04:54-2 08:26-4 11:16-1 12:59-1 15:26-1 18:42-1 23:44-1 28:55-1 33:57-1 36:23-1 37:20-1
00:09+ 00:06+ 00:54# 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
02:11-2 02:43-1 03:32-11 02:50-1 01:43-1 02:27-1 03:16-1 05:02-1 05:11-7 05:02-1 02:26-3 00:57-2
00:09+ 00:00= 01:11& 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:32# 00:00= 00:14# 00:08#
2 Larsen, Fredrik Indre Østfold 0:40:12 + 02:52
02:37-7 05:28-3 08:00-3 11:41-2 13:58-3 16:35-2 20:51-2 26:38-2 31:17-2 36:51-2 39:03-2 40:12-2
00:35& 00:40# 00:28+ 00:25+ 00:59+ 01:09+ 02:09# 02:54# 02:22+ 02:54+ 02:40+ 02:52+
02:37-7 02:51-3 02:32-3 03:41-2 02:17-4 02:37-2 04:16-5 05:47-2 04:39-1 05:34-3 02:12-1 01:09-4
00:35& 00:08+ 00:11+ 00:51& 00:34& 00:10+ 01:00& 00:45# 00:00= 00:32# 00:00= 00:20&
3 Mella, Stein DNV 0:41:52 + 04:32
02:31-5 05:37-4 07:58-2 11:47-4 14:04-4 17:01-3 21:29-4 27:45-3 33:08-3 38:23-3 40:51-3 41:52-3
00:29# 00:49# 00:26+ 00:31+ 01:05+ 01:35# 02:47# 04:01# 04:13# 04:26# 04:28# 04:32#
02:31-5 03:06-4 02:21-1 03:49-3 02:17-4 02:57-4 04:28-7 06:16-3 05:23-8 05:15-2 02:28-4 01:01-3
00:29# 00:23# 00:00= 00:59& 00:34& 00:30# 01:12& 01:14# 00:44# 00:13+ 00:16# 00:12#
4 Vestli, Knut Ivar OSI 0:43:58 + 06:38
02:02-1 04:48-1 07:32-1 11:46-3 13:41-2 18:29-5 22:02-5 28:20-4 33:11-4 40:44-4 43:09-4 43:58-4
00:00= 00:00= 00:00= 00:30+ 00:42+ 03:03# 03:20# 04:36# 04:16# 06:47# 06:46# 06:38#
02:02-1 02:46-2 02:44-4 04:14-6 01:55-2 04:48-14 03:33-2 06:18-4 04:51-2 07:33-7 02:25-2 00:49-1
00:00= 00:03+ 00:23# 01:24& 00:12# 02:21& 00:17+ 01:16& 00:12+ 02:31& 00:13+ 00:00=
5 Midthaugen, Per Privat 0:45:10 + 07:50
02:19-3 05:50-7 08:34-5 12:32-5 14:36-5 17:17-4 21:22-3 29:01-5 33:52-5 41:04-5 43:59-5 45:10-5
00:17# 01:02# 01:02# 01:16# 01:37# 01:51# 02:40# 05:17# 04:57# 07:07# 07:36# 07:50#
02:19-3 03:31-10 02:44-4 03:58-4 02:04-3 02:41-3 04:05-3 07:39-7 04:51-2 07:12-6 02:55-7 01:11-5
00:17# 00:48& 00:23# 01:08& 00:21# 00:14+ 00:49& 02:37& 00:12+ 02:10& 00:43& 00:22&
6 Foss, Jon OSI 0:50:20 + 13:00
04:55-18 08:11-16 10:58-10 15:52-10 18:23-10 21:33-9 27:13-8 34:57-8 39:59-8 46:03-6 48:55-6 50:20-7
02:53@ 03:23& 03:26& 04:36& 05:24& 06:07& 08:31& 11:13& 11:04& 12:06& 12:32& 13:00&
04:55-18 03:16-7 02:47-7 04:54-9 02:31-7 03:10-5 05:40-10 07:44-8 05:02-5 06:04-4 02:52-6 01:25-8
02:53@ 00:33# 00:26# 02:04& 00:48& 00:43& 02:24& 02:42& 00:23+ 01:02# 00:40& 00:36&
7 Benjaminsen, Pål Forsvarsbygg 0:50:51 + 13:31
02:20-4 05:38-5 08:43-6 13:03-6 16:15-6 19:26-6 24:01-6 31:28-6 37:16-6 46:53-8 49:37-7 50:51-8
00:18# 00:50# 01:11# 01:47# 03:16& 04:00& 05:19& 07:44& 08:21& 12:56& 13:14& 13:31&
02:20-4 03:18-8 03:05-8 04:20-7 03:12-13 03:11-6 04:35-8 07:27-6 05:48-9 09:37-14 02:44-5 01:14-6
00:18# 00:35# 00:44& 01:30& 01:29& 00:44& 01:19& 02:25& 01:09# 04:35& 00:32# 00:25&
8 Aspelien, Trygve OSI 0:51:30 + 14:10
02:36-6 05:46-6 09:05-7 14:45-9 17:31-9 20:47-8 25:13-7 33:39-7 39:40-7 46:27-7 50:06-8 51:30-9
00:34& 00:58# 01:33# 03:29& 04:32& 05:21& 06:31& 09:55& 10:45& 12:30& 13:43& 14:10&
02:36-6 03:10-6 03:19-9 05:40-13 02:46-9 03:16-7 04:26-6 08:26-10 06:01-11 06:47-5 03:39-10 01:24-7
00:34& 00:27# 00:58& 02:50@ 01:03& 00:49& 01:10& 03:24& 01:22& 01:45& 01:27& 00:35&
9 Ødegård, Morten 0:59:50 + 22:30
02:54-9 06:47-10 09:33-9 13:57-7 16:31-7 28:01-14 32:06-11 40:07-11 45:04-10 53:32-9 58:10-10 59:50-10
00:52& 01:59& 02:01& 02:41# 03:32& 12:35& 13:24& 16:23& 16:09& 19:35& 21:47& 22:30&
02:54-9 03:53-11 02:46-6 04:24-8 02:34-8 11:30-23 04:05-3 08:01-9 04:57-4 08:28-9 04:38-17 01:40-12
00:52& 01:10& 00:25# 01:34& 00:51& 09:03@ 00:49& 02:59& 00:18+ 03:26& 02:26@ 00:51@
10 Simamovska, Barbara OSI 1:00:25 + 23:05
03:34-15 06:41-9 09:06-8 14:25-8 16:48-8 20:14-7 29:00-9 39:22-10 45:47-11 54:37-10 58:07-9 60:25-11
01:32& 01:53& 01:34# 03:09& 03:49& 04:48& 10:18& 15:38& 16:52& 20:40& 21:44& 23:05&
03:34-15 03:07-5 02:25-2 05:19-11 02:23-6 03:26-8 08:46-15 10:22-13 06:25-12 08:50-11 03:30-8 02:18-17
01:32& 00:24# 00:04+ 02:29& 00:40& 00:59& 05:30@ 05:20@ 01:46& 03:48& 01:18& 01:29@
11 Saastad, Kjell Lyn 1:05:01 + 27:41
02:52-8 07:54-13 11:52-13 16:59-11 23:00-13 26:28-11 31:30-10 38:38-9 43:43-9 59:29-11 63:35-11 65:01-12
00:50& 03:06& 04:20& 05:43& 10:01& 11:02& 12:48& 14:54& 14:48& 25:32& 27:12& 27:41&
02:52-8 05:02-16 03:58-13 05:07-10 06:01-22 03:28-10 05:02-9 07:08-5 05:05-6 15:46-19 04:06-13 01:26-9
00:50& 02:19& 01:37& 02:17& 04:18@ 01:01& 01:46& 02:06& 00:26+ 10:44@ 01:54& 00:37&
12 Mella, Aage Østmarka OK 1:11:01 + 33:41
03:36-16 09:44-17 13:52-15 20:10-15 24:16-15 29:07-15 35:29-12 47:12-13 55:54-13 64:37-12 69:01-12 71:01-13
01:34& 04:56@ 06:20& 08:54& 11:17& 13:41& 16:47& 23:28& 26:59& 30:40& 32:38& 33:41&
03:36-16 06:08-17 04:08-14 06:18-15 04:06-17 04:51-15 06:22-11 11:43-14 08:42-16 08:43-10 04:24-15 02:00-16
01:34& 03:25@ 01:47& 03:28@ 02:23@ 02:24& 03:06& 06:41@ 04:03& 03:41& 02:12@ 01:11@
13 Wyller, Tuva Elisabeth OSI 1:11:32 + 34:12
03:20-13 08:01-15 11:32-12 22:15-16 25:59-16 30:51-16 37:13-13 45:58-12 54:42-12 65:37-13 70:01-13 71:32-14
01:18& 03:13& 04:00& 10:59& 13:00@ 15:25& 18:31& 22:14& 25:47& 31:40& 33:38& 34:12&
03:20-13 04:41-15 03:31-10 10:43-21 03:44-16 04:52-16 06:22-11 08:45-11 08:44-17 10:55-16 04:24-15 01:31-10
01:18& 01:58& 01:10& 07:53@ 02:01@ 02:25& 03:06& 03:43& 04:05& 05:53@ 02:12@ 00:42&
14 Henriksen, Jan Fredrik NILU 1:13:00 + 35:40
03:26-14 08:00-14 13:16-14 18:47-14 22:10-12 26:40-12 38:06-15 50:35-14 58:10-14 67:18-14 71:18-14 73:00-15
01:24& 03:12& 05:44& 07:31& 09:11& 11:14& 19:24@ 26:51@ 29:15@ 33:21& 34:55& 35:40&
03:26-14 04:34-14 05:16-18 05:31-12 03:23-14 04:30-12 11:26-18 12:29-16 07:35-14 09:08-12 04:00-12 01:42-13
01:24& 01:51& 02:55@ 02:41& 01:40& 02:03& 08:10@ 07:27@ 02:56& 04:06& 01:48& 00:53@
15 Benjaminsen, Tor Fossum 1:14:40 + 37:20
03:18-12 07:41-12 11:25-11 17:59-12 21:33-11 26:04-10 45:03-19 54:02-16 61:09-16 69:10-15 72:44-15 74:40-16
01:16& 02:53& 03:53& 06:43& 08:34& 10:38& 26:21@ 30:18@ 32:14@ 35:13@ 36:21& 37:20@
03:18-12 04:23-13 03:44-12 06:34-16 03:34-15 04:31-13 18:59-22 08:59-12 07:07-13 08:01-8 03:34-9 01:56-15
01:16& 01:40& 01:23& 03:44@ 01:51@ 02:04& 15:43@ 03:57& 02:28& 02:59& 01:22& 01:07@
16 Bohn, Pernille OSI 1:16:53 + 39:33
06:04-23 14:01-22 21:10-19 25:19-19 28:13-17 31:39-17 42:11-16 55:51-17 61:39-17 71:10-16 75:08-16 76:53-17
04:02@ 09:13@ 13:38@ 14:03@ 15:14@ 16:13@ 23:29@ 32:07@ 32:44@ 37:13@ 38:45@ 39:33@
06:04-23 07:57-20 07:09-20 04:09-5 02:54-10 03:26-8 10:32-17 13:40-18 05:48-9 09:31-13 03:58-11 01:45-14
04:02@ 05:14@ 04:48@ 01:19& 01:11& 00:59& 07:16@ 08:38@ 01:09# 04:29& 01:46& 00:56@
17 Drangsholt, Hiilde 1:32:17 + 54:57
04:57-19 11:13-19 15:57-17 24:23-18 29:26-20 35:21-20 43:05-18 56:47-18 67:45-18 82:05-18 89:28-18 92:17-20
02:55@ 06:25@ 08:25@ 13:07@ 16:27@ 19:55@ 24:23@ 33:03@ 38:50@ 48:08@ 53:05@ 54:57@
04:57-19 06:16-18 04:44-16 08:26-18 05:03-20 05:55-19 07:44-14 13:42-19 10:58-18 14:20-18 07:23-18 02:49-18
02:55@ 03:33@ 02:23@ 05:36@ 03:20@ 03:28@ 04:28@ 08:40@ 06:19@ 09:18@ 05:11@ 02:00@
18 Knudsen, Kaare IL GeoForm 1:32:40 + 55:20
04:39-17 10:57-18 15:45-16 24:14-17 28:54-19 34:45-19 42:22-17 56:48-19 67:47-19 81:52-17 89:20-17 92:40-21
02:37@ 06:09@ 08:13@ 12:58@ 15:55@ 19:19@ 23:40@ 33:04@ 38:52@ 47:55@ 52:57@ 55:20@
04:39-17 06:18-19 04:48-17 08:29-19 04:40-19 05:51-18 07:37-13 14:26-20 10:59-19 14:05-17 07:28-19 03:20-20
02:37@ 03:35@ 02:27@ 05:39@ 02:57@ 03:24@ 04:21@ 09:24@ 06:20@ 09:03@ 05:16@ 02:31@
19 Elverland, Hanne OSI 1:42:09 +1:04:49
05:21-22 20:18-23 24:49-20 30:46-22 33:47-21 44:44-21 56:28-20 68:52-20 85:55-20 96:11-19 100:31-19 102:09-22
03:19@ 15:30@ 17:17@ 19:30@ 20:48@ 29:18@ 37:46@ 45:08@ 57:00@ 62:14@ 64:08@ 64:49@
05:21-22 14:57-23 04:31-15 05:57-14 03:01-11 10:57-22 11:44-19 12:24-15 17:03-21 10:16-15 04:20-14 01:38-11
03:19@ 12:14@ 02:10& 03:07@ 01:18& 08:30@ 08:28@ 07:22@ 12:24@ 05:14@ 02:08& 00:49@
DSQ Gudmindson, Lukas Privat 1:27:20 -3 poster
03:06-11 07:21-11 18:00-13 23:27-14 27:40-13 37:31-14 51:05-15 59:17-15 87:20-18
01:04& 02:33& 06:44& 10:28& 12:14& 18:49@ 27:21@ 30:22@ 50:00@
03:06-11 04:15-12 05:27-21 04:13-11 09:51-16 13:34-17 08:12-15
01:04& 01:32& 03:44@ 01:46& 06:35@ 08:32@ 03:33&
DSQ Skaali, Per Helmer IL GeoForm 1:59:37 -1 poster
05:10-20 13:31-20 20:25-18 30:32-21 40:13-22 50:54-23 67:00-21 83:39-21 98:57-21 116:22-20 119:37-23
03:08@ 08:43@ 12:53@ 19:16@ 27:14@ 35:28@ 48:18@ 59:55@ 70:02@ 79:59@ 82:17@
05:10-20 08:21-21 06:54-19 10:07-20 09:41-23 10:41-21 16:06-20 16:39-21 15:18-20 03:15-19
03:08@ 05:38@ 04:33@ 07:17@ 07:58@ 08:14@ 12:50@ 11:37@ 10:39@ 02:26@
DSQ Lesteberg, Ann-Karin OSI 1:27:42 -4 poster
05:19-21 13:40-21 28:11-21 35:51-23 40:28-23 49:24-22 67:11-22 87:42-19
03:17@ 08:52@ 20:39@ 24:35@ 27:29@ 33:58@ 48:29@ 50:22@
05:19-21 08:21-21 14:31-21 07:40-17 04:37-18 08:56-20 17:47-21
03:17@ 05:38@ 12:10@ 04:50@ 02:54@ 06:29@ 14:31@
DSQ Sollied, Knut 0:47:26 -6 poster
03:02-10 06:26-8 25:46-20 28:49-18 33:45-18 47:26-6
01:00& 01:38& 14:30@ 15:50@ 18:19@ 10:06&
03:02-10 03:24-9 03:03-12 04:56-17
01:00& 00:41& 01:20& 02:29@
Plass Navn Klubb Tid
1 Mella, Thor Østmarka OK 0:32:10 + 00:00
01:52-7 04:07-4 05:40-3 08:22-1 09:55-1 11:54-1 14:20-1 18:40-1 21:47-1 23:40-1 27:43-1 29:38-1 32:10-1
00:10+ 00:20+ 00:14+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
01:52-7 02:15-4 01:33-2 02:42-1 01:33-3 01:59-2 02:26-1 04:20-1 03:07-1 01:53-1 04:03-1 01:55-1 02:32-1
00:10+ 00:14# 00:03+ 00:00= 00:07+ 07:22+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 Korvald, Christian Heming/Njård OL 0:36:24 + 04:14
01:50-6 04:07-5 06:24-7 09:42-7 11:08-4 13:17-3 16:11-2 20:54-2 24:14-2 26:59-2 31:12-2 33:42-2 36:24-2
00:08+ 00:20+ 00:58# 01:20# 01:13# 01:23# 01:51# 02:14# 02:27# 03:19# 03:29# 04:04# 04:14#
01:50-6 02:17-6 02:17-9 03:18-8 01:26-1 02:09-5 02:54-2 04:43-2 03:20-2 02:45-17 04:13-2 02:30-13 02:42-2
00:08+ 00:16# 00:47& 00:36# 00:00= 07:32+ 00:28# 00:23+ 00:13+ 00:52& 00:10+ 00:35& 00:10+
3 Låg, Steinar Østmarka OK 0:37:35 + 05:25
01:46-4 03:47-1 05:32-2 08:59-4 10:40-3 12:41-2 16:48-4 21:57-4 25:43-4 27:46-3 32:23-3 34:50-3 37:35-3
00:04+ 00:00= 00:06+ 00:37+ 00:45+ 00:47+ 02:28# 03:17# 03:56# 04:06# 04:40# 05:12# 05:25#
01:46-3 02:01-1 01:45-4 03:27-11 01:41-5 02:01-3 04:07-9 05:09-8 03:46-5 02:03-2 04:37-3 02:27-10 02:45-3
00:04+ 00:00= 00:15# 00:45& 00:15# 07:24+ 01:41& 00:49# 00:39# 00:10+ 00:34# 00:32& 00:13+
4 Arneberg, Per BUL Tromsø 0:38:04 + 05:54
02:03-10 04:26-9 06:17-6 09:29-5 11:28-6 13:35-5 16:34-3 21:20-3 25:09-3 27:47-4 32:58-4 35:05-4 38:04-4
00:21# 00:39# 00:51# 01:07# 01:33# 01:41# 02:14# 02:40# 03:22# 04:07# 05:15# 05:27# 05:54#
02:03-9 02:23-8 01:51-6 03:12-7 01:59-8 02:07-4 02:59-3 04:46-4 03:49-6 02:38-12 05:11-10 02:07-3 02:59-8
00:21# 00:22# 00:21# 00:30# 00:33& 07:30+ 00:33# 00:26# 00:42# 00:45& 01:08& 00:12# 00:27#
5 Grinde, Bjørn OSI 0:38:15 + 06:05
01:42-1 03:54-2 05:44-4 08:49-3 10:16-2 14:17-6 17:20-5 22:03-5 25:55-5 28:29-5 33:22-5 35:30-5 38:15-5
00:00= 00:07+ 00:18+ 00:27+ 00:21+ 02:23# 03:00# 03:23# 04:08# 04:49# 05:39# 05:52# 06:05#
01:42-1 02:12-2 01:50-5 03:05-4 01:27-2 04:01-22 03:03-4 04:43-2 03:52-7 02:34-10 04:53-6 02:08-4 02:45-3
00:00= 00:11+ 00:20# 00:23# 00:01+ 09:24+ 00:37& 00:23+ 00:45# 00:41& 00:50# 00:13# 00:13+
6 Hauge, Bjørn OSI 0:39:55 + 07:45
01:47-5 04:17-6 06:52-8 09:41-6 11:59-7 14:42-7 17:56-6 23:00-6 26:58-6 29:25-6 34:41-7 36:59-7 39:55-6
00:05+ 00:30# 01:26& 01:19# 02:04# 02:48# 03:36& 04:20# 05:11# 05:45# 06:58& 07:21# 07:45#
01:47-5 02:30-9 02:35-14 02:49-3 02:18-13 02:43-11 03:14-5 05:04-6 03:58-9 02:27-8 05:16-12 02:18-8 02:56-7
00:05+ 00:29# 01:05& 00:07+ 00:52& 08:06+ 00:48& 00:44# 00:51& 00:34& 01:13& 00:23# 00:24#
7 Eide, Olav OSI 0:39:58 + 07:48
01:44-2 03:56-3 05:26-1 08:36-2 11:23-5 13:32-4 17:56-7 23:43-7 27:21-7 29:32-7 34:36-6 36:49-6 39:58-7
00:02+ 00:09+ 00:00= 00:14+ 01:28# 01:38# 03:36& 05:03& 05:34& 05:52# 06:53# 07:11# 07:48#
01:44-2 02:12-2 01:30-1 03:10-6 02:47-16 02:09-5 04:24-11 05:47-12 03:38-3 02:11-5 05:04-8 02:13-7 03:09-9
00:02+ 00:11+ 00:00= 00:28# 01:21& 07:32+ 01:58& 01:27& 00:31# 00:18# 01:01& 00:18# 00:37#
8 Eastwood, Steinar Lillomarka OL 0:41:31 + 09:21
02:06-11 04:22-7 07:57-14 10:41-9 12:30-8 15:47-9 20:16-9 25:22-8 29:00-8 31:08-8 36:15-8 38:20-8 41:31-8
00:24# 00:35# 02:31& 02:19& 02:35& 03:53& 05:56& 06:42& 07:13& 07:28& 08:32& 08:42& 09:21&
02:06-11 02:16-5 03:35-22 02:44-2 01:49-6 03:17-16 04:29-13 05:06-7 03:38-3 02:08-3 05:07-9 02:05-2 03:11-11
00:24# 00:15# 02:05@ 00:02+ 00:23& 08:40+ 02:03& 00:46# 00:31# 00:15# 01:04& 00:10+ 00:39&
9 Eriksen, Are OSI 0:45:31 + 13:21
01:46-3 04:28-10 07:15-11 12:10-15 14:38-14 17:07-12 21:51-14 27:23-11 33:21-14 35:31-14 40:25-12 42:44-12 45:31-9
00:04+ 00:41# 01:49& 03:48& 04:43& 05:13& 07:31& 08:43& 11:34& 11:51& 12:42& 13:06& 13:21&
01:46-3 02:42-12 02:47-16 04:55-21 02:28-14 02:29-8 04:44-15 05:32-11 05:58-21 02:10-4 04:54-7 02:19-9 02:47-5
00:04+ 00:41& 01:17& 02:13& 01:02& 07:52+ 02:18& 01:12& 02:51& 00:17# 00:51# 00:24# 00:15+
10 Skotheim, Rolf OSI 0:45:45 + 13:35
02:03-9 04:23-8 06:04-5 12:08-14 14:03-11 17:53-14 21:19-13 26:49-10 31:31-9 34:09-9 39:45-9 42:30-10 45:45-10
00:21# 00:36# 00:38# 03:46& 04:08& 05:59& 06:59& 08:09& 09:44& 10:29& 12:02& 12:52& 13:35&
02:03-9 02:20-7 01:41-3 06:04-24 01:55-7 03:50-20 03:26-6 05:30-10 04:42-12 02:38-12 05:36-13 02:45-14 03:15-12
00:21# 00:19# 00:11# 03:22@ 00:29& 09:13+ 01:00& 01:10& 01:35& 00:45& 01:33& 00:50& 00:43&
11 Kjernsmo, Kjetil OSI 0:45:49 + 13:39
02:16-17 04:51-11 07:14-10 11:03-11 13:16-10 16:20-10 20:50-11 27:25-12 32:34-12 34:58-11 40:12-11 42:40-11 45:49-11
00:34& 01:04& 01:48& 02:41& 03:21& 04:26& 06:30& 08:45& 10:47& 11:18& 12:29& 13:02& 13:39&
02:16-17 02:35-10 02:23-12 03:49-13 02:13-11 03:04-14 04:30-14 06:35-18 05:09-15 02:24-7 05:14-11 02:28-11 03:09-9
00:34& 00:34& 00:53& 01:07& 00:47& 08:27+ 02:04& 02:15& 02:02& 00:31& 01:11& 00:33& 00:37#
12 Bremnes, John Bjørnar IL GeoForm 0:45:50 + 13:40
02:11-15 04:53-12 07:04-9 10:09-8 14:08-12 18:43-17 23:42-16 28:54-15 32:49-13 35:21-13 40:06-10 42:17-9 45:50-12
00:29& 01:06& 01:38& 01:47# 04:13& 06:49& 09:22& 10:14& 11:02& 11:41& 12:23& 12:39& 13:40&
02:11-14 02:42-12 02:11-7 03:05-4 03:59-24 04:35-23 04:59-17 05:12-9 03:55-8 02:32-9 04:45-4 02:11-6 03:33-15
00:29& 00:41& 00:41& 00:23# 02:33@ 09:58+ 02:33@ 00:52# 00:48& 00:39& 00:42# 00:16# 01:01&
13 Øvergaard, Tormod Intero 0:48:00 + 15:50
02:28-18 05:19-14 07:37-13 10:59-10 12:38-9 15:17-8 19:37-8 27:54-14 32:25-11 35:01-12 41:23-13 44:41-13 48:00-13
00:46& 01:32& 02:11& 02:37& 02:43& 03:23& 05:17& 09:14& 10:38& 11:21& 13:40& 15:03& 15:50&
02:28-18 02:51-14 02:18-10 03:22-9 01:39-4 02:39-10 04:20-10 08:17-21 04:31-10 02:36-11 06:22-15 03:18-20 03:19-13
00:46& 00:50& 00:48& 00:40# 00:13# 08:02+ 01:54& 03:57& 01:24& 00:43& 02:19& 01:23& 00:47&
14 Linders, Torsten MI 0:48:20 + 16:10
02:09-13 05:37-18 08:00-16 12:22-16 14:39-15 17:17-13 21:17-12 27:29-13 32:08-10 34:50-10 41:53-14 44:46-14 48:20-14
00:27& 01:50& 02:34& 04:00& 04:44& 05:23& 06:57& 08:49& 10:21& 11:10& 14:10& 15:08& 16:10&
02:09-12 03:28-20 02:23-12 04:22-18 02:17-12 02:38-9 04:00-8 06:12-14 04:39-11 02:42-15 07:03-17 02:53-16 03:34-16
00:27& 01:27& 00:53& 01:40& 00:51& 08:01+ 01:34& 01:52& 01:32& 00:49& 03:00& 00:58& 01:02&
15 Onsager, Knut IL GeoForm 0:50:11 + 18:01
02:29-19 05:22-15 09:09-19 12:45-18 15:59-20 19:01-18 23:29-15 29:44-16 34:34-15 37:12-15 43:33-15 46:01-15 50:11-15
00:47& 01:35& 03:43& 04:23& 06:04& 07:07& 09:09& 11:04& 12:47& 13:32& 15:50& 16:23& 18:01&
02:29-19 02:53-15 03:47-24 03:36-12 03:14-22 03:02-13 04:28-12 06:15-15 04:50-13 02:38-12 06:21-14 02:28-11 04:10-20
00:47& 00:52& 02:17@ 00:54& 01:48@ 08:25+ 02:02& 01:55& 01:43& 00:45& 02:18& 00:33& 01:38&
16 Hetland, Trond OSI 0:52:18 + 20:08
01:54-8 04:59-13 08:16-17 11:39-13 14:20-13 16:40-11 20:31-10 25:30-9 40:06-20 42:27-19 47:18-18 49:28-17 52:18-16
00:12# 01:12& 02:50& 03:17& 04:25& 04:46& 06:11& 06:50& 18:19& 18:47& 19:35& 19:50& 20:08&
01:54-8 03:05-16 03:17-21 03:23-10 02:41-15 02:20-7 03:51-7 04:59-5 14:36-25 02:21-6 04:51-5 02:10-5 02:50-6
00:12# 01:04& 01:47@ 00:41& 01:15& 07:43+ 01:25& 00:39# 11:29@ 00:28# 00:48# 00:15# 00:18#
17 Bøe, Tormod DNV 0:53:24 + 21:14
03:32-23 06:11-19 09:20-20 13:34-20 15:41-19 19:16-20 24:06-17 30:16-17 35:33-16 38:52-16 46:09-16 49:14-16 53:24-17
01:50@ 02:24& 03:54& 05:12& 05:46& 07:22& 09:46& 11:36& 13:46& 15:12& 18:26& 19:36& 21:14&
03:32-23 02:39-11 03:09-18 04:14-16 02:07-10 03:35-18 04:50-16 06:10-13 05:17-16 03:19-21 07:17-18 03:05-18 04:10-20
01:50@ 00:38& 01:39@ 01:32& 00:41& 08:58+ 02:24& 01:50& 02:10& 01:26& 03:14& 01:10& 01:38&
18 Homleid, Mariken IL GeoForm 0:54:22 + 22:12
