| Klasse: Lang 4.4 km 19 poster | |||||||||||||||||||
| 1 | Per Morten Lefdal | HEMING/NJÅRD | 40:56 | ||||||||||||||||
| 2 | Terje Mathisen | Hydro Oslo BIL | 42:41 | ||||||||||||||||
| 3 | Vidar Berteig | CSC BIL | 44:55 | ||||||||||||||||
| 4 | Bjørn Willadssen | Heming/Njård OL | 46:47 | ||||||||||||||||
| 5 | Roger Birkeland | Telenor | 48:24 | ||||||||||||||||
| 6 | Tor Ringstad | Tandberg | 48:36 | ||||||||||||||||
| 7 | Tormod Øvergaard | Intero | 49:18 | ||||||||||||||||
| 8 | Kristin Øverøyen | Oddersjaa | 50:37 | ||||||||||||||||
| 9 | Bjørn Egner | Oslo Arkitektene | 54:12 | ||||||||||||||||
| 10 | Audrun Utskarpen | OSI | 54:38 | ||||||||||||||||
| 11 | Dag Kolberg | FOBIL | 54:55 | ||||||||||||||||
| 12 | Egil Huseth | Blom | 55:04 | ||||||||||||||||
| 13 | Hallvard Bjørgum | DNV | 59:00 | ||||||||||||||||
| 14 | Per Osen | Seaflex | 59:21 | ||||||||||||||||
| 15 | Sturle Hånes | GeoForm | 59:39 | ||||||||||||||||
| 16 | Sven Ringstad | Siemens | 1:01:07 | ||||||||||||||||
| 17 | Ove Kristian Jødal | Bekkelaget | 1:03:05 | ||||||||||||||||
| 18 | Morten Hjelm | DNV | 1:09:57 | ||||||||||||||||
| 19 | Knut Møgedal | Kværner | 1:10:11 | ||||||||||||||||
| 20 | Odd Tore Saugerud | DnV | 1:25:11 | ||||||||||||||||
| 21 | Poul Tranborg | DNV | 1:27:36 | ||||||||||||||||
| Klasse: Kort 2.6 km 13 poster | |||||||||||||
| 1 | Truls Osen | Heming/NJÅRD | 38:27 | ||||||||||
| 2 | Anders Løland | Fbi | 52:14 | ||||||||||
| 3 | Atie Saugerud | DnV | 1:13:36 | ||||||||||
| Disk | Tor E Henriksen | PRIVAT | 1:05:32 | ||||||||||
| Disk | Knut Hangeraas | GeoForm | 1:15:33 | ||||||||||
Antall deltagere: 26