Rankingløp 23.04.2008
Resultater: Kort | Mellom | Lang |
Strekktider: Kort | Mellom | Lang |
Plass Navn Klubb Tid
1 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 0:33:13 + 00:00
2 Mella, Aage Østmarka OK 0:35:08 + 01:55
3 Mella, Oddvar Privat 0:39:08 + 05:55
4 Voss, Anne Cathrine IL GeoForm 1:15:02 + 41:49
5 Florian, Diekert OSI 2:00:00 +1:26:47
5 Hauger, Kjartan OSI 2:00:00 +1:26:47
5 Böttiger, Michael OSI 2:00:00 +1:26:47
5 Gudmundson, Lukas OSI 2:00:00 +1:26:47
Plass Navn Klubb Tid
1 Markhus, Einar OSI 0:34:51 + 00:00
2 Huseth, Egil BLOM 0:39:16 + 04:25
3 Eide Fredriksen, Odd Kamp/Vestheim 0:39:44 + 04:53
4 Nakken, Karl Otto Rikshospitalet 0:40:00 + 05:09
5 Hoff, Einar Norconsult 0:42:01 + 07:10
6 Grandal, Else Tyrving 0:42:49 + 07:58
7 Brox, Mari OSI 0:42:54 + 08:03
8 Skyrud, Tord Erik OSI 0:42:55 + 08:04
9 Fremming, Hans Henrik MI 0:43:25 + 08:34
10 Egner, Bjørn Heming/Njård OL 0:44:25 + 09:34
11 Kierulf, Reidar RKP 0:45:16 + 10:25
12 Grandum, Øyvind IL GeoForm 0:45:22 + 10:31
13 Foss, Jon OSI 0:45:33 + 10:42
14 Tho, Kjersti Stabæk 0:46:51 + 12:00
15 Ommundsen, Tor DNV 0:47:11 + 12:20
16 Aspelien, Trygve OSI 0:47:34 + 12:43
17 Berg, Øystein Privat 0:48:00 + 13:09
18 Haugen, Roger Røa 0:49:02 + 14:11
19 Sørebø, Silje OSI 0:50:30 + 15:39
20 Hoff, Einar Norconsult 0:52:03 + 17:12
21 Ibsen, Tom UiO 0:52:33 + 17:42
22 Hellesnes, Torstein Skiforeningen 0:53:00 + 18:09
23 Ursin, Nora Fossum 0:53:33 + 18:42
24 Melsom, Sigurd Kjelsås 0:53:43 + 18:52
25 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 0:57:18 + 22:27
26 Bulukin, Birger DNV 0:57:30 + 22:39
27 Ibsen, Elisabeth UiO 0:58:30 + 23:39
28 Gunnerød, Bjørn Statens kartverk 1:00:17 + 25:26
29 Bohn, Pernille OSI 1:05:40 + 30:49
30 Saastad, Kjell Lyn 1:08:34 + 33:43
31 Wyller, Tuva Elisabeth OSI 1:09:28 + 34:37
32 Simanovska, Barbara OSI 1:09:36 + 34:45
33 Fremming, Ørnulf Meteorologen 1:10:22 + 35:31
34 Jordal, Arne Lillomarka OL 1:11:39 + 36:48
35 Bratland, Turid OSI 1:16:19 + 41:28
36 Tranborg, Poul DNV 1:17:17 + 42:26
37 Henriksen, Jan Fredrik NILU 1:29:21 + 54:30
Plass Navn Klubb Tid
1 Steffensen, Per Øyvind OK Moss 0:44:47 + 00:00
2 Grinde, Bjørn OSI 0:49:42 + 04:55
3 Birkeland, Roger Telenor 0:51:09 + 06:22
4 Egge, Guttorm OSI 0:51:11 + 06:24
5 Grandal, Bjørn Henning Tyrving 0:51:32 + 06:45
6 Vestli, Knut Ivar OSI 0:54:35 + 09:48
7 Eriksen, Are OSI 0:56:33 + 11:46
7 Berge, Kjetil DNB NOR 0:56:33 + 11:46
9 Onsager, Knut IL GeoForm 0:57:08 + 12:21
10 Berteig, Vidar CSC BIL 0:57:51 + 13:04
11 Køltzow, Morten IL GeoForm 0:59:06 + 14:19
12 Bremnes, John Bjørnar IL GeoForm 1:00:34 + 15:47
13 Bøe, Tormod DNV 1:00:49 + 16:02
14 Tronbøl, Heidi OSI 1:01:29 + 16:42
15 Kvamme, Håkon Gaute OSI 1:02:11 + 17:24
16 Skaare, Rasmus Korvald Nydalen SK 1:02:59 + 18:12
17 Linders, Torsten 1:03:52 + 19:05
18 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:06:35 + 21:48
19 Øvergaard, Tormod Intero 1:07:01 + 22:14
20 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:08:51 + 24:04
21 Hjelm, Morten DNV 1:12:24 + 27:37
22 Mikalsen, Ulf Gunnar DNV 1:12:52 + 28:05
23 Bjørgum, Hallvard DNV 1:13:41 + 28:54
24 Saugerud, Odd Tore DNV 1:15:05 + 30:18
25 Rud, Sverre Andreas privat 1:15:42 + 30:55
26 Eriksen, Viggo Esso 1:17:10 + 32:23
27 Korvald, Birgit Nydalen SK 1:18:43 + 33:56
28 Tolgensbakk, Jon IL GeoForm 1:23:00 + 38:13
29 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:28:08 + 43:21
30 Lie, Walter Privat 1:32:38 + 47:51
31 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 1:43:03 + 58:16
32 Saugerud, Atie D. DNV 1:53:58 +1:09:11
DSQ Berteig, Julie Fossum 1:12:57 -1 poster
DSQ Hartvedt, Sveinung Heming/Njård OL 1:23:34 -4 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 0:33:13 + 00:00
02:39-2 08:01-3 12:55-2 18:31-3 24:05-3 26:31-2 28:25-1 31:48-1 33:13-1
00:03+ 01:52& 01:37# 01:39+ 01:37+ 01:03+ 00:00= 00:00= 00:00=
02:39-2 05:22-3 04:54-1 05:36-3 05:34-2 02:26-1 01:54-1 03:23-1 01:25-1
00:03+ 01:51& 00:00= 01:39& 00:07+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
2 Mella, Aage Østmarka OK 0:35:08 + 01:55
03:42-3 07:13-2 13:19-3 17:16-2 22:43-2 25:28-1 29:14-2 33:05-2 35:08-2
01:06& 01:04# 02:01# 00:24+ 00:15+ 00:00= 00:49+ 01:17+ 01:55+
03:42-3 03:31-1 06:06-3 03:57-1 05:27-1 02:45-2 03:46-3 03:51-2 02:03-2
01:06& 00:00= 01:12# 00:00= 00:00= 00:19# 01:52& 00:28# 00:38&
3 Mella, Oddvar Privat 0:39:08 + 05:55
02:36-1 06:09-1 11:18-1 16:52-1 22:28-1 27:53-3 31:13-3 36:49-3 39:08-3
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 02:25+ 02:48+ 05:01# 05:55#
02:36-1 03:33-2 05:09-2 05:34-2 05:36-3 05:25-3 03:20-2 05:36-3 02:19-3
00:00= 00:02+ 00:15+ 01:37& 00:09+ 02:59@ 01:26& 02:13& 00:54&
4 Voss, Anne Cathrine IL GeoForm 1:15:02 + 41:49
04:32-4 16:21-4 23:25-4 39:07-4 46:11-4 58:18-4 66:10-4 72:12-4 75:02-4
01:56& 10:12@ 12:07@ 22:15@ 23:43@ 32:50@ 37:45@ 40:24@ 41:49@
04:32-4 11:49-4 07:04-4 15:42-4 07:04-4 12:07-4 07:52-4 06:02-4 02:50-4
01:56& 08:18@ 02:10& 11:45@ 01:37& 09:41@ 05:58@ 02:39& 01:25@
5 Florian, Diekert OSI 2:00:00 +1:26:47
120:00-7
86:47@
5 Hauger, Kjartan OSI 2:00:00 +1:26:47
120:00-8
86:47@
5 Böttiger, Michael OSI 2:00:00 +1:26:47
120:00-5
86:47@
5 Gudmundson, Lukas OSI 2:00:00 +1:26:47
120:00-6
86:47@
Plass Navn Klubb Tid
1 Markhus, Einar OSI 0:34:51 + 00:00
01:46-3 06:44-4 09:29-2 12:21-1 17:14-1 22:58-1 25:38-1 28:17-1 31:10-1 33:21-1 34:51-1
00:10# 00:49# 00:32+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
01:46-2 04:58-4 02:45-1 02:52-5 04:53-1 05:44-1 02:40-2 02:39-1 02:53-1 02:11-1 01:30-10
00:10# 00:48# 00:00= 00:18# 00:00= 00:00= 00:08+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:20&
2 Huseth, Egil BLOM 0:39:16 + 04:25
01:47-4 05:58-2 08:57-1 12:38-2 17:45-2 23:55-2 27:25-2 30:51-2 35:36-2 37:55-2 39:16-2
00:11# 00:03+ 00:00= 00:17+ 00:31+ 00:57+ 01:47+ 02:34+ 04:26# 04:34# 04:25#
01:47-4 04:11-2 02:59-2 03:41-14 05:07-2 06:10-6 03:30-13 03:26-7 04:45-22 02:19-2 01:21-6
00:11# 00:01+ 00:14+ 01:07& 00:14+ 00:26+ 00:58& 00:47& 01:52& 00:08+ 00:11#
3 Eide Fredriksen, Odd Kamp/Vestheim 0:39:44 + 04:53
02:01-8 07:07-5 10:46-3 14:08-3 19:28-3 25:49-3 28:58-3 32:23-3 35:54-3 38:28-3 39:44-3
00:25& 01:12# 01:49# 01:47# 02:14# 02:51# 03:20# 04:06# 04:44# 05:07# 04:53#
02:01-8 05:06-7 03:39-4 03:22-9 05:20-4 06:21-7 03:09-5 03:25-6 03:31-8 02:34-3 01:16-3
00:25& 00:56# 00:54& 00:48& 00:27+ 00:37# 00:37# 00:46& 00:38# 00:23# 00:06+
4 Nakken, Karl Otto Rikshospitalet 0:40:00 + 05:09
40:00-4
05:09#
5 Hoff, Einar Norconsult 0:42:01 + 07:10
01:48-5 07:18-8 11:30-4 14:12-4 23:11-13 29:07-9 31:39-5 34:53-4 38:07-4 40:41-4 42:01-5
00:12# 01:23# 02:33& 01:51# 05:57& 06:09& 06:01# 06:36# 06:57# 07:20# 07:10#
01:48-5 05:30-11 04:12-11 02:42-2 08:59-27 05:56-2 02:32-1 03:14-4 03:14-3 02:34-3 01:20-4
00:12# 01:20& 01:27& 00:08+ 04:06& 00:12+ 00:00= 00:35# 00:21# 00:23# 00:10#
6 Grandal, Else Tyrving 0:42:49 + 07:58
02:02-10 07:47-12 11:55-5 14:29-5 20:29-4 28:21-5 31:31-4 35:12-7 38:27-5 41:10-5 42:49-6
00:26& 01:52& 02:58& 02:08# 03:15# 05:23# 05:53# 06:55# 07:17# 07:49# 07:58#
02:02-9 05:45-15 04:08-9 02:34-1 06:00-10 07:52-23 03:10-6 03:41-11 03:15-4 02:43-7 01:39-19
00:26& 01:35& 01:23& 00:00= 01:07# 02:08& 00:38& 01:02& 00:22# 00:32# 00:29&
7 Brox, Mari OSI 0:42:54 + 08:03
42:54-7
08:03#
8 Skyrud, Tord Erik OSI 0:42:55 + 08:04
02:13-16 08:44-19 12:53-16 16:27-12 21:34-5 28:54-8 31:51-8 35:03-5 39:09-7 41:45-7 42:55-8
00:37& 02:49& 03:56& 04:06& 04:20& 05:56& 06:13# 06:46# 07:59& 08:24& 08:04#
02:13-16 06:31-22 04:09-10 03:34-13 05:07-2 07:20-19 02:57-3 03:12-3 04:06-15 02:36-5 01:10-1
00:37& 02:21& 01:24& 01:00& 00:14+ 01:36& 00:25# 00:33# 01:13& 00:25# 00:00=
9 Fremming, Hans Henrik MI 0:43:25 + 08:34
02:15-18 08:39-17 12:52-15 16:07-10 21:39-6 28:09-4 31:40-6 35:11-6 38:55-6 41:41-6 43:25-9
00:39& 02:44& 03:55& 03:46& 04:25& 05:11# 06:02# 06:54# 07:45# 08:20# 08:34#
02:15-18 06:24-21 04:13-12 03:15-8 05:32-5 06:30-9 03:31-14 03:31-9 03:44-10 02:46-11 01:44-23
00:39& 02:14& 01:28& 00:41& 00:39# 00:46# 00:59& 00:52& 00:51& 00:35& 00:34&
10 Egner, Bjørn Heming/Njård OL 0:44:25 + 09:34
04:03-32 09:05-20 12:45-11 15:51-7 22:09-8 29:08-10 32:10-10 35:48-8 40:02-8 42:45-8 44:25-10
02:27@ 03:10& 03:48& 03:30& 04:55& 06:10& 06:32& 07:31& 08:52& 09:24& 09:34&
04:03-32 05:02-5 03:40-5 03:06-6 06:18-13 06:59-15 03:02-4 03:38-10 04:14-18 02:43-7 01:40-20
02:27@ 00:52# 00:55& 00:32# 01:25& 01:15# 00:30# 00:59& 01:21& 00:32# 00:30&
11 Kierulf, Reidar RKP 0:45:16 + 10:25
01:46-2 07:27-9 12:28-8 16:22-11 22:34-11 29:18-11 32:44-11 36:13-9 40:14-9 43:53-9 45:16-11
00:10# 01:32& 03:31& 04:01& 05:20& 06:20& 07:06& 07:56& 09:04& 10:32& 10:25&
01:46-2 05:41-14 05:01-21 03:54-17 06:12-12 06:44-10 03:26-12 03:29-8 04:01-13 03:39-24 01:23-8
00:10# 01:31& 02:16& 01:20& 01:19& 01:00# 00:54& 00:50& 01:08& 01:28& 00:13#
12 Grandum, Øyvind IL GeoForm 0:45:22 + 10:31
02:02-9 06:12-3 12:09-6 16:32-13 22:25-9 28:22-6 31:54-9 36:44-11 40:52-10 44:02-10 45:22-12
00:26& 00:17+ 03:12& 04:11& 05:11& 05:24# 06:16# 08:27& 09:42& 10:41& 10:31&
02:02-9 04:10-1 05:57-26 04:23-21 05:53-8 05:57-3 03:32-15 04:50-28 04:08-16 03:10-18 01:20-4
00:26& 00:00= 03:12@ 01:49& 01:00# 00:13+ 01:00& 02:11& 01:15& 00:59& 00:10#
13 Foss, Jon OSI 0:45:33 + 10:42
02:10-15 07:30-10 12:47-12 15:32-6 21:43-7 28:27-7 31:43-7 36:16-10 41:24-11 44:04-11 45:33-13
00:34& 01:35& 03:50& 03:11& 04:29& 05:29# 06:05# 07:59& 10:14& 10:43& 10:42&
02:10-14 05:20-9 05:17-24 02:45-4 06:11-11 06:44-10 03:16-9 04:33-26 05:08-26 02:40-6 01:29-9
00:34& 01:10& 02:32& 00:11+ 01:18& 01:00# 00:44& 01:54& 02:15& 00:29# 00:19&
14 Tho, Kjersti Stabæk 0:46:51 + 12:00
01:55-7 07:10-6 12:51-14 18:15-18 24:06-15 30:29-13 33:44-12 37:49-12 42:33-12 45:20-12 46:51-14
00:19# 01:15# 03:54& 05:54& 06:52& 07:31& 08:06& 09:32& 11:23& 11:59& 12:00&
01:55-7 05:15-8 05:41-25 05:24-29 05:51-6 06:23-8 03:15-8 04:05-17 04:44-21 02:47-12 01:31-12
00:19# 01:05& 02:56@ 02:50@ 00:58# 00:39# 00:43& 01:26& 01:51& 00:36& 00:21&
15 Ommundsen, Tor DNV 0:47:11 + 12:20
02:56-30 08:41-18 12:48-13 15:56-8 22:30-10 31:41-14 35:06-15 39:21-14 42:43-14 45:35-13 47:11-15
01:20& 02:46& 03:51& 03:35& 05:16& 08:43& 09:28& 11:04& 11:33& 12:14& 12:20&
02:56-30 05:45-15 04:07-8 03:08-7 06:34-14 09:11-29 03:25-11 04:15-20 03:22-6 02:52-14 01:36-14
01:20& 01:35& 01:22& 00:34# 01:41& 03:27& 00:53& 01:36& 00:29# 00:41& 00:26&
16 Aspelien, Trygve OSI 0:47:34 + 12:43
02:02-11 07:35-11 12:21-7 16:02-9 22:37-12 30:18-12 34:26-13 38:42-13 42:41-13 45:54-14 47:34-16
00:26& 01:40& 03:24& 03:41& 05:23& 07:20& 08:48& 10:25& 11:31& 12:33& 12:43&
02:02-9 05:33-12 04:46-18 03:41-14 06:35-15 07:41-22 04:08-22 04:16-21 03:59-12 03:13-19 01:40-20
00:26& 01:23& 02:01& 01:07& 01:42& 01:57& 01:36& 01:37& 01:06& 01:02& 00:30&
17 Berg, Øystein Privat 0:48:00 + 13:09
02:13-17 08:20-15 13:09-17 16:42-14 23:35-14 31:43-15 35:01-14 39:33-15 42:50-15 45:59-15 48:00-17
00:37& 02:25& 04:12& 04:21& 06:21& 08:45& 09:23& 11:16& 11:40& 12:38& 13:09&
02:13-16 06:07-18 04:49-19 03:33-12 06:53-18 08:08-24 03:18-10 04:32-25 03:17-5 03:09-17 02:01-30
00:37& 01:57& 02:04& 00:59& 02:00& 02:24& 00:46& 01:53& 00:24# 00:58& 00:51&
18 Haugen, Roger Røa 0:49:02 + 14:11
01:51-6 10:05-25 13:23-18 16:53-15 26:54-19 33:49-18 37:03-17 40:06-16 44:21-16 47:49-16 49:02-18
00:15# 04:10& 04:26& 04:32& 09:40& 10:51& 11:25& 11:49& 13:11& 14:28& 14:11&
01:51-6 08:14-29 03:18-3 03:30-10 10:01-28 06:55-12 03:14-7 03:03-2 04:15-19 03:28-22 01:13-2
00:15# 04:04& 00:33# 00:56& 05:08@ 01:11# 00:42& 00:24# 01:22& 01:17& 00:03+
19 Sørebø, Silje OSI 0:50:30 + 15:39
01:36-1 05:55-1 12:39-9 19:14-20 27:51-22 33:54-19 39:26-20 42:47-20 46:09-17 49:00-17 50:30-19
00:00= 00:00= 03:42& 06:53& 10:37& 10:56& 13:48& 14:30& 14:59& 15:39& 15:39&
01:36-1 04:19-3 06:44-27 06:35-30 08:37-25 06:03-4 05:32-34 03:21-5 03:22-6 02:51-13 01:30-10
00:00= 00:09+ 03:59@ 04:01@ 03:44& 00:19+ 03:00@ 00:42& 00:29# 00:40& 00:20&
20 Hoff, Einar Norconsult 0:52:03 + 17:12
02:42-25 12:09-31 16:32-26 20:36-23 27:43-21 34:40-20 38:38-19 42:30-19 46:33-18 50:09-18 52:03-20
01:06& 06:14@ 07:35& 08:15& 10:29& 11:42& 13:00& 14:13& 15:23& 16:48& 17:12&
02:42-25 09:27-32 04:23-13 04:04-18 07:07-19 06:57-13 03:58-19 03:52-13 04:03-14 03:36-23 01:54-28
01:06& 05:17@ 01:38& 01:30& 02:14& 01:13# 01:26& 01:13& 01:10& 01:25& 00:44&
21 Ibsen, Tom UiO 0:52:33 + 17:42
02:36-24 07:59-14 16:06-25 20:17-22 26:14-18 33:23-17 38:17-18 42:28-18 47:29-20 50:56-19 52:33-21
01:00& 02:04& 07:09& 07:56& 09:00& 10:25& 12:39& 14:11& 16:19& 17:35& 17:42&
02:36-24 05:23-10 08:07-31 04:11-19 05:57-9 07:09-16 04:54-31 04:11-19 05:01-23 03:27-20 01:37-15
01:00& 01:13& 05:22@ 01:37& 01:04# 01:25# 02:22& 01:32& 02:08& 01:16& 00:27&
22 Hellesnes, Torstein Skiforeningen 0:53:00 + 18:09
53:00-22
18:09&
23 Ursin, Nora Fossum 0:53:33 + 18:42
02:31-21 10:26-26 14:57-23 17:41-17 25:42-16 32:39-16 36:53-16 40:43-17 47:00-19 51:26-20 53:33-23
00:55& 04:31& 06:00& 05:20& 08:28& 09:41& 11:15& 12:26& 15:50& 18:05& 18:42&
02:31-21 07:55-27 04:31-14 02:44-3 08:01-23 06:57-13 04:14-24 03:50-12 06:17-30 04:26-33 02:07-32
00:55& 03:45& 01:46& 00:10+ 03:08& 01:13# 01:42& 01:11& 03:24@ 02:15@ 00:57&
24 Melsom, Sigurd Kjelsås 0:53:43 + 18:52
02:29-20 09:53-24 13:42-20 17:12-16 27:34-20 34:55-21 39:42-21 43:36-21 47:49-21 52:06-21 53:43-24
00:53& 03:58& 04:45& 04:51& 10:20& 11:57& 14:04& 15:19& 16:39& 18:45& 18:52&
02:29-20 07:24-24 03:49-6 03:30-10 10:22-29 07:21-20 04:47-29 03:54-14 04:13-17 04:17-32 01:37-15
00:53& 03:14& 01:04& 00:56& 05:29@ 01:37& 02:15& 01:15& 01:20& 02:06& 00:27&
25 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 0:57:18 + 22:27
02:10-14 10:51-28 14:51-22 23:57-27 31:09-24 39:34-24 43:41-24 48:11-24 51:58-23 55:25-22 57:18-25
00:34& 04:56& 05:54& 11:36& 13:55& 16:36& 18:03& 19:54& 20:48& 22:04& 22:27&
02:10-14 08:41-31 04:00-7 09:06-31 07:12-20 08:25-26 04:07-21 04:30-23 03:47-11 03:27-20 01:53-27
00:34& 04:31@ 01:15& 06:32@ 02:19& 02:41& 01:35& 01:51& 00:54& 01:16& 00:43&
26 Bulukin, Birger DNV 0:57:30 + 22:39
02:48-28 09:07-21 14:09-21 18:38-19 25:56-17 35:05-22 40:01-22 46:01-22 51:35-22 55:42-23 57:30-26
01:12& 03:12& 05:12& 06:17& 08:42& 12:07& 14:23& 17:44& 20:25& 22:21& 22:39&
02:48-28 06:19-20 05:02-22 04:29-24 07:18-21 09:09-28 04:56-32 06:00-32 05:34-29 04:07-28 01:48-25
01:12& 02:09& 02:17& 01:55& 02:25& 03:25& 02:24& 03:21@ 02:41& 01:56& 00:38&
27 Ibsen, Elisabeth UiO 0:58:30 + 23:39
02:44-26 10:55-29 15:55-24 20:11-21 28:50-23 37:38-23 42:09-23 46:59-23 52:13-24 56:24-24 58:30-27
01:08& 05:00& 06:58& 07:50& 11:36& 14:40& 16:31& 18:42& 21:03& 23:03& 23:39&
02:44-26 08:11-28 05:00-20 04:16-20 08:39-26 08:48-27 04:31-27 04:50-28 05:14-27 04:11-30 02:06-31
01:08& 04:01& 02:15& 01:42& 03:46& 03:04& 01:59& 02:11& 02:21& 02:00& 00:56&
28 Gunnerød, Bjørn Statens kartverk 1:00:17 + 25:26
02:06-12 07:11-7 19:30-32 24:39-29 32:48-25 39:58-25 44:44-25 49:02-25 54:03-25 58:17-25 60:17-28
00:30& 01:16# 10:33@ 12:18& 15:34& 17:00& 19:06& 20:45& 22:53& 24:56& 25:26&
02:06-12 05:05-6 12:19-33 05:09-27 08:09-24 07:10-17 04:46-28 04:18-22 05:01-23 04:14-31 02:00-29
00:30& 00:55# 09:34@ 02:35@ 03:16& 01:26& 02:14& 01:39& 02:08& 02:03& 00:50&
29 Bohn, Pernille OSI 1:05:40 + 30:49
03:11-31 09:28-22 17:22-27 21:46-24 34:24-26 45:28-27 49:45-27 54:21-26 61:13-26 64:05-26 65:40-29
01:35& 03:33& 08:25& 09:25& 17:10& 22:30& 24:07& 26:04& 30:03& 30:44& 30:49&
03:11-31 06:17-19 07:54-30 04:24-22 12:38-30 11:04-33 04:17-25 04:36-27 06:52-32 02:52-14 01:35-13
01:35& 02:07& 05:09@ 01:50& 07:45@ 05:20& 01:45& 01:57& 03:59@ 00:41& 00:25&
30 Saastad, Kjell Lyn 1:08:34 + 33:43
15:18-34 26:57-34 31:28-33 35:53-33 41:45-31 49:04-31 53:56-30 57:59-28 63:02-27 66:52-27 68:34-30
13:42@ 21:02@ 22:31@ 23:32@ 24:31@ 26:06@ 28:18@ 29:42@ 31:52@ 33:31@ 33:43&
15:18-34 11:39-33 04:31-14 04:25-23 05:52-7 07:19-18 04:52-30 04:03-16 05:03-25 03:50-26 01:42-22
13:42@ 07:29@ 01:46& 01:51& 00:59# 01:35& 02:20& 01:24& 02:10& 01:39& 00:32&
31 Wyller, Tuva Elisabeth OSI 1:09:28 + 34:37
02:33-22 11:01-30 17:46-29 23:03-26 37:52-29 48:38-29 54:05-31 58:06-29 64:54-29 67:51-29 69:28-31
00:57& 05:06& 08:49& 10:42& 20:38@ 25:40@ 28:27@ 29:49@ 33:44@ 34:30@ 34:37&
02:33-22 08:28-30 06:45-28 05:17-28 14:49-32 10:46-32 05:27-33 04:01-15 06:48-31 02:57-16 01:37-15
00:57& 04:18@ 04:00@ 02:43@ 09:56@ 05:02& 02:55@ 01:22& 03:55@ 00:46& 00:27&
32 Simanovska, Barbara OSI 1:09:36 + 34:45
02:06-13 13:52-32 18:34-30 34:41-32 41:23-30 48:49-30 52:34-29 57:05-27 65:01-30 67:44-28 69:36-32
00:30& 07:57@ 09:37@ 22:20@ 24:09@ 25:51@ 26:56@ 28:48@ 33:51@ 34:23@ 34:45&
02:06-12 11:46-34 04:42-16 16:07-33 06:42-16 07:26-21 03:45-18 04:31-24 07:56-33 02:43-7 01:52-26
00:30& 07:36@ 01:57& 13:33@ 01:49& 01:42& 01:13& 01:52& 05:03@ 00:32# 00:42&
33 Fremming, Ørnulf Meteorologen 1:10:22 + 35:31
02:52-29 10:32-27 19:22-31 23:58-28 37:47-28 47:40-28 52:07-28 59:11-30 64:31-28 68:15-30 70:22-33
01:16& 04:37& 10:25@ 11:37& 20:33@ 24:42@ 26:29@ 30:54@ 33:21@ 34:54@ 35:31@
02:52-29 07:40-25 08:50-32 04:36-26 13:49-31 09:53-30 04:27-26 07:04-33 05:20-28 03:44-25 02:07-32
01:16& 03:30& 06:05@ 02:02& 08:56@ 04:09& 01:55& 04:25@ 02:27& 01:33& 00:57&
34 Jordal, Arne Lillomarka OL 1:11:39 + 36:48
06:39-33 14:30-33 33:06-34 36:59-34 44:43-32 54:52-32 59:00-32 63:10-32 66:11-31 70:01-31 71:39-34
05:03@ 08:35@ 24:09@ 24:38@ 27:29@ 31:54@ 33:22@ 34:53@ 35:01@ 36:40@ 36:48@
06:39-33 07:51-26 18:36-34 03:53-16 07:44-22 10:09-31 04:08-22 04:10-18 03:01-2 03:50-26 01:38-18
05:03@ 03:41& 15:51@ 01:19& 02:51& 04:25& 01:36& 01:31& 00:08+ 01:39& 00:28&
35 Bratland, Turid OSI 1:16:19 + 41:28
02:35-23 08:25-16 13:32-19 30:07-31 36:54-27 45:09-26 48:46-26 59:42-31 70:24-32 74:33-32 76:19-35
00:59& 02:30& 04:35& 17:46@ 19:40@ 22:11& 23:08& 31:25@ 39:14@ 41:12@ 41:28@
02:35-23 05:50-17 05:07-23 16:35-34 06:47-17 08:15-25 03:37-17 10:56-34 10:42-34 04:09-29 01:46-24
00:59& 01:40& 02:22& 14:01@ 01:54& 02:31& 01:05& 08:17@ 07:49@ 01:58& 00:36&
36 Tranborg, Poul DNV 1:17:17 + 42:26
02:20-19 07:56-13 12:40-10 25:57-30 54:17-33 60:22-33 63:54-33 69:31-33 73:12-33 75:56-33 77:17-36
00:44& 02:01& 03:43& 13:36@ 37:03@ 37:24@ 38:16@ 41:14@ 42:02@ 42:35@ 42:26@
02:20-19 05:36-13 04:44-17 13:17-32 28:20-33 06:05-5 03:32-15 05:37-31 03:41-9 02:44-10 01:21-6
00:44& 01:26& 01:59& 10:43@ 23:27@ 00:21+ 01:00& 02:58@ 00:48& 00:33& 00:11#
37 Henriksen, Jan Fredrik NILU 1:29:21 + 54:30
02:47-27 09:37-23 17:25-28 22:00-25 57:04-34 68:12-34 72:12-34 77:35-34 82:10-34 87:09-34 89:21-37
01:11& 03:42& 08:28& 09:39& 39:50@ 45:14@ 46:34@ 49:18@ 51:00@ 53:48@ 54:30@
02:47-27 06:50-23 07:48-29 04:35-25 35:04-34 11:08-34 04:00-20 05:23-30 04:35-20 04:59-34 02:12-34
01:11& 02:40& 05:03@ 02:01& 30:11@ 05:24& 01:28& 02:44@ 01:42& 02:48@ 01:02&
Plass Navn Klubb Tid
1 Steffensen, Per Øyvind OK Moss 0:44:47 + 00:00
01:26-1 02:53-1 07:04-1 10:48-1 13:00-1 20:21-1 22:20-1 26:32-1 29:54-1 34:50-1 37:25-1 41:22-1 43:04-1 44:47-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
01:26-1 01:27-1 04:11-1 03:44-1 02:12-2 07:21-2 01:59-1 04:12-5 03:22-1 04:56-5 02:35-1 03:57-1 01:42-3 01:43-1
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:20# 00:18+ 00:00= 00:20+ 00:00= 00:29# 00:00= 00:00= 00:06+ 00:00=
2 Grinde, Bjørn OSI 0:49:42 + 04:55
02:40-32 04:27-19 09:01-8 14:48-10 17:04-5 24:33-3 26:53-3 30:55-3 34:18-3 38:45-2 41:34-2 45:40-2 47:49-2 49:42-2
01:14& 01:34& 01:57& 04:00& 04:04& 04:12# 04:33# 04:23# 04:24# 03:55# 04:09# 04:18# 04:45# 04:55#
02:40-32 01:47-3 04:34-2 05:47-12 02:16-3 07:29-4 02:20-4 04:02-2 03:23-2 04:27-1 02:49-2 04:06-2 02:09-9 01:53-5
01:14& 00:20# 00:23+ 02:03& 00:24# 00:26+ 00:21# 00:10+ 00:01+ 00:00= 00:14+ 00:09+ 00:33& 00:10+
3 Birkeland, Roger Telenor 0:51:09 + 06:22
01:50-13 03:44-7 09:04-9 14:59-11 17:29-9 25:14-7 27:29-5 31:53-5 35:25-4 39:53-4 43:08-4 47:38-4 49:15-4 51:09-3
00:24& 00:51& 02:00& 04:11& 04:29& 04:53# 05:09# 05:21# 05:31# 05:03# 05:43# 06:16# 06:11# 06:22#
