Rankingløp 26.09.2007
Resultater: Kort| Mellom | Lang|
Strekktider: Kort| Mellom | Lang|
Plass Navn Klubb Tid
1 Ellevog, Undis OSI 0:30:51 + 00:00
2 Endal, Torbjørn Privat 0:32:01 + 01:10
3 Larsson, Bjørn Lillomarka OL 0:32:27 + 01:36
4 Madsen, Lilla Haugerud IL 0:35:51 + 05:00
5 Mella, Oddvar Privat 0:39:16 + 08:25
6 Benjaminsen, Grete Lillomarka OL 0:40:09 + 09:18
7 Ukjent, Bækkelaget 1:11:06 + 40:15
DSQ Svendsen, Arne Kjell Lillomarka OL 0:41:44 -1 poster
DSQ Presell, Anders Aamodt Nydalen 0:38:15 -1 poster
DSQ Risebro, Magnus IL GeoForm 0:38:54 -1 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Hansen, John AB BIL 0:41:26 + 00:00
2 Skram, Marius OMIK 0:42:01 + 00:35
3 Berthelsen, Stein Erik Oslomarka 0:45:18 + 03:52
4 Berge, Kjetil Vestre Aker 0:45:56 + 04:30
5 Øvergaard, Tormod Intero 0:46:36 + 05:10
6 Hobøl, Vigdis Østmarka OK 0:47:21 + 05:55
7 Sørensen, Per Erik Haugerud IL 0:50:01 + 08:35
8 Madsen, Øistei OSI 0:50:06 + 08:40
9 Foss, Jon OSI 0:50:35 + 09:09
10 Onsager, Knut IL GeoForm 0:51:15 + 09:49
11 Skyrud, Tord Erik LIL 0:51:46 + 10:20
12 Myrabø, Steinar IL GeoForm 0:53:30 + 12:04
13 Sørebø, Silje OSI 0:53:49 + 12:23
14 Gange, Finn NVE 0:54:05 + 12:39
15 Kjeldsen, Signe Flood Veterinærinst. 0:54:35 + 13:09
16 Vogsnes, Marti Kolbotn & Skimt OL 0:54:39 + 13:13
17 Melsom, Sigurd Kjelsås 0:57:04 + 15:38
18 Jutulstad, Magne Bækkelaget 0:57:27 + 16:01
19 Jonassen, Sverre DVASK 0:58:32 + 17:06
20 Farstadvoll, Sverre Haugerud IL 0:59:20 + 17:54
21 Tho, Kjersti Stabæk 0:59:23 + 17:57
22 Andersen, Lene Cecilie Østmarka OK 0:59:25 + 17:59
23 Eine, Toril Esso 1:00:01 + 18:35
24 Helge, Håkon Veritas 1:00:56 + 19:30
25 Saugerud, Odd Tore DNV 1:00:57 + 19:31
26 Tolgensbakk, Jon IL GeoForm 1:03:08 + 21:42
27 Sjønnesen, Elin Lillomarka OL 1:04:20 + 22:54
28 Drage, Tor Haugerud IL 1:05:02 + 23:36
29 Mogstad, Heidi Brandvall/Kongsvinger1:05:18 + 23:52
30 Drage, Unni Haugerud IL 1:05:26 + 24:00
31 Sjønnesen, Arnfinn Nittedal O-lag 1:05:57 + 24:31
32 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:07:32 + 26:06
33 Børke, Ragnhild 1:13:05 + 31:39
34 Mella, Aage Østmarka OK 1:17:19 + 35:53
35 Heggem, Eva IL GeoForm 1:17:21 + 35:55
36 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 1:20:20 + 38:54
37 Ibsen, Tom UiO 1:24:53 + 43:27
38 Ibsen, Elisabeth UiO 1:25:34 + 44:08
39 Lund, Georg Lyn 1:33:31 + 52:05
40 Henriksen, Jan NILU 1:49:42 +1:08:16
DSQ Sjønnesen, Elin Nittedal 0:00:00 -0 poster
DSQ Saastad, Kjell Lyn 0:00:00 -0 poster
DSQ Haugen, Per Nederman 0:52:10 -4 poster
DSQ Fagervik, Sigfred ATN 0:52:33 -1 poster
DSQ Røgeberg, Thomas Koll 1:12:00 -5 poster
DSQ Forthun, Svein HiO 1:27:38 -1 poster
Plass Navn Klubb Tid
1 Mella, Thor Østmarka OK 0:43:07 + 00:00
2 Eide, Olav OSI 0:44:05 + 00:58
3 Grinde, Bjørn OSI 0:49:00 + 05:53
4 Bremnes, John Bjørnar IL GeoForm 0:49:46 + 06:39
5 Egge, Guttorm OSI 0:51:29 + 08:22
6 Hagen, Eskil DVASK 0:53:03 + 09:56
7 Berteig, Vidar CSC BIL 0:55:15 + 12:08
8 Jødal, Ove Kr Jødal Bækkelaget 0:59:49 + 16:42
9 Vestli, Knut Ivar OSI 1:01:00 + 17:53
10 Grandum, Øyvind IL GeoForm 1:04:47 + 21:40
11 Vignes, Ole IL GeoForm 1:06:03 + 22:56
12 Kvamme, Håkon G OSI 1:06:45 + 23:38
13 Sigurdsen, Roar Ringnes 1:07:38 + 24:31
14 Homleid, Mariken IL GeoForm 1:08:17 + 25:10
15 Hånes, Sturle IL GeoForm 1:08:26 + 25:19
16 Bjørgum, Hallvard DNV 1:10:05 + 26:58
17 Risebro, Nils Henrik IL GeoForm 1:11:19 + 28:12
18 Korvald, Birgit Nydalen SK 1:12:07 + 29:00
19 Tranborg, Paul Veritas 1:22:08 + 39:01
20 Aas, Eyvind IL GeoForm 1:23:47 + 40:40
21 Opsahl, Ivar Tyrving 1:25:36 + 42:29
22 Christensen, Petter DNV 1:28:47 + 45:40
23 Knudsen, Kåre IL GeoForm 1:29:53 + 46:46
24 Hangeraas, Knut IL GeoForm 1:30:20 + 47:13
25 Haugerud, Sigurd IL GeoForm 1:47:27 +1:04:20
Plass Navn Klubb Tid
1 Ellevog, Undis OSI 0:30:51 + 00:00
02:55-2 07:46-1 15:38-1 20:35-1 27:23-1 30:51-1
00:08+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
02:55-2 04:51-2 07:52-1 04:57-3 06:48-5 03:28-2
00:08+ 00:18+ 00:00= 00:11+ 01:25& 00:41#
2 Endal, Torbjørn Privat 0:32:01 + 01:10
02:47-1 09:05-3 17:39-3 23:00-4 29:14-3 32:01-2
00:00= 01:19# 02:01# 02:25# 01:51+ 01:10+
02:47-1 06:18-5 08:34-7 05:21-4 06:14-3 02:47-1
00:00= 01:45& 00:42+ 00:35# 00:51# 00:00=
3 Larsson, Bjørn Lillomarka OL 0:32:27 + 01:36
03:28-3 08:01-2 16:32-2 22:49-2 28:12-2 32:27-3
00:41# 00:15+ 00:54+ 02:14# 00:49+ 01:36+
03:28-3 04:33-1 08:31-5 06:17-6 05:23-1 04:15-5
00:41# 00:00= 00:39+ 01:31& 00:00= 01:28&
4 Madsen, Lilla Haugerud IL 0:35:51 + 05:00
03:33-5 09:49-5 20:22-7 25:08-5 31:22-4 35:51-4
00:46& 02:03& 04:44& 04:33# 03:59# 05:00#
03:33-5 06:16-4 10:33-9 04:46-1 06:14-3 04:29-6
00:46& 01:43& 02:41& 00:00= 00:51# 01:42&
5 Mella, Oddvar Privat 0:39:16 + 08:25
03:31-4 09:27-4 18:00-4 22:55-3 35:08-7 39:16-7
00:44& 01:41# 02:22# 02:20# 07:45& 08:25&
03:31-4 05:56-3 08:33-6 04:55-2 12:13-6 04:08-4
00:44& 01:23& 00:41+ 00:09+ 06:50@ 01:21&
6 Benjaminsen, Grete Lillomarka OL 0:40:09 + 09:18
04:24-7 12:01-8 22:20-9 30:40-6 36:05-8 40:09-8
01:37& 04:15& 06:42& 10:05& 08:42& 09:18&
04:24-7 07:37-8 10:19-8 08:20-7 05:25-2 04:04-3
01:37& 03:04& 02:27& 03:34& 00:02+ 01:17&
7 Ukjent, Bækkelaget 1:11:06 + 40:15
03:39-6 12:33-9 28:01-10 33:58-7 60:35-10 71:06-10
00:52& 04:47& 12:23& 13:23& 33:12@ 40:15@
03:39-6 08:54-10 15:28-10 05:57-5 26:37-7 10:31-10
00:52& 04:21& 07:36& 01:11# 21:14@ 07:44@
DSQ Svendsen, Arne Kjell Lillomarka OL 0:41:44 -1 poster
05:46-10 14:00-10 21:53-8 36:14-9 41:44-9
02:59@ 06:14& 06:15& 08:51& 10:53&
05:46-10 08:14-9 07:53-2 05:30-9
02:59@ 03:41& 00:01+ 02:43&
DSQ Presell, Anders Aamodt Nydalen 0:38:15 -1 poster
04:26-8 11:01-6 18:59-5 33:18-5 38:15-5
01:39& 03:15& 03:21# 05:55# 07:24#
04:26-8 06:35-7 07:58-3 04:57-7
01:39& 02:02& 00:06+ 02:10&
DSQ Risebro, Magnus IL GeoForm 0:38:54 -1 poster
04:45-9 11:19-7 19:24-6 33:39-6 38:54-6
01:58& 03:33& 03:46# 06:16# 08:03&
04:45-9 06:34-6 08:05-4 05:15-8
01:58& 02:01& 00:13+ 02:28&
Plass Navn Klubb Tid
1 Hansen, John AB BIL 0:41:26 + 00:00
02:02-4 05:38-3 09:30-3 18:33-4 25:08-3 32:34-1 37:09-1 39:01-1 41:26-1
00:19# 00:33# 01:02# 02:08# 02:01+ 00:00= 00:00= 00:00= 00:00=
02:02-3 03:36-3 03:52-4 09:03-7 06:35-2 07:26-2 04:35-1 01:52-7 02:25-8
00:19# 00:14+ 00:29# 01:22# 00:02+ 00:07+ 00:00= 00:18# 00:09+
2 Skram, Marius OMIK 0:42:01 + 00:35
01:43-1 05:05-1 08:28-1 16:25-1 23:07-1 33:05-2 37:54-2 39:41-2 42:01-2
00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:00= 00:31+ 00:45+ 00:40+ 00:35+
01:43-1 03:22-1 03:23-1 07:57-2 06:42-3 09:58-16 04:49-3 01:47-3 02:20-6
00:00= 00:00= 00:00= 00:16+ 00:09+ 02:39& 00:14+ 00:13# 00:04+
3 Berthelsen, Stein Erik Oslomarka 0:45:18 + 03:52
02:11-8 05:57-4 09:35-4 18:11-3 26:24-4 33:43-3 38:55-3 41:09-3 45:18-3
00:28& 00:52# 01:07# 01:46# 03:17# 01:09+ 01:46+ 02:08+ 03:52+
02:11-8 03:46-4 03:38-3 08:36-3 08:13-9 07:19-1 05:12-6 02:14-15 04:09-40
00:28& 00:24# 00:15+ 00:55# 01:40& 00:00= 00:37# 00:40& 01:53&
4 Berge, Kjetil Vestre Aker 0:45:56 + 04:30
02:14-9 06:00-5 09:27-2 17:08-2 24:43-2 35:05-5 41:50-4 43:37-4 45:56-4
00:31& 00:55# 00:59# 00:43+ 01:36+ 02:31+ 04:41# 04:36# 04:30#
02:14-9 03:46-4 03:27-2 07:41-1 07:35-8 10:22-21 06:45-17 01:47-3 02:19-5
00:31& 00:24# 00:04+ 00:00= 01:02# 03:03& 02:10& 00:13# 00:03+
5 Øvergaard, Tormod Intero 0:46:36 + 05:10
02:06-6 06:10-6 10:48-6 19:42-5 28:00-7 36:43-7 42:10-5 43:58-5 46:36-5
00:23# 01:05# 02:20& 03:17# 04:53# 04:09# 05:01# 04:57# 05:10#
02:06-5 04:04-6 04:38-11 08:54-4 08:18-11 08:43-5 05:27-7 01:48-5 02:38-9
00:23# 00:42# 01:15& 01:13# 01:45& 01:24# 00:52# 00:14# 00:22#
6 Hobøl, Vigdis Østmarka OK 0:47:21 + 05:55
02:06-5 06:26-7 12:32-14 22:21-13 28:54-9 37:44-8 42:53-6 44:42-6 47:21-6
00:23# 01:21& 04:04& 05:56& 05:47& 05:10# 05:44# 05:41# 05:55#
02:06-5 04:20-7 06:06-28 09:49-12 06:33-1 08:50-6 05:09-5 01:49-6 02:39-10
00:23# 00:58& 02:43& 02:08& 00:00= 01:31# 00:34# 00:15# 00:23#
7 Sørensen, Per Erik Haugerud IL 0:50:01 + 08:35
02:21-14 06:44-10 11:11-7 20:06-6 27:02-5 35:05-4 43:18-7 47:03-7 50:01-7
00:38& 01:39& 02:43& 03:41# 03:55# 02:31+ 06:09# 08:02# 08:35#
02:21-13 04:23-9 04:27-8 08:55-6 06:56-4 08:03-4 08:13-24 03:45-37 02:58-23
00:38& 01:01& 01:04& 01:14# 00:23+ 00:44# 03:38& 02:11@ 00:42&
8 Madsen, Øistei OSI 0:50:06 + 08:40
02:26-17 06:51-11 11:17-8 20:11-7 27:08-6 35:10-6 43:24-8 47:04-8 50:06-8
00:43& 01:46& 02:49& 03:46# 04:01# 02:36+ 06:15# 08:03# 08:40#
02:26-17 04:25-10 04:26-7 08:54-4 06:57-5 08:02-3 08:14-25 03:40-36 03:02-24
00:43& 01:03& 01:03& 01:13# 00:24+ 00:43+ 03:39& 02:06@ 00:46&
9 Foss, Jon OSI 0:50:35 + 09:09
02:08-7 07:15-15 12:35-15 22:33-18 29:41-10 38:47-9 45:40-9 47:44-9 50:35-9
00:25# 02:10& 04:07& 06:08& 06:34& 06:13# 08:31# 08:43# 09:09#
02:08-7 05:07-18 05:20-19 09:58-16 07:08-6 09:06-7 06:53-18 02:04-12 02:51-17
00:25# 01:45& 01:57& 02:17& 00:35+ 01:47# 02:18& 00:30& 00:35&
10 Onsager, Knut IL GeoForm 0:51:15 + 09:49
02:01-2 05:36-2 09:48-5 22:15-12 33:04-18 42:38-16 47:24-12 48:58-11 51:15-10
00:18# 00:31# 01:20# 05:50& 09:57& 10:04& 10:15& 09:57& 09:49#
02:01-2 03:35-2 04:12-5 12:27-29 10:49-30 09:34-11 04:46-2 01:34-1 02:17-2
00:18# 00:13+ 00:49# 04:46& 04:16& 02:15& 00:11+ 00:00= 00:01+
11 Skyrud, Tord Erik LIL 0:51:46 + 10:20
02:02-3 06:30-8 12:12-12 22:28-15 31:19-15 41:08-12 47:37-13 49:30-13 51:46-11
00:19# 01:25& 03:44& 06:03& 08:12& 08:34& 10:28& 10:29& 10:20#
02:02-3 04:28-11 05:42-25 10:16-19 08:51-19 09:49-14 06:29-12 01:53-8 02:16-1
00:19# 01:06& 02:19& 02:35& 02:18& 02:30& 01:54& 00:19# 00:00=
12 Myrabø, Steinar IL GeoForm 0:53:30 + 12:04
02:28-18 07:40-18 12:39-17 22:31-17 31:04-11 41:23-13 47:47-14 50:37-14 53:30-14
00:45& 02:35& 04:11& 06:06& 07:57& 08:49& 10:38& 11:36& 12:04&
02:28-18 05:12-22 04:59-13 09:52-13 08:33-15 10:19-20 06:24-10 02:50-25 02:53-19
00:45& 01:50& 01:36& 02:11& 02:00& 03:00& 01:49& 01:16& 00:37&
13 Sørebø, Silje OSI 0:53:49 + 12:23
03:12-31 07:41-19 12:08-11 21:29-9 32:12-16 41:59-14 48:31-15 51:02-15 53:49-15
01:29& 02:36& 03:40& 05:04& 09:05& 09:25& 11:22& 12:01& 12:23&
03:12-31 04:29-12 04:27-8 09:21-9 10:43-28 09:47-13 06:32-14 02:31-22 02:47-13
01:29& 01:07& 01:04& 01:40# 04:10& 02:28& 01:57& 00:57& 00:31#
14 Gange, Finn NVE 0:54:05 + 12:39
03:19-32 08:11-22 12:55-18 22:27-14 31:07-12 42:34-15 50:11-17 51:47-17 54:05-16
01:36& 03:06& 04:27& 06:02& 08:00& 10:00& 13:02& 12:46& 12:39&
03:19-32 04:52-16 04:44-12 09:32-10 08:40-17 11:27-26 07:37-22 01:36-2 02:18-4
01:36& 01:30& 01:21& 01:51# 02:07& 04:08& 03:02& 00:02+ 00:02+
15 Kjeldsen, Signe Flood Veterinærinst. 0:54:35 + 13:09
02:21-13 06:43-9 12:55-19 22:29-16 31:16-13 40:40-11 47:19-11 51:40-16 54:35-17
00:38& 01:38& 04:27& 06:04& 08:09& 08:06# 10:10& 12:39& 13:09&
02:21-13 04:22-8 06:12-31 09:34-11 08:47-18 09:24-8 06:39-16 04:21-39 02:55-20
00:38& 01:00& 02:49& 01:53# 02:14& 02:05& 02:04& 02:47@ 00:39&
16 Vogsnes, Marti Kolbotn & Skimt OL 0:54:39 + 13:13
03:35-37 08:42-23 14:10-23 24:03-19 32:34-17 42:40-17 49:17-16 51:47-18 54:39-18
01:52@ 03:37& 05:42& 07:38& 09:27& 10:06& 12:08& 12:46& 13:13&
03:35-37 05:07-18 05:28-20 09:53-14 08:31-13 10:06-19 06:37-15 02:30-21 02:52-18
01:52@ 01:45& 02:05& 02:12& 01:58& 02:47& 02:02& 00:56& 00:36&
17 Melsom, Sigurd Kjelsås 0:57:04 + 15:38
03:30-36 08:51-25 15:24-27 26:52-28 35:17-24 45:06-20 51:33-18 53:53-19 57:04-19
01:47@ 03:46& 06:56& 10:27& 12:10& 12:32& 14:24& 14:52& 15:38&
03:30-36 05:21-24 06:33-33 11:28-21 08:25-12 09:49-14 06:27-11 02:20-17 03:11-27
01:47@ 01:59& 03:10& 03:47& 01:52& 02:30& 01:52& 00:46& 00:55&
18 Jutulstad, Magne Bækkelaget 0:57:27 + 16:01
02:38-25 07:50-21 14:23-24 26:06-25 34:58-22 48:07-26 53:06-20 55:06-20 57:27-20
00:55& 02:45& 05:55& 09:41& 11:51& 15:33& 15:57& 16:05& 16:01&
02:38-25 05:12-22 06:33-33 11:43-23 08:52-20 13:09-33 04:59-4 02:00-11 02:21-7
00:55& 01:50& 03:10& 04:02& 02:19& 05:50& 00:24+ 00:26& 00:05+
19 Jonassen, Sverre DVASK 0:58:32 + 17:06
02:33-23 07:35-17 13:09-21 25:21-21 34:51-20 46:18-22 53:23-21 55:42-21 58:32-21
00:50& 02:30& 04:41& 08:56& 11:44& 13:44& 16:14& 16:41& 17:06&
02:33-23 05:02-17 05:34-24 12:12-27 09:30-22 11:27-26 07:05-19 02:19-16 02:50-15
00:50& 01:40& 02:11& 04:31& 02:57& 04:08& 02:30& 00:45& 00:34&
20 Farstadvoll, Sverre Haugerud IL 0:59:20 + 17:54
02:16-10 07:26-16 11:49-10 21:54-10 31:16-14 43:55-18 52:18-19 56:37-24 59:20-22
00:33& 02:21& 03:21& 05:29& 08:09& 11:21& 15:09& 17:36& 17:54&
02:16-10 05:10-21 04:23-6 10:05-17 09:22-21 12:39-32 08:23-27 04:19-38 02:43-11
00:33& 01:48& 01:00& 02:24& 02:49& 05:20& 03:48& 02:45@ 00:27#
21 Tho, Kjersti Stabæk 0:59:23 + 17:57
02:50-28 09:56-31 16:04-30 25:57-23 38:19-29 48:02-25 54:32-23 56:27-23 59:23-23
01:07& 04:51& 07:36& 09:32& 15:12& 15:28& 17:23& 17:26& 17:57&
02:50-28 07:06-37 06:08-30 09:53-14 12:22-32 09:43-12 06:30-13 01:55-9 02:56-22
01:07& 03:44@ 02:45& 02:12& 05:49& 02:24& 01:55& 00:21# 00:40&
22 Andersen, Lene Cecilie Østmarka OK 0:59:25 + 17:59
03:47-40 09:25-29 14:42-25 26:26-26 34:57-21 44:22-19 53:47-22 55:58-22 59:25-24
02:04@ 04:20& 06:14& 10:01& 11:50& 11:48& 16:38& 16:57& 17:59&
03:47-40 05:38-25 05:17-17 11:44-24 08:31-13 09:25-9 09:25-33 02:11-14 03:27-30
02:04@ 02:16& 01:54& 04:03& 01:58& 02:06& 04:50@ 00:37& 01:11&
23 Eine, Toril Esso 1:00:01 + 18:35
02:32-21 08:43-24 13:42-22 26:03-24 35:37-26 46:32-23 54:58-24 56:55-25 60:01-25
00:49& 03:38& 05:14& 09:38& 12:30& 13:58& 17:49& 17:54& 18:35&
02:32-21 06:11-28 04:59-13 12:21-28 09:34-24 10:55-22 08:26-29 01:57-10 03:06-26
00:49& 02:49& 01:36& 04:40& 03:01& 03:36& 03:51& 00:23# 00:50&
24 Helge, Håkon Veritas 1:00:56 + 19:30
02:31-20 10:28-37 15:56-29 26:34-27 34:47-19 47:20-24 56:00-26 58:06-26 60:56-26
00:48& 05:23@ 07:28& 10:09& 11:40& 14:46& 18:51& 19:05& 19:30&
02:31-20 07:57-38 05:28-20 10:38-20 08:13-9 12:33-30 08:40-30 02:06-13 02:50-15
00:48& 04:35@ 02:05& 02:57& 01:40& 05:14& 04:05& 00:32& 00:34&
25 Saugerud, Odd Tore DNV 1:00:57 + 19:31
02:30-19 07:07-13 12:20-13 28:50-32 37:29-28 48:36-29 55:47-25 58:09-27 60:57-27
00:47& 02:02& 03:52& 12:25& 14:22& 16:02& 18:38& 19:08& 19:31&
02:30-19 04:37-13 05:13-16 16:30-40 08:39-16 11:07-24 07:11-20 02:22-18 02:48-14
00:47& 01:15& 01:50& 08:49@ 02:06& 03:48& 02:36& 00:48& 00:32#
26 Tolgensbakk, Jon IL GeoForm 1:03:08 + 21:42
02:18-12 07:07-14 12:37-16 24:37-20 35:33-25 48:11-27 57:05-27 60:13-28 63:08-28
00:35& 02:02& 04:09& 08:12& 12:26& 15:37& 19:56& 21:12& 21:42&
02:18-12 04:49-15 05:30-22 12:00-25 10:56-31 12:38-31 08:54-31 03:08-31 02:55-20
00:35& 01:27& 02:07& 04:19& 04:23& 05:19& 04:19& 01:34@ 00:39&
27 Sjønnesen, Elin Lillomarka OL 1:04:20 + 22:54
02:32-22 11:11-40 16:11-32 25:29-22 42:41-33 52:41-32 58:57-30 62:03-31 64:20-29
00:49& 06:06@ 07:43& 09:04& 19:34& 20:07& 21:48& 23:02& 22:54&
02:32-21 08:39-40 05:00-15 09:18-8 17:12-42 10:00-17 06:16-8 03:06-30 02:17-2
00:49& 05:17@ 01:37& 01:37# 10:39@ 02:41& 01:41& 01:32& 00:01+
28 Drage, Tor Haugerud IL 1:05:02 + 23:36
02:25-16 07:02-12 11:39-9 21:54-11 35:09-23 45:13-21 58:13-28 61:33-29 65:02-30
00:42& 01:57& 03:11& 05:29& 12:02& 12:39& 21:04& 22:32& 23:36&
02:25-16 04:37-13 04:37-10 10:15-18 13:15-39 10:04-18 13:00-39 03:20-34 03:29-31
00:42& 01:15& 01:14& 02:34& 06:42@ 02:45& 08:25@ 01:46@ 01:13&
29 Mogstad, Heidi Brandvall/Kongsvinger1:05:18 + 23:52
02:46-27 09:02-26 14:51-26 27:27-29 40:23-32 49:49-30 60:04-32 62:32-33 65:18-31
01:03& 03:57& 06:23& 11:02& 17:16& 17:15& 22:55& 23:31& 23:52&
02:46-27 06:16-30 05:49-26 12:36-31 12:56-37 09:26-10 10:15-34 02:28-20 02:46-12
01:03& 02:54& 02:26& 04:55& 06:23& 02:07& 05:40@ 00:54& 00:30#
30 Drage, Unni Haugerud IL 1:05:26 + 24:00
02:39-26 09:13-28 16:14-33 27:47-30 37:18-27 48:22-28 58:54-29 62:13-32 65:26-32
00:56& 04:08& 07:46& 11:22& 14:11& 15:48& 21:45& 23:12& 24:00&
02:39-26 06:34-32 07:01-37 11:33-22 09:31-23 11:04-23 10:32-36 03:19-33 03:13-28
00:56& 03:12& 03:38@ 03:52& 02:58& 03:45& 05:57@ 01:45@ 00:57&
31 Sjønnesen, Arnfinn Nittedal O-lag 1:05:57 + 24:31
03:42-39 10:02-32 16:08-31 29:12-33 39:00-31 50:51-31 59:11-31 62:03-30 65:57-33
01:59@ 04:57& 07:40& 12:47& 15:53& 18:17& 22:02& 23:02& 24:31&
03:42-39 06:20-31 06:06-28 13:04-32 09:48-26 11:51-28 08:20-26 02:52-27 03:54-36
01:59@ 02:58& 02:43& 05:23& 03:15& 04:32& 03:45& 01:18& 01:38&
32 Kjeldsen, Ola IL GeoForm 1:07:32 + 26:06
03:08-30 09:09-27 15:53-28 28:22-31 38:45-30 53:32-33 60:45-33 63:50-34 67:32-34
01:25& 04:04& 07:25& 11:57& 15:38& 20:58& 23:36& 24:49& 26:06&
03:08-30 06:01-27 06:44-35 12:29-30 10:23-27 14:47-35 07:13-21 03:05-29 03:42-34
01:25& 02:39& 03:21& 04:48& 03:50& 07:28@ 02:38& 01:31& 01:26&
33 Børke, Ragnhild 1:13:05 + 31:39
02:23-15 11:10-39 16:42-34 30:24-35 42:48-34 57:09-34 67:25-34 70:01-35 73:05-36
00:40& 06:05@ 08:14& 13:59& 19:41& 24:35& 30:16& 31:00& 31:39&
02:23-15 08:47-43 05:32-23 13:42-35 12:24-33 14:21-34 10:16-35 02:36-23 03:04-25
00:40& 05:25@ 02:09& 06:01& 05:51& 07:02& 05:41@ 01:02& 00:48&
34 Mella, Aage Østmarka OK 1:17:19 + 35:53
03:36-38 10:12-34 17:00-36 32:56-38 46:52-38 61:54-37 70:17-36 73:21-36 77:19-37
01:53@ 05:07@ 08:32@ 16:31@ 23:45@ 29:20& 33:08& 34:20& 35:53&
03:36-38 06:36-33 06:48-36 15:56-38 13:56-40 15:02-36 08:23-27 03:04-28 03:58-37
01:53@ 03:14& 03:25@ 08:15@ 07:23@ 07:43@ 03:48& 01:30& 01:42&
35 Heggem, Eva IL GeoForm 1:17:21 + 35:55
15:08-44 21:23-43 27:20-42 39:21-40 49:03-40 60:59-35 68:51-35 73:40-37 77:21-38
13:25@ 16:18@ 18:52@ 22:56@ 25:56@ 28:25& 31:42& 34:39& 35:55&
15:08-44 06:15-29 05:57-27 12:01-26 09:42-25 11:56-29 07:52-23 04:49-41 03:41-33
13:25@ 02:53& 02:34& 04:20& 03:09& 04:37& 03:17& 03:15@ 01:25&
36 Henriksen, Tor E. Lillomarka OL 1:20:20 + 38:54
04:39-43 10:37-38 16:51-35 30:12-34 45:46-37 62:12-39 74:19-37 77:05-38 80:20-39
02:56@ 05:32@ 08:23& 13:47& 22:39& 29:38& 37:10@ 38:04& 38:54&
04:39-43 05:58-26 06:14-32 13:21-33 15:34-41 16:26-37 12:07-37 02:46-24 03:15-29
02:56@ 02:36& 02:51& 05:40& 09:01@ 09:07@ 07:32@ 01:12& 00:59&
37 Ibsen, Tom UiO 1:24:53 + 43:27
03:24-33 10:08-33 18:04-37 32:06-36 44:46-36 61:47-36 75:53-38 81:07-40 84:53-40
01:41& 05:03& 09:36@ 15:41& 21:39& 29:13& 38:44@ 42:06@ 43:27@
03:24-33 06:44-35 07:56-38 14:02-37 12:40-36 17:01-38 14:06-41 05:14-42 03:46-35
01:41& 03:22@ 04:33@ 06:21& 06:07& 09:42@ 09:31@ 03:40@ 01:30&
38 Ibsen, Elisabeth UiO 1:25:34 + 44:08
03:28-34 10:15-35 18:12-38 32:10-37 44:43-35 62:12-38 76:18-39 80:44-39 85:34-41
01:45@ 05:10@ 09:44@ 15:45& 21:36& 29:38& 39:09@ 41:43@ 44:08@
03:28-34 06:47-36 07:57-39 13:58-36 12:33-34 17:29-40 14:06-41 04:26-40 04:50-42
01:45@ 03:25@ 04:34@ 06:17& 06:00& 10:10@ 09:31@ 02:52@ 02:34@
39 Lund, Georg Lyn 1:33:31 + 52:05
04:06-41 12:51-41 22:32-39 39:48-41 52:54-41 72:22-41 85:11-41 88:25-42 93:31-43
02:23@ 07:46@ 14:04@ 23:23@ 29:47@ 39:48@ 48:02@ 49:24@ 52:05@
04:06-41 08:45-42 09:41-40 17:16-41 13:06-38 19:28-42 12:49-38 03:14-32 05:06-43
02:23@ 05:23@ 06:18@ 09:35@ 06:33@ 12:09@ 08:14@ 01:40@ 02:50@
40 Henriksen, Jan NILU 1:49:42 +1:08:16
03:01-29 09:42-30 46:50-43 63:11-42 75:48-42 92:50-42 101:52-42 105:14-43 109:42-44
01:18& 04:37& 38:22@ 46:46@ 52:41@ 60:16@ 64:43@ 66:13@ 68:16@
03:01-29 06:41-34 37:08-42 16:21-39 12:37-35 17:02-39 09:02-32 03:22-35 04:28-41
01:18& 03:19& 33:45@ 08:40@ 06:04& 09:43@ 04:27& 01:48@ 02:12&
DSQ Sjønnesen, Elin Nittedal 0:00:00 -0 poster
DSQ Saastad, Kjell Lyn 0:00:00 -0 poster
DSQ Haugen, Per Nederman 0:52:10 -4 poster
02:35-24 07:42-20 13:00-20 48:08-10 52:10-12
00:52& 02:37& 04:32& 09:07# 10:44&
02:35-24 05:07-18 05:18-18 04:02-39
00:52& 01:45& 01:55& 01:46&
DSQ Fagervik, Sigfred ATN 0:52:33 -1 poster
02:16-11 10:16-36 21:17-8 28:51-8 40:17-10 46:35-10 48:58-12 52:33-13
00:33& 05:11@ 04:52& 05:44# 07:43# 09:26& 09:57& 11:07&
02:16-10 08:00-39 07:34-7 11:26-25 06:18-9 02:23-19 03:35-32
00:33& 04:38@ 01:01# 04:07& 01:43& 00:49& 01:19&
DSQ Røgeberg, Thomas Koll 1:12:00 -5 poster
04:30-42 13:10-42 24:02-40 72:00-35
02:47@ 08:05@ 15:34@ 30:34&
04:30-42 08:40-41 10:52-41
02:47@ 05:18@ 07:29@
