Nordlandia cup

Startside Opp

Sluttresultat Nordlandia Cup 2005
Nr Par Navn Klubb Poeng
1 14 Tore Hestbråten - Leif Gunnar Langbakk Hamarøy BK 215
2 22 Ann-Iren Bogen - Roger Fagerdal Mo BK 202
3 3 Håkon Bogen - Lars Arthur Johansen Mo BK / Rognan BK 181
4 15 Frank Bogen - Torbjørn Ravlo Mo BK / Korgen 173
5 6 Jon Helge Johansen - Jostein Øvervatn Rognan BK / BBK Lyn 139
6 9 Helge Stanghelle - Gerd Marit Harding Mo BK 123
7 26 Per Tjelmeland - Olav Vallstad Mo BK 121
8 5 Svein Gunnar Karlberg - Arlid Henriksen Mo/Sjona Utskarpen 93
9 28 Per Ivar Åmundøy - Idar Lyngen Ørnes BK 91
10 12 Espen Larsen - Magne Thomassen Fauske BK 84
11 13 Stig Ellingsen - Bjørn Nordmann Spar Ess/ BBK Lyn 66
12 21 Kjell Bang - Torstein Kofoed BBK Lyn / Fauske BK 56
13 25 Arnfinn Johansen - Jan Erik Pettersen Rognan BK / BBK Lyn 53
14 20 Ivar Næstby - Gunnar Karlsen Rognan BK 45
15 2 Gøran Jakobsen - Leif Karlsen Rognan BK 6
16 8 Bengt Gøran Karlsson - Hans Malin Malå 0
17 23 Raymond Jensen - Kåre Jakobsen Glomfjord BK -11
18 7 Sture Bentsen - Truls Paulsen Rognan BK -20
19 29 Kjell Helge Hermansen - Lisbeth Mathisen BK 2000 -26
20 27 Asbjørn Willumsen - Arvid Pettersen Hamarøy -35
21 10 Liv Sjøvoll - Sølvi Nicolaisen BBK Lyn -75
22 24 Rolf Wallstrøm - Torbjørn Karlsson Arjeplog -87
23 31 Bjørn P Hansen - Svein I Andreassen Rognan BK -102
24 17 Normann Birkelund - Martinius Birkelund BK 2000 -103
25 32 Hedvig Hanssen - Margrethe Bøckmann Fauske BK / BBK Lyn -111
26 18 Ståle Andersen - Kåre Pettersen Fauske BK -116
27 16 Ronny Fossvik - Tor-Arne Angelsen BBK Lyn / Spar Ess -127
28 4 Harald Sæterhaug - Jan Ole Petterson Rognan BK -157
29 1 Morten Hole - Bernt Evjen BBK Lyn -158
30 11 Else Furebotten - Tommy Skavik Saltdal / Rognan BK -166
31 30 Magnor Marcussen - Harry Brandt Saltdal / Rognan BK -171
32 19 Kjell Leif Johansen - Ragnhild Petterson Rognan BK -177
 Spill:1  (1)
Nord
I
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	16	17	3HJ D V 	 6	 500	    	 12	-12
   	23	10	2HJ D Ø 	 5	 500	    	 12	-12
   	28	 5	2HJ D Ø 	 5	 500	    	 12	-12
   	12	21	3GR   S 	 9	 400	    	  3	 -3
   	14	19	3GR   N 	 9	 400	    	  3	 -3
   	22	11	3GR   S 	 9	 400	    	  3	 -3
   	24	 9	3GR   N 	 9	 400	    	  3	 -3
   	25	 8	3GR   S 	 9	 400	    	  3	 -3
   	31	 2	3GR   N 	 9	 400	    	  3	 -3
   	32	 1	JUSTERT 	  	    	    	  3	 -3
   	 4	29	1GR   N 	 9	 150	    	 -6	  6
   	 7	26	2GR   S 	 9	 150	    	 -6	  6
   	13	20	2GR   S 	 9	 150	    	 -6	  6
   	18	15	2RU   N 	10	 130	    	-10	 10
   	27	 6	2SP   S 	 8	 110	    	-13	 13
   	30	 3	2SP   S 	 8	 110	    	-13	 13

Spill:2  (2)
Øst
NS

  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	14	19	4SP   V 	 9	  50	    	 13	-13
   	23	10	4SP   V 	 9	  50	    	 13	-13
   	32	 1	JUSTERT 	  	    	    	  3	 -3
   	 4	29	4SP   V 	10	    	 420	  0	  0
   	 7	26	4SP   Ø 	10	    	 420	  0	  0
   	12	21	4SP   Ø 	10	    	 420	  0	  0
   	13	20	4SP   Ø 	10	    	 420	  0	  0
   	16	17	4SP   V 	10	    	 420	  0	  0
   	22	11	4SP   V 	10	    	 420	  0	  0
   	24	 9	4SP   Ø 	10	    	 420	  0	  0
   	25	 8	4SP   Ø 	10	    	 420	  0	  0
   	27	 6	4SP   V 	10	    	 420	  0	  0
   	28	 5	4SP   V 	10	    	 420	  0	  0
   	30	 3	4SP   V 	10	    	 420	  0	  0
   	31	 2	3GR   Ø 	10	    	 430	-12	 12
   	18	15	4SP   Ø 	11	    	 450	-14	 14

Spill:3  (3)
Syd
ØV
 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 8	27	4HJ   S 	11	 450	    	 13	-13
   	13	22	4HJ   S 	11	 450	    	 13	-13
   	 5	30	4HJ   S 	10	 420	    	  8	 -8
   	23	12	4HJ   S 	10	 420	    	  8	 -8
   	31	 4	4HJ   S 	10	 420	    	  8	 -8
   	 1	 3	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	14	21	4HJ   S 	 9	    	  50	 -3	  3
   	15	20	4HJ   S 	 9	    	  50	 -3	  3
   	17	18	4HJ   S 	 9	    	  50	 -3	  3
   	19	16	4HJ   S 	 9	    	  50	 -3	  3
   	24	11	4HJ   S 	 9	    	  50	 -3	  3
   	26	 9	4HJ   S 	 9	    	  50	 -3	  3
   	28	 7	4HJ   S 	 9	    	  50	 -3	  3
   	32	 2	4HJ   S 	 9	    	  50	 -3	  3
   	25	10	4HJ   S 	 8	    	 100	-13	 13
   	29	 6	4HJ   S 	 8	    	 100	-13	 13

Spill:4  (4)
Vest
A
 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	17	18	2KL D V 	 6	 500	    	 14	-14
   	14	21	1GR   V 	 5	 200	    	 12	-12
   	 8	27	1GR   N 	 9	 150	    	  9	 -9
   	24	11	2GR   N 	 9	 150	    	  9	 -9
   	13	22	1GR   V 	 6	 100	    	  4	 -4
   	23	12	1GR   V 	 6	 100	    	  4	 -4
   	28	 7	1GR   V 	 6	 100	    	  4	 -4
   	31	 4	2KL   N 	 8	  90	    	  0	  0
   	 1	 3	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	15	20	PASS    	 0	    	    	 -3	  3
   	32	 2	PASS    	 0	    	    	 -3	  3
   	25	10	1HJ   Ø 	 7	    	  80	 -6	  6
   	26	 9	1GR   V 	 7	    	  90	 -8	  8
   	19	16	2HJ   V 	 8	    	 110	-11	 11
   	29	 6	1HJ   Ø 	 8	    	 110	-11	 11
   	 5	30	3GR   N 	 7	    	 200	-14	 14

Spill:5  (5)
Nord
NS
 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 2	 4	6SP   N 	12	1430	    	 14	-14
   	14	23	3GR   S 	12	 690	    	 12	-12
   	 6	31	4SP   N 	12	 680	    	  9	 -9
   	26	11	4SP   N 	12	 680	    	  9	 -9
   	 9	28	3GR   S 	11	 660	    	  6	 -6
   	18	19	4SP   N 	11	 650	    	  1	 -1
   	20	17	4SP   N 	11	 650	    	  1	 -1
   	27	10	4SP   N 	11	 650	    	  1	 -1
   	29	 8	4SP   N 	11	 650	    	  1	 -1
   	 1	 5	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	15	22	4SP   N 	10	 620	    	 -4	  4
   	16	21	6SP   N 	11	    	 100	-10	 10
   	24	13	6SP   N 	11	    	 100	-10	 10
   	25	12	6SP   N 	11	    	 100	-10	 10
   	30	 7	6SP   N 	11	    	 100	-10	 10
   	32	 3	6SP   N 	11	    	 100	-10	 10

Spill:6  (6)
Øst
ØV
	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 6	31	1GR   V 	 6	 100	    	 12	-12
   	26	11	4SP   Ø 	 9	 100	    	 12	-12
   	27	10	1GR   V 	 6	 100	    	 12	-12
   	24	13	1GR   V 	 7	    	  90	  8	 -8
   	14	23	2SP   Ø 	 8	    	 110	  6	 -6
   	 9	28	1GR   V 	 8	    	 120	  1	 -1
   	25	12	1GR   V 	 8	    	 120	  1	 -1
   	30	 7	1GR   V 	 8	    	 120	  1	 -1
   	32	 3	1GR   V 	 8	    	 120	  1	 -1
   	 1	 5	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	 2	 4	2SP   Ø 	 9	    	 140	 -9	  9
   	15	22	2SP   Ø 	 9	    	 140	 -9	  9
   	16	21	2SP   Ø 	 9	    	 140	 -9	  9
   	18	19	2SP   Ø 	 9	    	 140	 -9	  9
   	20	17	2SP   Ø 	 9	    	 140	 -9	  9
   	29	 8	2SP   Ø 	 9	    	 140	 -9	  9

Spill:7  (7)
Syd
A
	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	16	23	6HJ   V 	13	    	1460	 14	-14
   	10	29	6GR   Ø 	13	    	1470	  9	 -9
   	19	20	6GR   Ø 	13	    	1470	  9	 -9
   	21	18	6GR   Ø 	13	    	1470	  9	 -9
   	28	11	6GR   Ø 	13	    	1470	  9	 -9
   	 7	 1	JUSTERT 	  	    	    	  3	 -3
   	15	24	7HJ   V 	13	    	2210	  3	 -3
   	31	 8	7SP   Ø 	13	    	2210	  3	 -3
   	 2	 6	7GR   Ø 	13	    	2220	 -7	  7
   	 3	 5	7GR   Ø 	13	    	2220	 -7	  7
   	17	22	7GR   V 	13	    	2220	 -7	  7
   	25	14	7GR   Ø 	13	    	2220	 -7	  7
   	26	13	7GR   Ø 	13	    	2220	 -7	  7
   	27	12	7GR   Ø 	13	    	2220	 -7	  7
   	30	 9	7GR   Ø 	13	    	2220	 -7	  7
   	32	 4	7GR   Ø 	13	    	2220	 -7	  7

Spill:8  (8)
Vest
I 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	19	20	JUSTERT 	  	    	    	  4	 -4
   	21	18	JUSTERT 	  	    	    	  4	 -4
   	30	 9	JUSTERT 	  	    	    	  4	 -4
   	 7	 1	JUSTERT 	  	    	    	  3	 -3
   	28	11	JUSTERT 	  	    	    	  3	 -3
   	25	14	JUSTERT 	  	    	    	  2	 -2
   	16	23	JUSTERT 	  	    	    	  0	  0
   	17	22	JUSTERT 	  	    	    	  0	  0
   	32	 4	JUSTERT 	  	    	    	  0	  0
   	 3	 5	JUSTERT 	  	    	    	 -1	  1
   	10	29	JUSTERT 	  	    	    	 -1	  1
   	26	13	JUSTERT 	  	    	    	 -1	  1
   	15	24	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	27	12	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	31	 8	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	 2	 6	JUSTERT 	  	    	    	 -5	  5

Spill:9  (9)
Nord
ØV
 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	17	24	3SP   S 	 8	    	  50	 14	-14
   	11	30	4SP   S 	 8	    	 100	 11	-11
   	22	19	4SP   S 	 8	    	 100	 11	-11
   	 3	 7	5SP D S 	 8	    	 500	  8	 -8
   	 4	 6	4HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	 8	 2	5HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	20	21	5HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	26	15	5HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	27	14	5HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	28	13	5HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	29	12	4HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	31	10	5HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	32	 5	4HJ   Ø 	13	    	 710	 -2	  2
   	 1	 9	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	18	23	5HJ D Ø 	13	    	1250	-12	 12
   	16	25	6HJ D Ø 	13	    	1860	-14	 14

Spill:10  (10)
Øst
A
 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	22	19	1GR D V 	 6	 200	    	 14	-14
   	 4	 6	1GR   Ø 	 7	    	  90	  5	 -5
   	 8	 2	1GR   Ø 	 7	    	  90	  5	 -5
   	17	24	1GR   Ø 	 7	    	  90	  5	 -5
   	20	21	1GR   Ø 	 7	    	  90	  5	 -5
   	26	15	1GR   Ø 	 7	    	  90	  5	 -5
   	27	14	1GR   Ø 	 7	    	  90	  5	 -5
   	29	12	1GR   Ø 	 7	    	  90	  5	 -5
   	32	 5	1GR   Ø 	 7	    	  90	  5	 -5
   	 1	 9	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	 3	 7	1GR   V 	 8	    	 120	 -9	  9
   	11	30	1GR   Ø 	 8	    	 120	 -9	  9
   	16	25	1GR   V 	 8	    	 120	 -9	  9
   	18	23	1GR   Ø 	 8	    	 120	 -9	  9
   	28	13	1GR   Ø 	 8	    	 120	 -9	  9
   	31	10	1GR   Ø 	 8	    	 120	 -9	  9

Spill:11  (11)
Syd
I
 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 2	10	3GR   N 	10	 430	    	 13	-13
   	19	24	3GR   N 	10	 430	    	 13	-13
   	29	14	3GR   N 	 9	 400	    	 10	-10
   	12	31	2GR   N 	 9	 150	    	  7	 -7
   	28	15	2GR   N 	 9	 150	    	  7	 -7
   	 4	 8	2GR   N 	 8	 120	    	  1	 -1
   	 9	 3	1GR   S 	 8	 120	    	  1	 -1
   	23	20	2GR   N 	 8	 120	    	  1	 -1
   	27	16	1GR   N 	 8	 120	    	  1	 -1
   	 1	11	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	17	26	2RU   S 	 8	  90	    	 -5	  5
   	32	 6	1GR   N 	 7	  90	    	 -5	  5
   	 5	 7	3HJ   N 	 8	    	  50	 -9	  9
   	18	25	2GR   S 	 7	    	  50	 -9	  9
   	21	22	3GR   N 	 7	    	 100	-12	 12
   	30	13	3GR   N 	 6	    	 150	-14	 14

Spill:12  (12)
Vest
NS
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	12	31	4SP   N 	12	 680	    	 14	-14
   	 5	 7	3GR   N 	11	 660	    	 12	-12
   	 9	 3	4SP   S 	11	 650	    	 10	-10
   	 2	10	4SP   S 	10	 620	    	 -1	  1
   	 4	 8	4SP   N 	10	 620	    	 -1	  1
   	17	26	4SP   S 	10	 620	    	 -1	  1
   	18	25	4SP   S 	10	 620	    	 -1	  1
   	21	22	4SP   N 	10	 620	    	 -1	  1
   	23	20	4SP   S 	10	 620	    	 -1	  1
   	27	16	4SP   N 	10	 620	    	 -1	  1
   	28	15	4SP   N 	10	 620	    	 -1	  1
   	30	13	4SP   N 	10	 620	    	 -1	  1
   	32	 6	4SP   S 	10	 620	    	 -1	  1
   	 1	11	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	29	14	3SP   S 	10	 170	    	-12	 12
   	19	24	6SP   S 	11	    	 100	-14	 14

Spill:13  (13)
Nord
A
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	22	23	2HJ   S 	 8	 110	    	 14	-14
   	32	 7	2GR   Ø 	 7	 100	    	 12	-12
   	13	 1	JUSTERT 	  	    	    	  3	 -3
   	 2	12	1GR   Ø 	 7	    	  90	  2	 -2
   	 6	 8	1GR   V 	 7	    	  90	  2	 -2
   	18	27	1GR   Ø 	 7	    	  90	  2	 -2
   	19	26	1GR   V 	 7	    	  90	  2	 -2
   	20	25	1GR   Ø 	 7	    	  90	  2	 -2
   	24	21	1GR   V 	 7	    	  90	  2	 -2
   	29	16	1GR   V 	 7	    	  90	  2	 -2
   	30	15	2RU   V 	 8	    	  90	  2	 -2
   	31	14	1GR   V 	 7	    	  90	  2	 -2
   	 5	 9	1GR   S 	 6	    	 100	 -9	  9
   	28	17	2HJ   S 	 7	    	 100	 -9	  9
   	10	 4	2GR   V 	 8	    	 120	-12	 12
   	 3	11	1GR   S 	 5	    	 200	-14	 14

Spill:14  (14)
Øst
I
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 3	11	4SP D Ø 	 6	 800	    	 14	-14
   	19	26	3GR   S 	12	 490	    	 10	-10
   	28	17	3GR   S 	12	 490	    	 10	-10
   	31	14	3GR   S 	12	 490	    	 10	-10
   	 5	 9	3GR   S 	10	 430	    	  5	 -5
   	22	23	3GR   S 	10	 430	    	  5	 -5
   	13	 1	JUSTERT 	  	    	    	  3	 -3
   	 2	12	5RU   N 	11	 400	    	 -1	  1
   	 6	 8	3GR   S 	 9	 400	    	 -1	  1
   	18	27	3GR   S 	 9	 400	    	 -1	  1
   	24	21	3GR   S 	 9	 400	    	 -1	  1
   	20	25	4HJ D Ø 	 8	 300	    	 -6	  6
   	10	 4	4RU   N 	11	 150	    	 -9	  9
   	30	15	3KL   S 	11	 150	    	 -9	  9
   	32	 7	3RU   N 	10	 130	    	-12	 12
   	29	16	5RU   N 	10	    	  50	-14	 14

Spill:15  (15)
Syd
NS
 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	31	16	4SP D N 	10	 790	    	 14	-14
   	 3	13	5HJ   V 	 9	 100	    	 11	-11
   	 4	12	5HJ   V 	 9	 100	    	 11	-11
   	14	 2	4HJ   V 	 9	  50	    	  6	 -6
   	21	26	5HJ   V 	10	  50	    	  6	 -6
   	29	18	4HJ   V 	 9	  50	    	  6	 -6
   	20	27	3HJ   V 	11	    	 200	  2	 -2
   	 1	15	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	 6	10	4HJ   V 	10	    	 420	 -3	  3
   	 7	 9	4HJ   V 	10	    	 420	 -3	  3
   	23	24	4HJ   V 	10	    	 420	 -3	  3
   	25	22	4HJ   V 	10	    	 420	 -3	  3
   	11	 5	5HJ   V 	11	    	 450	-11	 11
   	19	28	4HJ   V 	11	    	 450	-11	 11
   	30	17	5HJ   V 	11	    	 450	-11	 11
   	32	 8	4HJ   V 	11	    	 450	-11	 11

Spill:16  (16)
Vest
ØV
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 6	10	3GR   Ø 	 9	    	 600	 13	-13
   	21	26	3GR   V 	 9	    	 600	 13	-13
   	 3	13	3GR   Ø 	10	    	 630	  4	 -4
   	 4	12	3GR   Ø 	10	    	 630	  4	 -4
   	14	 2	3GR   Ø 	10	    	 630	  4	 -4
   	19	28	3GR   Ø 	10	    	 630	  4	 -4
   	23	24	3GR   Ø 	10	    	 630	  4	 -4
   	25	22	3GR   Ø 	10	    	 630	  4	 -4
   	30	17	3GR   V 	10	    	 630	  4	 -4
   	 1	15	JUSTERT 	  	    	    	 -3	  3
   	32	 8	4HJ   V 	11	    	 650	 -4	  4
   	11	 5	3GR   Ø 	11	    	 660	 -8	  8
   	20	27	3GR   Ø 	11	    	 660	 -8	  8
   	29	18	3GR   Ø 	11	    	 660	 -8	  8
   	 7	 9	3GR   Ø 	12	    	 690	-13	 13
   	31	16	3GR   Ø 	12	    	 690	-13	 13

Spill:17  (17)
Nord
I
 	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	22	27	4SP   V 	 7	 150	    	 15	-15
   	 1	17	4SP   V 	 8	 100	    	  4	 -4
   	 5	13	3SP D V 	 8	 100	    	  4	 -4
   	 7	11	3SP   V 	 7	 100	    	  4	 -4
   	 8	10	4SP   V 	 8	 100	    	  4	 -4
   	12	 6	3SP D V 	 8	 100	    	  4	 -4
   	15	 3	4SP   V 	 8	 100	    	  4	 -4
   	20	29	4SP   V 	 8	 100	    	  4	 -4
   	21	28	4SP   V 	 8	 100	    	  4	 -4
   	30	19	5SP   V 	 9	 100	    	  4	 -4
   	32	 9	4SP   V 	 8	 100	    	  4	 -4
   	26	23	4SP   V 	 9	  50	    	 -7	  7
   	 2	16	2SP   V 	 8	    	 110	 -9	  9
   	 4	14	4RU D S 	 8	    	 300	-11	 11
   	24	25	5RU D S 	 7	    	 800	-14	 14
   	31	18	3GR D N 	 5	    	 800	-14	 14

Spill:18  (18)
Øst
NS
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 5	13	6GR   N 	12	1440	    	 14	-14
   	30	19	6GR   S 	12	1440	    	 14	-14
   	 1	17	6RU   S 	13	1390	    	 10	-10
   	22	27	6RU   S 	13	1390	    	 10	-10
   	26	23	6RU   N 	12	1370	    	  7	 -7
   	24	25	3GR   S 	13	 720	    	  5	 -5
   	 2	16	3GR   S 	12	 690	    	 -3	  3
   	 7	11	3GR   N 	12	 690	    	 -3	  3
   	 8	10	3GR   S 	12	 690	    	 -3	  3
   	12	 6	3GR   N 	12	 690	    	 -3	  3
   	20	29	3GR   S 	12	 690	    	 -3	  3
   	21	28	3GR   S 	12	 690	    	 -3	  3
   	32	 9	3GR   N 	12	 690	    	 -3	  3
   	31	18	3GR   S 	11	 660	    	-11	 11
   	 4	14	5RU   S 	13	 640	    	-14	 14
   	15	 3	5RU   S 	13	 640	    	-14	 14

Spill:19  (19)
Syd
ØV
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	16	 4	3GR   Ø 	 7	 200	    	 14	-14
   	32	10	3GR   Ø 	 7	 200	    	 14	-14
   	 8	12	4SP   V 	 9	 100	    	  9	 -9
   	23	28	4SP   V 	 9	 100	    	  9	 -9
   	31	20	4SP   V 	 9	 100	    	  9	 -9
   	 9	11	4HJ   N 	 9	    	  50	  5	 -5
   	21	30	3SP   V 	 9	    	 140	  3	 -3
   	13	 7	3SP   V 	10	    	 170	  1	 -1
   	 6	14	2SP   V 	11	    	 200	 -1	  1
   	 2	18	5HJ D N 	 8	    	 500	 -5	  5
   	22	29	5HJ D N 	 8	    	 500	 -5	  5
   	25	26	5HJ D N 	 8	    	 500	 -5	  5
   	 1	19	4SP   V 	10	    	 620	-12	 12
   	 3	17	4SP   V 	10	    	 620	-12	 12
   	 5	15	4SP   V 	10	    	 620	-12	 12
   	27	24	4SP   Ø 	10	    	 620	-12	 12

Spill:20  (20)
Vest
A
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	27	24	5RU   S 	11	 600	    	 15	-15
   	 5	15	2HJ D Ø 	 7	 200	    	 13	-13
   	 3	17	3KL   S 	10	 130	    	  9	 -9
   	13	 7	3KL   S 	10	 130	    	  9	 -9
   	22	29	3KL   S 	10	 130	    	  9	 -9
   	25	26	1GR   S 	 8	 120	    	  5	 -5
   	 8	12	3KL   S 	 9	 110	    	  2	 -2
   	32	10	3KL   S 	 9	 110	    	  2	 -2
   	 2	18	1GR   N 	 7	  90	    	 -2	  2
   	23	28	1GR   S 	 7	  90	    	 -2	  2
   	16	 4	2GR   S 	 7	    	 100	 -6	  6
   	21	30	2GR   S 	 7	    	 100	 -6	  6
   	 1	19	2HJ   Ø 	 8	    	 110	-10	 10
   	31	20	2HJ   Ø 	 8	    	 110	-10	 10
   	 6	14	3GR   S 	 7	    	 200	-14	 14
   	 9	11	3GR   S 	 7	    	 200	-14	 14

Spill:21  (21)
Nord
NS
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 6	16	5HJ D Ø 	 7	 800	    	 15	-15
   	 3	19	4SP   N 	10	 620	    	 12	-12
   	 7	15	4SP   N 	10	 620	    	 12	-12
   	 9	13	5HJ D Ø 	 9	 300	    	  8	 -8
   	14	 8	5HJ D V 	 9	 300	    	  8	 -8
   	23	30	1SP   N 	 8	 110	    	  5	 -5
   	 1	21	5HJ D Ø 	10	 100	    	  3	 -3
   	 2	20	4SP   N 	 9	    	 100	 -5	  5
   	 4	18	3KL   N 	 8	    	 100	 -5	  5
   	17	 5	4SP   N 	 9	    	 100	 -5	  5
   	22	31	4SP   N 	 9	    	 100	 -5	  5
   	24	29	4KL   S 	 9	    	 100	 -5	  5
   	26	27	4SP   N 	 9	    	 100	 -5	  5
   	32	11	3SP   N 	 8	    	 100	 -5	  5
   	28	25	4SP D N 	 9	    	 200	-13	 13
   	10	12	4SP   N 	 6	    	 400	-15	 15

Spill:22  (22)
Øst
ØV
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 3	19	3GR   N 	12	 490	    	 12	-12
   	 6	16	3GR   N 	12	 490	    	 12	-12
   	14	 8	3GR   N 	12	 490	    	 12	-12
   	28	25	3GR   N 	12	 490	    	 12	-12
   	 2	20	3GR   N 	11	 460	    	  5	 -5
   	 9	13	3GR   N 	11	 460	    	  5	 -5
   	22	31	3GR   N 	11	 460	    	  5	 -5
   	 4	18	3GR   N 	10	 430	    	 -1	  1
   	17	 5	3GR   N 	10	 430	    	 -1	  1
   	26	27	3GR   N 	10	 430	    	 -1	  1
   	 1	21	3GR   S 	 9	 400	    	 -6	  6
   	 7	15	3GR   N 	 9	 400	    	 -6	  6
   	32	11	2GR   N 	10	 180	    	 -9	  9
   	10	12	3GR   N 	 8	    	  50	-12	 12
   	24	29	6KL   S 	11	    	  50	-12	 12
   	23	30	6GR   N 	10	    	 100	-15	 15

Spill:23  (23)
Syd
A
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 5	19	3GR   N 	12	 690	    	 15	-15
   	 3	21	4SP   N 	12	 680	    	 10	-10
   	 8	16	4SP   N 	12	 680	    	 10	-10
   	23	 1	4SP   N 	12	 680	    	 10	-10
   	25	30	4SP   S 	12	 680	    	 10	-10
   	 2	22	3GR   N 	11	 660	    	  4	 -4
   	10	14	3GR   N 	11	 660	    	  4	 -4
   	15	 9	4SP   N 	11	 650	    	 -1	  1
   	18	 6	4SP   N 	11	 650	    	 -1	  1
   	29	26	4SP   N 	11	 650	    	 -1	  1
   	 7	17	3GR   N 	10	 630	    	 -7	  7
   	27	28	3GR   N 	10	 630	    	 -7	  7
   	32	12	3GR   N 	10	 630	    	 -7	  7
   	 4	20	4SP   N 	10	 620	    	-12	 12
   	24	31	4SP   N 	10	 620	    	-12	 12
   	11	13	6GR   N 	11	    	 100	-15	 15

Spill:24  (24)
Vest
I
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 3	21	3KL D V 	 6	 500	    	 15	-15
   	 5	19	3GR   N 	11	 460	    	 12	-12
   	29	26	3GR   N 	11	 460	    	 12	-12
   	 7	17	3GR   N 	10	 430	    	  3	 -3
   	 8	16	3GR   N 	10	 430	    	  3	 -3
   	11	13	3GR   N 	10	 430	    	  3	 -3
   	23	 1	3GR   N 	10	 430	    	  3	 -3
   	24	31	3GR   N 	10	 430	    	  3	 -3
   	27	28	3GR   N 	10	 430	    	  3	 -3
   	32	12	3GR   N 	10	 430	    	  3	 -3
   	10	14	3GR   N 	 9	 400	    	 -8	  8
   	15	 9	3GR   N 	 9	 400	    	 -8	  8
   	18	 6	3GR   N 	 9	 400	    	 -8	  8
   	25	30	3GR   N 	 9	 400	    	 -8	  8
   	 2	22	2SP D V 	 6	 300	    	-13	 13
   	 4	20	3GR   N 	 8	    	  50	-15	 15

Spill:25  (25)
Nord
ØV
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 3	23	5RU   V 	10	 100	    	 15	-15
   	16	10	3HJ   N 	 7	    	 100	 13	-13
   	24	 2	3RU   V 	 9	    	 110	 11	-11
   	 6	20	2RU   V 	10	    	 130	  9	 -9
   	26	31	2GR   V 	 9	    	 150	  5	 -5
   	28	29	2GR   V 	 9	    	 150	  5	 -5
   	30	27	2GR   V 	 9	    	 150	  5	 -5
   	 5	21	2GR   V 	10	    	 180	  0	  0
   	25	 1	2GR   V 	10	    	 180	  0	  0
   	 9	17	2GR   V 	11	    	 210	 -3	  3
   	 4	22	3GR   V 	10	    	 630	 -8	  8
   	 8	18	3GR   V 	10	    	 630	 -8	  8
   	12	14	3GR   V 	10	    	 630	 -8	  8
   	19	 7	3GR   V 	10	    	 630	 -8	  8
   	11	15	3GR   V 	11	    	 660	-14	 14
   	32	13	3GR   V 	11	    	 660	-14	 14

Spill:26  (26)
Øst
A
  	NS	ØV	Kontrakt	 	NS+	ØV+	PNS	PØV
   	 8	18	2SP   Ø 	10	    	 170	 15	-15
   	 3	23	3SP   Ø 	11	    	 200	 12	-12
