Sammenlagt MNC 2003 etter 12 stevner
 
Resultatservice er utført av: Årets arrangører: Soknedal, Inset, Tydal, Selbu, Meldal
Hemne Skytterlag  Budal, Haltdalen, Stjørdal, Stordalen, Lensvik/Selven, Snillfjord
v/Bernt Olaf Aune (tlf 72 45 57 80, 95 16 44 95)
E-post: hemne@skytterlag.no
  Premieplass Dersom du mener å finne feil på din egen
Premieutdeling på Nordenfjeldsstevnet poengsum, vennligst ta kontakt snarest!
Klasse 1 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE SO ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
130 Presthus Idar Rennebu 0 226 26 333 0 0 0 0 0 0 26 234 0 0 0 0 0 0 0 0 26 236 26 333
48 Søberg Hilde Hådalen 0 0 0 0 22 322 26 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Haug Merete Forr 0 0 0 0 26 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hov Jens Olav Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Rolandsen Vigdis Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 194 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Stenbro Erlend Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 26 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Daling Geir Stordalen 0 0 0 0 19 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Klasse 2 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE SO ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
130 Simonsen Roar Bjugn 26 335 26 335 26 337 0 0 0 0 26 327 0 0 0 0 22 317 26 322 26 330 26 332
118 Brandzæg Olav Mære 0 0 0 0 22 327 26 327 0 0 0 0 0 0 0 0 26 317 22 321 0 0 22 326
96 Skamfer Vegard Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 22 318 22 306 26 305 26 312 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Antonsen Vegard Orkla 22 333 22 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 316 0 0
41 Stokke Ingemund Stjørdal 0 0 0 0 19 306 0 0 0 0 0 0 0 0 22 306 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Giske Øystein Engesetdal/Sk 19 333 19 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Sæther Frode Orkla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 309 17 315
26 Asklund Anders Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 26 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stolpnes Randi Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 How Atle Idar Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Sandvik Harald Lånke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 307 0 0 0 0 0 0
19 Kolden Einar Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 318 0 0 0 0
19 Grostad Morten Geitanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 313 0 0
19 Volden Arnfinn Hemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 318
19 Rostad Ola Hovin 0 0 0 0 0 0 0 0 19 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Storli Norvald Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hammerhaug Morten Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 307 0 0 0 0
Klasse 3 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE SO ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
130 Tuset Jan O Selbu 22 333 26 336 26 329 22 330 0 0 0 0 26 332 22 332 0 0 26 329 26 330 26 332
114 Odden Knut Morten Rennebu 15 323 0 321 0 0 0 0 17 331 26 333 19 326 26 334 26 317 0 0 0 0 0 0
85 Stokke Inge Stjørdal 0 0 0 0 22 327 0 0 0 0 0 0 22 329 19 330 22 315 0 0 0 0 0 0
74 Asbjørnslett Jan Rune Snillfjord 0 0 22 327 16 323 0 0 0 0 22 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 321
53 Halland Stian Rennebu 17 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 327 17 323
50 Nergård Trond Lensvik/Selven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 315 0 0 0 0 0 0 0 0 16 324 15 322
44 Kjøsen Even Hølonda 13 319 16 325 0 0 0 0 15 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Wettre Kjersti Skogn 0 0 0 0 19 327 19 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Stolpnes Eivind Budal 19 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Nergård Stian Lensvik/Selven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 329 13 321
33 Lindgren Roger Stordalen 0 0 19 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 323 0 0
31 Rolandsen Egil Tynset 0 0 0 0 15 322 0 0 16 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gynnild Jens Soknedal 26 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Solem Morten Skjelstadmark 0 0 0 0 0 0 26 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Gravem Trond Arne Sunndal 0 0 0 0 0 0 0 0 26 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Lorentsen Siri L Hommelvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 321 0 0 0 0
22 Slørdal John Snillfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 329
22 Dragset Jens Olav Soknedal 0 0 0 0 0 0 0 0 22 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vollan Odd L Lånke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 312 0 0 0 0 0 0
19 Fiskum Siri  Høylandet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 318 0 0 0 0
19 Berg Bjørn Snillfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 325
19 Dragmyrhaug Oddnar Haltdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 19 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Nordløkken Hans Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kjøsnes Hilde Tydal 0 0 17 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bremset Øystein Tydal 0 0 0 0 17 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Skårild Lars Ingar Snillfjord 0 0 0 0 0 0 17 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sandnes Hans Hommelvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 319 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Halland Lars Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 325 0 0
16 Berget Jon Vanvik 16 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Haugen Hans Morten Hådalen 0 0 0 0 0 0 16 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Myren Reidulf Snillfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Enlid Jan Budal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 322
15 Hanson Jon Erik Tynset 0 0 15 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vuttudal Oddbjørn Hemne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 323 0 0
14 Sætermo Hans Budal 14 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Fostervoll Hans Klæbu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 320 0 0
                                                       
Klasse 4 MNC-poeng Etternavn Fornavn Skytterlag SO IN TY SE SO ME BU HA STj Sto LE SN
Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Res Po Rres Po Res Po Res Po Res
122 Grenstad Asbjørn Klæbu 0 0 0 0 26 339 16 332 17 334 26 331 22 336 22 334 0 0 0 0 26 339 22 337
97 Valli Jomar Hommelvik 17 336 17 337 22 336 22 336 0 0 0 0 19 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Strøm Malvin Hitra 0 0 0 0 15 333 15 332 0 0 0 0 16 330 26 337 0 0 0 0 17 335 0 0
65 Bjerkenås Stig Erick Selbu 0 0 0 0 0 0 17 333 0 0 0 0 26 338 0 0 22 337 0 0 0 0 0 0
62 Sæther Ståle Nidaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 329 0 0 22 330 10 331 13 331
54 Midtømme Geir Tore Flå 19 336 0 0 13 332 0 0 22 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Island Morten Nidaros 0 0 0 0 0 0 0 0 15 334 19 329 0 0 19 333 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Eide Brit Tørvikbygd 14 332 11 331 0 0 0 0 26 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Tømmervik Finn Ole Nidaros 16 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 334 17 336
48 Snekkvik Bjørn Bæverdalen 26 341 22 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Haugen Ludvig Stordalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 332 26 331 0 0 0 0
42 Olsen Morten Skjelstadmark 0 0 0 0 0 0 26 337 0 0 0 0 0 0 0 0 16 330 0 0 0 0 0 0
42 Lillebudal Lars Ole Budal 10 331 15 334 0 0 0 0 0 0 0 0 17 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Krislok Håvard Skjelstadmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 339 12 331
33 Glahus Karl Ove Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 337 14 333
33 Olafsen Magnar Ørlendingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 333 19 337
33 Lorentsen Ragnar Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 330 0 0 0 0 16 336
31 Finstad Frode Hådalen 0 0 14 334 17 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Svendsen Trine Bjugn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 328 0 0 0 0 0 0 0 0 13 333 0 0
28 Singstad Odd Roar Nidaros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 328 9 330 0 0
27 Staberg Erlend Mosvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 331 15 333
27 Eskelund Kai Flå 0 0 0 0 0 0 0 0 12 333 0 0 15 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hårstad Olav Rennebu 0 0 26 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Solem Ida Katrin Skjelstadmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 339 0 0 0 0 0 0
26 Solvik Rigmor Mostadmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 338
25 Berg Sissel Orkla 11 331 0 0 0 0 0 0 14 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stjern Herlaug By 22 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Havsgård Geir B Trondhjems 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Åsen Berit Sunndal 0 0 19 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Røstad Arild Ørlendingen 0 0 0 0 19 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Størseth Rune Lånke 0 0 0 0 0 0 19 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Furuset Arnt  Batnfjord 0 0 0 0 0 0 0 0 19 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Einang Olav Hegra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 328 0 0 0 0
16 Bakkeng Bjørn Alvdal 0 0 16 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sørmo Rune Meråker 0 0 0 0 16 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Odden Anette Rennebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Refseth Tore Hommelvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 328 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Skarpnes Robert Hitra 0 0 0 0 0 0 0 0 16 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giske Noralf Sundnes 15 333 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Brandtzæg Tor A Mære 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 328 0 0 0 0 0 0
15 Herjaunet Øystein Malvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 334