Resultater Østfold 2-dagers

Gateritt Tempo Tempo Fellesstart Sammen-
M10   starttid mål 10 km   lagt
St.nr Navn Klubb Land Tid     Tid Tid Tid
4 Ole Lunderby Ullensaker CK N 22:07 16:31:30 16:42:40 11:10 20:44 00:54:01
5 Andreas Haverstad Drammen CK N DNS 16:32:00 16:43:50 11:50 DNS
6 Håkon Østeby CK Nittedal N 22:07 16:32:30 16:44:09 11:39 20:22 00:54:08
7 Haavard Lorentzen Bergen CK N 19:05 16:33:00 16:42:27 09:27 18:52 00:47:24
8 Fredrik Larsen Ullensaker CK N 22:07 16:33:30 16:46:46 13:16 23:17 00:58:40
9 Magnus E. Tangen Ullensaker CK N 22:07 16:34:00 16:45:25 11:25 20:22 00:53:54
10 Øyvind Stokkstad Ullensaker CK N 22:07 16:34:30 16:44:53 10:23 19:41 00:52:11
Gateritt Tempo Tempo Fellesstart Sammen-  
M13-14   Mål 10 km   lagt Tid
Plass Navn Klubb Land Tid Plass Tid Plass Tid Plass Tid etter
1 Morten Reckweg DCR Ballerup DK 29:40 1 15:39 1 00:47:44 2 01:33:03 25:10
2 Lasse Poulsen DCR Ballerup DK 29:40 2 15:54 2 00:47:44 1 01:33:18 25:25
3 Ole Jørgen Jensen Idd Sportsklubb N 30:14 3 16:15 3 00:50:27 4 01:36:56 29:03
4 Ken Sebastian Skage Vassdal Bergen CK N 30:51 5 16:52 4 00:50:27 5 01:38:10 30:17
5 Pål Lorentzen Bergen CK N 30:51 4 17:07 5 00:50:27 3 01:38:25 30:32
6 Tommy van der Linden Fana IL N 30:51 6 17:17 6 00:50:27 8 01:38:35 30:42
7 Stian Fredrik Flaaseth IK Hero N 30:51 7 17:55 11 00:50:27 7 01:39:13 31:20
8 Petter Riise Thorstad Lillehammer CK N 30:51 11 17:42 10 00:50:57 9 01:39:30 31:37
9 Vegard Robinson Bugge Horten OC N 30:51 8 18:41 17 00:50:27 6 01:39:59 32:06
10 Alexander Wøien IK Hero N 31:15 13 18:09 13 00:50:57 13 01:40:21 32:28
11 Arild Stormer Bergen CK N 32:45 21 18:08 12 00:50:57 12 01:41:50 33:57
12 Anders Skavhellen Bergen CK N 32:45 14 18:22 14 00:50:57 11 01:42:04 34:11
13 Endre Antonsen Fredrikstad SK N 32:45 17 18:33 16 00:50:57 10 01:42:15 34:22
14 Knut Einar Dahl Lillehammer CK N 32:45 15 17:20 7 00:52:11 15 01:42:16 34:23
15 Filip Hoel SF Grei N 32:45 18 18:54 18 00:51:34 14 01:43:13 35:20
16 Frode Hundseth Sogn CK N 32:45 19 17:39 9 00:55:08 16 01:45:32 37:39
17 Ingar Stokkstad Ullensaker CK N 30:51 10 19:14 19 00:55:38 19 01:45:43 37:50
18 Jon Didrik Sand Ringerike SK N 31:15 12 19:17 21 00:56:54 22 01:47:26 39:33
19 Kristian Volden Kjølstad Fredrikstad SK N 32:45 16 18:29 15 00:56:40 21 01:47:54 40:01
20 Mike Jørgensen DCR Ballerup DK 34:15 23 19:16 20 00:55:28 17 01:48:59 41:06
21 Nicolay Myhre CK Nittedal N 32:45 20 20:47 25 00:55:38 20 01:49:10 41:17
22 Kim André Gundersen Ullensaker CK N 34:15 22 19:30 22 00:55:38 18 01:49:23 41:30
23 Simen Alexander Bekkevold Horten OC N 34:15 24 20:37 24 01:03:34 24 01:58:26 50:33
Niklas Aakvik Tønsberg CK N DNF 19:55 23 00:56:54 23
Oskar Mathisen Halden CK N 34:15 25 DNS DNS
Sindre Røsand Horten OC N DNS DNS DNS
Sondre Gjerdevik Sørtveit Fana IL N 30:51 9 16:54:30 17:12:08 17:38 8 DNS
Gateritt Tempo Tempo Fellesstart Sammen-  
M15-16   Mål 10 km     lagt
Plass Navn Klubb Land Tid Plass Bonus Tid Tidstill. Plass Tid Plass Bonus Tid etter
1 Jonas Aaen DCR Ballerup DK 33:30 2 16 15:19 4 01:48:55 1 15 02:37:13 37:13
2 Dan Wassmann DCR Ballerup DK 33:30 1 19 15:37 7 01:48:55 2 10 02:37:33 37:33
3 Nicola Aistrup DCR Ballerup DK 34:40 3 07 15:23 5 01:48:55 3 05 02:38:46 38:46
4 Andreas Fossen IL Sverre N 35:00 5 15:07 1 01:48:55 15 02:39:02 39:02
5 Anders Holt Egeberg Horten OC N 35:00 4 15:26 6 01:48:55 20 02:39:21 39:21
6 Edvald Boasson Hagen Lillehammer CK N 35:30 9 15:13 2 01:48:55 8 02:39:38 39:38
7 Christian Madsen Grenland SK N 35:30 8 15:16 3 01:48:55 5 02:39:41 39:41
8 Martin Lundberg Grenland SK N 35:30 16 15:38 8 01:48:55 4 02:40:03 40:03
9 Michael Qvindbjerg DCR Ballerup DK 35:30 6 15:42 9 01:48:55 18 02:40:07 40:07
10 Nicki Jensen DCR Ballerup DK 35:30 7 15:49 10 01:48:55 6 02:40:14 40:14
11 Bjørn Atle Jacobsen Bergen CK N 35:30 17 15:57 12 01:48:55 19 02:40:22 40:22
12 Jonas Lynge Lind DCR Ballerup DK 35:30 10 16:20 14 01:48:55 9 02:40:45 40:45
13 Anders Fyhn DCR Ballerup DK 35:30 11 16:27 16 01:48:55 22 02:40:52 40:52
14 Espen Skoglund TVK N 35:30 14 16:31 17 01:48:55 11 02:40:56 40:56
15 Thomas Lohne Grenland SK N 35:30 15 16:33 18 01:48:55 12 02:40:58 40:58
16 Christian Udgaard Drammen CK N 35:30 12 16:53 30 sek 20 01:48:55 10 02:41:18 41:18
17 Kjell Christian Moen Grenland SK N 35:30 13 17:19 24 01:48:55 21 02:41:44 41:44
18 Mads Sommerseth Lillehammer CK N 37:00 20 16:01 13 01:49:03 24 02:42:04 42:04
19 Bjørnar Hagen Ringerike SK N 37:00 19 16:23 15 01:48:55 13 02:42:18 42:18
20 Henrik Tollefsen Horten OC N 37:00 18 16:58 21 01:48:55 17 02:42:53 42:53
21 Ole Eikeset Sogn CK N 37:00 21 17:12 23 01:48:55 7 02:43:07 43:07
22 Morten Døviken Ringerike SK N 38:30 24 15:54 11 01:48:55 23 02:43:19 43:19
23 Fredrik Skjeggerud Ringerike SK N 38:30 22 16:34 19 01:48:55 16 02:43:59 43:59
24 Christian Mühlendorph DCR Ballerup DK 38:30 26 18:04 25 01:48:55 14 02:45:29 45:29
25 Glenn Thomas Jahr                                       Eidsvoll SK N 38:30 23 17:12 22 01:52:50 25 02:48:32 48:32
26 Lars Ødegaard Fredrikstad SK N 38:30 25 18:51 26 01:54:39 26 02:52:00 52:00
27 Didrik Dahl Fredrikstad SK N 38:30 27 18:56 27 02:04:05 27 03:01:31 01:31
Lasse Knestang Lillehammer CK N DNS DNS
Eivind Gerhardsen Hærland IL Sykkel N DNS DNS DNF
Dag Erik Svensen Bergen CK N DNS DNS
Kristian Platou Lillehammer CK N DNS DNS
Thomas Moen Lillehammer CK N DNS DNS