KVARVEN OPP 2002: BAKKETEMPO: RESULTATLISTE
PLASS KLASSE NAVN KLUBB TID
1 K11-12 Kittiyaporn Pluemaj CK Sotra 4.51
2 K11-12 Lilli Knappskog CK Sotra 7.06
1 K30-39 Elisabeth S Waaler BCK 9.40
1 K-Sen Else Marie Haug BCK 10.34
1 M10 Haavard Lorentzen BCK 4.16
2 M10 Magnus Hiim CK Sotra 5.04
3 M10 Steffen Angeltveit CK Sotra 6.01
1 M10-REKRUTT Marius Solsvik CK Sotra 9.28
1 M11-12 Torgeir Høgheim BCK 3.43
2 M11-12 Marius Hafsås CK Sotra 4.34
3 M11-12 Nikolai Skavhellen BCK 4.36
4 M11-12 Kristoffer Brekke CK Sotra 5.14
5 M11-12 Kristian Johannessen CK Sotra 5.25
1 M13-14 Ken Sebastian S Vassdal BCK 8.00
2 M13-14 Pål Lorentzen BCK 8.19
3 M13-14 Arild Stormer BCK 9.30
4 M13-14 Anders Skavhellen BCK 9.51
5 M13-14 Steinar Knappskog CK Sotra 12.38
1 M13-14RKR Simon Nesøy BCK 9.51
1 M15-16 Bjørn Atle Jacobsen BCK 7.31
1 M30-39 Ove Matland BCK 6.44
2 M30-39 Bjørn Øverland BCK 7.00
3 M30-39 Niels Saaby Hansen Fana 7.09
4 M30-39 Håkon Vidar Sylta BCK 7.39
5 M30-39 Lars Kallestadbakken Henie 7.40
6 M30-39 Sjur Søfteland Henie 8.04
7 M30-39 Arve Davidsen BCK 8.11
8 M30-39 Trond Klinge Johnsen BCK 8.24
9 M30-39 Tormod Thomsen BCK 8.26
10 M30-39 Åge Rolland BCK 9.04
11 M30-39 Ulf Seterdal BCK 9.08
1 T30-39 Henning Slettestøl BCK 8.50
1 M40-44 Bjarne Fanebust BCK 7.31
2 M40-44 Torbjørn Lorentzen BCK 7.54
3 M40-44 Steinar Lindelid B.Politi IL 8.16
4 M40-44 David Korneliussen BCK 8.18
5 M40-44 Frode Asperheim BCK 9.05
1 M45-49 Odd Roar Haug BCK 8.14
2 M45-49 Gunnar Eide CK Sotra 8.24
3 M45-49 Audun Hasti BCK 8.37
4 M45-49 Egil Kvarven Stord SK 8.55
5 M45-49 Otto Frantzen Stegaberg 9.32
6 M45-49 Nils Fleten BCK 10.04
7 M45-49 Stein Bergflødt Iversen BCK 11.10
1 M50-54 Svein Kjærgård BCK 8.00
2 M50-54 Arne Eidsheim BCK 8.26
3 M50-54 Knut Gramstad Stord SK 9.27
4 M50-54 Tom Guldbrandsen BCK 9.56
1 M55-59 Ture Bergstrøm BCK 9.30
1 M-Jun Alexander Kvarven Stord SK 8.05
2 M-Jun Are Steinsland CK Bjørgvin 8.23
1 M-SeniorA Marius Nyhammer CK Bjørgvin 6.50
1 M-SeniorB Øystein Blom-Ohlsen BCK 7.16
2 M-SeniorB Roger Dahle BCK 8.43