If people have more that one number it means that they travelled with somebody.
Firstname Middlename Surname Age or born Year of Emig From No.
Edvard Vahl 32 1881 Vardø 4217
Petra Vahl 26 1881 Vardø 5307-5309
Jacob Valdori 48 1887 Vardø 2959
Ruth Magdalene Valum 1895 1913 Vardø 1809
Ruth Magdalene Valum 1895 1916 USA (Vardø) 360
Nils Vara 29 1881 Vardø 3701
Peder Vesterberg 25 1881 Vardø 5441-5447
David A. Vibe 23 1880 Vardø 4168
Bertha Gustava Vigelius 1858 1903 Vardø 3453-3455
Johan Vinberg 29 1881 Vardø 3704
Carl A. Johansen Vinje 1867 1907 Vardø 2368
August Helmer Vinkola 17 1901 Vardø 512
Frants Vinnelius 21 1882 Vardø 5083
Hans Peter Viohkola 21 1900 Vardø 2442
Laurits Viohkola 20 1900 Vardø 2438-2441
Augusta Victoria Vogt 1890 1910 Vardø 2434
Carl Johan Bernhisen Voigt 1889 1907 Vardø 4833
Harald Voigt 2 1882 Vardø 6660
Petrine Voigt 28 1882 Vardø 6658-6660